辽宁省锦州市5月5日拍卖出让龙栖湾新区海兴街以东、乐山路以南等十二幅地块使用权
关键字:锦州市国土资源局 第一地产网
锦出告字[2011]04号
经锦州市人民政府批准,锦州市国土资源局决定以 拍卖 方式出让 12(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号 | 地块位置 | 出让面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 起始价 | 保证金 | 加价幅度 | ||
(㎡) | 容积率(%) | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | (年) | (万元) | (万元) | (万元) | |||
锦2010-110号 | 龙栖湾新区海兴街以东、乐山路以南、玉屏南路以北 | 81256.8 | 住宅 | 1.6-1.8 | ≥40 | <30 | 70 | 4935 | 1490 | 20 |
锦2010-111号 | 龙栖湾新区乐山路以南、海旺街以西、玉屏南路以北 | 94894.1 | 住宅 | 1.6-1.8 | ≥40 | <30 | 70 | 5763 | 1730 | 20 |
锦2010-112号 | 龙栖湾新区海兴街以东、玉屏南路以南、海旺街以西、钟山路以北 | 100215.7 | 住宅 | 2.2-2.4 | ≥40 | <30 | 70 | 6088 | 1830 | 20 |
锦2010-113号 | 龙栖湾新区海兴街以东、钟山路以南、海旺街以西、舟山路以北 | 103434.7 | 住宅 | 2.2-2.4 | ≥40 | <30 | 70 | 6282 | 1890 | 20 |
锦2010-114号 | 龙栖湾新区海新街以东、金山中路以南、海晋街以西、富海中路以北 | 58723.5 | 住宅 | 1.8-2 | ≥30 | <30 | 70 | 3569 | 1080 | 20 |
锦2010-115号 | 龙栖湾新区海晋街以东、东海街以西、富海中路以北 | 27924.8 | 住宅 | 1.8-2 | ≥30 | <30 | 70 | 1698 | 510 | 20 |
锦2010-116号 | 龙栖湾新区海新街以东、富海中路以南、海晋街以西、滨海北路以北 | 93792.5 | 住宅 | 1.8-20 | ≥30 | <30 | 70 | 5697 | 1710 | 20 |
锦2010-117号 | 龙栖湾新区海晋街以东、富海中路以南、东海街以西、滨海北路以北 | 52118.8 | 住宅 | 1.8-2 | ≥30 | <30 | 70 | 3167 | 960 | 20 |
锦2010-96号 | 龙栖湾新区宁海街以东、金山中路以南、辽东大街以西、富海中路以北 | 91449.9 | 住宅 | 1.2-1.5 | ≥30 | <30 | 70 | 6937 | 2090 | 20 |
锦2010-97号 | 龙栖湾新区宁海街以东、富海中路以南、滨海北路以北 | 98953.8 | 住宅 | 1.2-1.5 | ≥30 | <30 | 70 | 7506 | 2260 | 20 |
锦2010-98号 | 龙栖湾新区富海中路以南、辽东大街以西、滨海北路以北 | 107481 | 住宅 | 1.2-1.5 | ≥30 | <30 | 70 | 8152 | 2450 | 20 |
锦2011-09号 | 龙栖湾新区辽西街以东、金山中路以南、海州街以西、富海中路以北 | 6960 | 住宅 | 1.3-1.5 | ≥30 | ≤30 | 70 | 533 | 160 | 20 |
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2011年04月18日 至 2011年04月27日 到 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2011年04月18日 至 2011年04月27日 到 锦州运通拍卖有限公司(锦州市市府路93-7号) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2011年04月29日11时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2011年04月29日11时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2011年05月05日09时30分 在 以《竞买资格确认书》为准 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:锦州运通拍卖有限公司(锦州市市府路93-7号)
联 系 人:吕穆昌
联系电话:0416-2910092
联系地址:锦州运通拍卖有限公司(锦州市市府路93-7号)
联 系 人:吕穆昌
联系电话:0416-2910092
锦州市国土资源局
2011-4-20
2011-4-20