江苏省淮安市6月25日至7月4日挂牌出让合肥路西侧,大同路北侧等三十六幅地块使用权
关键字:淮安市国土资源局 第一地产网
淮安市国土资源局决定以挂牌方式出让三十六 (幅)地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一:挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求如下表:
| 地块名称 地块编号 | 土地位置 | 出让土地面积 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 挂牌起始价(万元) | 加价幅度 | 竞买保证金(万元) | |||
| 容积率 | 建筑密度 (%) | 绿地率(%) | |||||||||
| M2 | 亩 | ||||||||||
| 淮国土(河)挂2013第2号 | 合肥路西侧大同路北侧 | 160997.4 | 241.5 | 商业住宅 | 40 70 | ≤2.2 | ≤30 | ≥30 | 55620 | 20万元整或其整倍数 | 27810 |
| 淮国土(河)挂2013第3号 | 西安路东侧 漕运西路侧 | 51726.9 | 77.59 | 商业 住宅 | 40 70 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | 11600 | 20万元整或其整倍数 | 5800 |
| 淮国土(河)挂2013第4号 | 湖滨路东侧 水渡口北侧 | 107144.3 | 160.72 | 商业 | 40 | ≤1.5 | ≤45 | ≥10 | 21100 | 20万元整或其整倍数 | 10550 |
| 淮国土(新)挂2013第17号 | 万瑞路东侧 富城路南侧 | 39999.8 | 60 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | 9400 | 20万元整或其整倍数 | 4700 |
| 淮国土(新)挂2013第18号 | 天和路北侧凤里路西侧 | 34042.2 | 51.06 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤4.5 | ≤40 | ≥35 | 12000 | 20万元整或其整倍数 | 6000 |
| 淮国土(新)挂2013第19号 | 承恩大道东侧绿云路北侧 | 86047.8 | 129.07 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | 22200 | 20万元整或其整倍数 | 11100 |
| 淮国土(新)挂2013第20号 | 山阳湾路西侧涌翠路北侧 | 34836.8 | 52.26 | 商业 住宅 停车场 | 40 70 40 | ≤2.5 | ≤40 | ≥30 | 8900 | 20万元整或其整倍数 | 4450 |
| 淮国土(新)挂2013第21号 | 枫香路北侧 丹山路西侧 | 52940.5 | 79.41 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤2.0 | ≤30 | ≥35 | 10900 | 20万元整或其整倍数 | 2180 |
| 淮国土(新)挂2013第22号 | 新长鉄路南侧 枚皋路东侧 | 29032.8 | 43.55 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.0 | ≤35 | ≥35 | 8500 | 20万元整或其整倍数 | 1700 |
| 淮国土(新)挂2013第23号 | 枚皋路南侧承恩大道东侧 | 45897.4 | 68.85 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.0 | ≤35 | ≥35 | 13800 | 20万元整或其整倍数 | 2760 |
| 淮国土(新)挂2013第24号 | 京杭运河东侧 宁连公路南侧 | 14759.2 | 22.14 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.2 | ≤35 | ≥30 | 4400 | 20万元整或其整倍数 | 880 |
| 淮国土(新)挂2013第25号 | 京杭运河东侧 枚皋路北侧 | 9872.4 | 14.81 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.0 | ≤35 | ≥30 | 2800 | 20万元整或其整倍数 | 560 |
| 淮国土(新)挂2013第26号 | 枚皋路南侧 | 17761.8 | 26.64 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.2 | ≤35 | ≥30 | 5200 | 20万元整或其整倍数 | 1040 |
| 淮国土(新)挂2013第27号 | 枚皋路南侧 | 14836.8 | 22.26 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.0 | ≤35 | ≥30 | 4200 | 20万元整或其整倍数 | 840 |
| 淮国土(新)挂2013第28号 | 枚皋路南侧 | 13015.6 | 19.52 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.2 | ≤35 | ≥30 | 3800 | 20万元整或其整倍数 | 760 |
| 淮国土(新)挂2013第29号 | 枚皋路南侧 | 15458.7 | 23.19 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.0 | ≤35 | ≥30 | 4300 | 20万元整或其整倍数 | 860 |
| 淮国土(新)挂2013第30号 | 枚皋路南侧 | 10287.3 | 15.43 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.2 | ≤35 | ≥30 | 3000 | 20万元整或其整倍数 | 600 |
| 淮国土(新)挂2013第31号 | 枚皋路南侧 | 13200.9 | 19.8 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.2 | ≤35 | ≥30 | 3800 | 20万元整或其整倍数 | 760 |
| 淮国土(新)挂2013第32号 | 枚皋路南侧 | 26664 | 40 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.2 | ≤35 | ≥30 | 7700 | 20万元整或其整倍数 | 1540 |
| 淮国土(新)挂2013第33号 | 枚皋路南侧 | 53791.8 | 80.69 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.2 | ≤35 | ≥30 | 15400 | 20万元整或其整倍数 | 3080 |
| 淮国土(新)挂2013第34号 | 枚皋路南侧 | 61815.1 | 92.72 | 住宅 商业办公 | 70 40 | ≤3.0 | ≤35 | ≥30 | 17000 | 20万元整或其整倍数 | 3400 |
| 淮国土(浦)挂2013第2号 | 延安东路南侧 龙爪路西侧 | 11924.1 | 17.89 | 商业商务 | 40 | ≤3.5 | ≤40 | ≥30 | 3440 | 20万元整或其整倍数 | 1720 |
| 淮国土(浦)挂2013第3号 | 北京南路东侧 枚乘路北侧 | 135992.1 | 203.99 | 商业 住宅 | 40 70 | ≤1.5 | ≤35 | ≥30 | 27400 | 20万元整或其整倍数 | 13700 |
| 淮国土(开)挂2013第7号 | 合肥路西侧 厦门路北侧 | 40609.8 | 60.91 | 住宅 商业 | 70 40 | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | 9000 | 20万元整或其整倍数 | 4500 |
| 淮国土(开)挂2013第8号 | 韩泰路西侧 跃进路北侧 | 60649 | 90.97 | 住宅 商业 | 70 40 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | 16500 | 20万元整或其整倍数 | 3300 |
| 淮国土(安)挂2013第13号 | 藏军洞路南侧 城西北路西侧 | 88240 | 132.36 | 商业 住宅 | 40 70 | ≤2.5 | ≤25 | ≥35 | 14100 | 20万元整或其整倍数 | 2820 |
| 淮国土(安)挂2013第14号 | 信用联社大楼北侧 府前路南侧 | 9995.3 | 14.99 | 商服 住宅 | 40 70 | ≤3.0 | ≤30 | ≥30 | 2730 | 20万元整或其整倍数 | 1370 |
| 淮国土(安)挂2013第15号 | 城河街北端东侧段 | 10405 | 15.61 | 商业 | 40 | ≤1.0 | ≤40 | ≥20 | 1100 | 20万元整或其整倍数 | 550 |
| 淮国土(安)挂2013第16号 | 易郡龙腾东侧 府前路南侧 | 12417.15 | 18.63 | 商服 住宅 | 40 70 | ≤3.0 | ≤30 | ≥30 | 3920 | 20万元整或其整倍数 | 1960 |
| 淮国土(安)挂2013第17号 | 博里镇府前路北侧 安居路西侧 | 4002 | 6 | 商业 住宅 | 40 70 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | 215 | 10万元整或其整倍数 | 110 |
| 淮国土(安)挂2013第18号 | 博里镇府前路南侧 安居路西侧 | 3312.2 | 4.97 | 商业 住宅 | 40 70 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | 175 | 10万元整或其整倍数 | 90 |
| 淮国土(安)挂2013第19号 | 茭陵乡泰山路东侧 园林路北侧 | 3328 | 4.99 | 商业 住宅 | 40 70 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | 160 | 10万元整或其整倍数 | 80 |
| 淮国土(安)挂2013第20号 | 茭陵乡泰山路西侧 园林路北侧 | 2901 | 4.35 | 商业 住宅 | 40 70 | ≤1.5 | ≤30 | ≥30 | 140 | 10万元整或其整倍数 | 70 |
| 淮国土(阴)挂2013第6号 | 珠江路南侧 香港路东侧 | 33077.4 | 49.62 | 商业兼容 住宅 | 40 70 | ≤3.0 | ≤55 | ≥20 | 5600 | 20万元整或其整倍数 | 2800 |
| 淮国土(阴)挂2013第7号 | 承德北路东侧 樱花路南侧 | 21342.8 | 32.01 | 商务兼容商业 | 40 | ≤3.5 | ≤30 | ≥35 | 8300 | 20万元整或其整倍数 | 4150 |
| 淮国土(阴)挂2013第8号 | 淮河路南侧 | 52463.3 | 78.69 | 住宅 商业 | 70 40 | ≤2.0 | ≤30 | ≥35 | 8200 | 20万元整或其整倍数 | 1640 |
注:1、具体规划设计指标以规划局批准的各地块规划设计条件为准;
2、上述地块中凡商住用地,容积率不得小于1.0;
3、淮国土(安)挂2013第14号地块另附保留建筑1764.08万元;
4、地块名称所示地块所在辖区为:清(河)区、清(浦)区、生态(新)城、淮安经济技术(开)发区、淮(安)区、淮(阴)区;
二、竞买人条件:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律法规明确规定以外,均可参加竞买。既可独立竞买,也可联名竞买。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让均为净地、有底价出让,挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。
本次挂牌出让地块申请人可于2013年6月18日至2013年6月21日,到淮安市招投标交易中心四楼(404室)(地点:经济开发区深圳路16号)获取。
五、本次挂牌出让地块申请人可于2013年7月1日17∶00时之前,到淮安市招投标交易中心四楼(404室)提交书面申请。
提交书面竞买申请时须提供下列资料:
(1)申请书;
(2)法人申请的,应提交:
①单位有效证明文件;
②法定代表人的有效身份证明文件;
(3)自然人申请的,提交申请人有效身份证明文件;
(4)其他组织申请的,应提交:
①表明该组织合法存在的文件或有效证明;
②表明该组织负责人身份的有效证明文件;
(5)联合申请的,应提交:
①联合申请各方共同签署的申请书;
②联合申请各方的有效身份证明文件;
③联合竞买、竞投协议,协议要规定联合各方的权利、义务,包括联合各方的出资比例,并明确签订《国有建设用地使用权出让合同》时的受让人;
(6)委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明文件;
(7)挂牌文件规定需要提交的其他文件。
本次地块缴纳竞买保证金到帐截止时间与提交书面申请时间相同。经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在受理申请后确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌地点为:淮安市招投标交易中心,挂牌时间为:2013年6月25日至2013年7月4日9∶30时。
七、其他需要公告的事项
(1)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(2)出让人根据竞买人要求随时组织对出让地块进行现场勘察;竞买人也可自行勘察,费用自理。
八、联系方式
联系地址:淮安市招投标交易中心四楼(404室)
联系电话:83638191(090)
联 系 人:陈国斌
九、银行账户
1、内资账户:
开户单位:淮安市国土资源局
地块名称为淮国土(河)、(开)、(安)、(阴)挂的地块开户银行为中国农业银行淮安市新区支行,账号:350801040218866;
地块名称为淮国土(新)、(浦)挂的地块开户银行为江苏银行淮安北京路支行,账号:80801005100012789;
2、外资账户:
开户单位:淮安市国土资源局
HUAIAN MUNICIPAL BUREAU OF LAND AND RESOURCES
开户银行:中国银行淮安分行营业部
BANK OF CHINA HUAIAN BRANCH
美元账户:461158215870、港币账户:466358225954、欧元账户:488460576466
淮安市国土资源局
2013年6月1日




