安徽省安吉县5月5日拍卖出让11省道东侧,康一路南侧等八幅地块使用权
关键字:安吉县国土资源局 第一地产网
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求
|
序号
|
地块名称 | 土地位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限(年) | 竞买保证金 | 起始价 | 付款时间 | 规划要求 | 其他 | ||
| 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||||
| AJ2014J-055 | 安吉县土地储备中心(东王母山区块)1号地块 | 广苕路南侧 | 30772 | 商业 | 40年 | 1140万 | 5700万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.8-2.0 | 不大于40% | 不小于20% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
| AJ2014J-056 | 安吉县土地储备中心(东王母山区块)2号地块 | 广苕路南侧 | 28160 | 商业 | 40年 | 1050万 | 5220万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.8-2.0 | 不大于40% | 不小于20% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
| AJ2014J-057 | 原安吉县资产经营有限公司(2005-16478)收回地块 | 11省道东侧,康一路南侧 | 22903 | 商业 | 40年 | 520万 | 2560万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.8-2.0 | 不大于40% | 不小于20% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
| AJ2014J-058 | 开发区(递铺镇)2010-138地块 | 灵峰度假区剑山村 | 21596 | 商业 | 40年 | 480万 | 2400万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.3-1.35 | 不大于35% | 不小于25% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
| AJ2014J-059 | 开发区(递铺镇)2010-199(一)地块 | 灵峰度假区,浮玉路东侧 | 35232 | 商业 | 40年 | 1230万 | 6120万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.3-1.4 | 不大于35% | 不小于25% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
| AJ2014J-060 | 开发区(递铺镇)2010-197(二)地块 | 浮玉路西侧,清远路东侧,广福路北侧 | 83914 | 商业 | 40年 | 2990万 | 14930万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.4-1.5 | 不大于35% | 不小于25% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
| AJ2014J-061 | 梅溪镇2010-39地块 | 梅溪镇石龙村 | 23495 | 商业 | 40年 | 1270万 | 6350万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.8-2.0 | 不大于30% | 不小于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
| AJ2014J-062 | 梅溪镇2012-22地块 | 梅溪镇晓墅村 | 5388 | 商业 | 40年 | 300万 | 1460万 | 成交之日起三十日内付清 | 1.8-2.0 | 不大于30% | 不小于30% | 其他按规划局规划设计条件实施 |
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请(法律另有规定除外)。 在安吉欠缴土地出让金的除外。
三、本次地块国有建设用地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见《拍卖出让文件》。申请人可于2014年4月22日至2014年5月4日,到安吉县公共资源交易中心(安吉县递铺镇玉华路23号工商银行三楼)获取拍卖出让文件,并提交书面申请,交纳竞买保证金的截止时间为2014年5月4日下午15:00时(以银行到帐为准)。
经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,安吉县公共资源交易中心将在2014年5月4日下午17:00时前确认其竞买资格。
五、本次地块的国有建设用地使用权拍卖会定于 2014年5月5日上午9:00时在 安吉县公共资源交易中心 举办。报名截止时,如报名参拍人数不足法定人数三名,则即由拍卖出让转为挂牌出让,拍卖公告时间折抵挂牌公告时间。挂牌竞买时间为 2014年5月5日至 2014年5月15日下午15:00时。从挂牌之日起,继续接受报名申请,地块报名截止时间至 2014年5月13日下午15:00 时。
六、本次公开出让地块均设有保留价。
七、本次公开出让地块成交价即为该幅地块的总价款,不包括城市基础设施配套费、人防费和3%土地契税。
八、联系方式与银行账户
联系地址: 安吉县国土资源局土地资产管理科或安吉县公共资源交易中心
联系电话: 国土局 (0572—5021600) 公共资源交易中心( 0572—5129118)
联 系 人: 国土局 王先生 韩先生 公共资源交易中心 魏女士 陈先生
开户单位: 安吉县公共资源交易中心
开 户 行: 中国工商银行安吉县支行
账 号: 1205290009000097014
安吉县国土资源局
安吉县公共资源交易中心
2014年4月12日




