安徽省宿州市7月7日至7月25日挂牌出让二徐路以西、四清路以北、付湖村小学用地以东等十幅地块使用权
关键字:宿州市国土资源局 第一地产网
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
出让地块的详细规划条件以规划建设部门出具的《规划(建筑)设计条件通知书》为准,土地面积以实测为准。本次出让土地地上架空线、地下管线、地下障碍物、绿化等均由竞买人按照有关规定负责勘验并自行妥善解决。
| 宗地编号: | 2013-240# | 宗地总面积: | 1141平方米 | 宗地坐落: | 灰古镇:二徐路以西、四清路以北、付湖村小学用地以东、市协成金属材料有限公司用地以南 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 批发零售用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 55万元 | 估价报告备案号 | 3406414BB0100 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 171.15万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-115# | 宗地总面积: | 34844.14平方米 | 宗地坐落: | 高新区:规划朝阳路以南、佳力奇碳纤维项目用地以东、以北、北十里村用地以西 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.3并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 783.993万元 | 估价报告备案号 | 3409214BA0042 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 783.993万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-161# | 宗地总面积: | 36728.25平方米 | 宗地坐落: | 鞋城 :西昌南路以西、外环一路以北、人民南路以东、鞋城用地以南 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 批发零售用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号 | 3403614BA0093 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 3305.544万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-164# | 宗地总面积: | 50663.97平方米 | 宗地坐落: | 鞋城 :外环六路以南、鞋城用地以西、以北、以东 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 1139.94万元 | 估价报告备案号 | 3403614BA0095 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 1139.94万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-165# | 宗地总面积: | 6666.67平方米 | 宗地坐落: | 鞋城 :拂晓大道以东、南天鞋材用地以西、鞋城用地以北、以南 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | 3403614BA0096 | ||
| 场地平整:净地出让 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 150万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-167# | 宗地总面积: | 52396.04平方米 | 宗地坐落: | 鞋城 :西昌南路以西、外环六路以南、鞋城用地以东、以北 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 1178.9115万元 | 估价报告备案号 | 340401GA0032 | ||
| 场地平整: 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 1178.9115万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-168# | 宗地总面积: | 147055.72平方米 | 宗地坐落: | 鞋城:外环八路以南、规划支路以东、外环九路以北、鞋城用地以西 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3308.754万元 | 估价报告备案号 | 3404014GA0033 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 3308.754万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-182# | 宗地总面积: | 53312.77平方米 | 宗地坐落: | 鞋城:外环五路以北、鞋城管委会用地以东、以南、以西 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 商务金融用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1500万元 | 估价报告备案号 | 3406414BA0255 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 4798.152万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-40#-1 | 宗地总面积: | 42954.77平方米 | 宗地坐落: | 高新区:拂晓大道以西、小黄河以北、华纳创意产业园用地以东、芒砀路以南 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 批发零售用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1200万元 | 估价报告备案号 | 3406414BA0226 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 3930.3642万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 2014-56# | 宗地总面积: | 23470.97平方米 | 宗地坐落: | 鞋城:外环一路以北、宿州意博置业有限公司、磬云南路以东、鞋城管委会用地以南、以西 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.5并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 批发零售用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 650万元 | 估价报告备案号 | 3400614BA0102 | ||
| 场地平整:净地 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 2112.39万元 | 加价幅度: | |||||
| 挂牌开始时间: | 2014年07月07日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年07月25日17时00分 | ||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2014年07月11日 至 2014年08月02日 到 宿州市土地储备发展中心或宿州市公共资源交易中心(宿州市建委大楼一楼105室) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2014年07月26日 至 2014年08月02日 到 宿州市土地储备发展中心或宿州市公共资源交易中心(宿州市建委大楼一楼105室) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2014年08月02日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2014年08月02日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 宿州市国土资源局四楼会议室(401室) 进行。各地块挂牌时间分别为:
2013-240# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-115# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-161# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-164# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-165# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-167# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-168# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-182# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-40#-1 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
2014-56# 号地块:2014年07月07日08时00分 至 2014年07月25日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
1、宿州市土地储备发展中心定于2014年7月22日(周二)上午9:00市国土局四楼会议室(401室)举行出让答疑会并组织现场踏勘(不另行通知),敬请光临。
2、8月4日17时挂牌截止时,同一地块有两个或两个以上竞买人的,在宿州市公共资源交易中心一楼110室(开标大厅)举行现场竞价会,公开竞价。
3、本次挂牌公告日期为2014年7月6日至2014年7月25日。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:宿州市国土资源局淮河西路219号,宿州市建委大楼一楼105室
联 系 人:任坦 王小萍
联系电话:0557-3937538
宿州市国土资源局




