浙江省诸暨市8月13日至8月25日挂牌出让浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧等三幅地块使用权
关键字:诸暨市国土资源局 第一地产网
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧A地块 | 宗地总面积: | 14610.8平方米 | 宗地坐落: | 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于10 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 195万元 | 估价报告备案号 | |||
| 现状土地条件: | |||||||
| 起始价: | 963万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2014年08月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年08月25日16时00分 | ||||
| 宗地编号: | 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧B地块 | 宗地总面积: | 29179.9平方米 | 宗地坐落: | 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧 | ||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于20 | ||
| 绿化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1760万元 | 估价报告备案号 | |||
| 现状土地条件: | |||||||
| 起始价: | 8785万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2014年08月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年08月25日16时00分 | ||||
| 宗地编号: | 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧C地块 | 宗地总面积: | 5931.2平方米 | 宗地坐落: | 浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于7.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于20 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于5并且小于或等于10 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 275万元 | 估价报告备案号 | |||
| 现状土地条件: | |||||||
| 起始价: | 1362万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2014年08月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年08月25日16时00分 | ||||
1、A、B、C三地块带建筑方案出让(具体由诸暨市规划局解释为准),三地块捆绑出让,竞买人须整体受让。
2、具备大型动漫游戏科技企业孵化项目经验且注册资本金在1亿元(含)人民币以上的单位和企业,经诸暨城东新城建设管理委员会核准并出具证明后,可参与出让地块的挂牌竞买。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2014年08月11日 至 2014年08月22日 到 诸暨市公共资源交易中心4楼(404室) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2014年08月13日 至 2014年08月22日 到 诸暨市公共资源交易中心4楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2014年08月22日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2014年08月22日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 诸暨市公共资源交易中心4楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧A地块 号地块:2014年08月13日09时00分 至 2014年08月25日16时00分 ;
浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧B地块 号地块:2014年08月13日09时00分 至 2014年08月25日16时00分 ;
浣东街道绍大线与东三环交叉口西南侧C地块 号地块:2014年08月13日09时00分 至 2014年08月25日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
A、C地块允许按总建筑面积的50%分割销售。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:诸暨市国土资源局储备中心
联 系 人:徐女士
联系电话:87980091
开户单位:诸暨市财政局
开户银行:交通银行诸暨支行
银行帐号:29203610201801011820401
诸暨市国土资源局




