建德市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(建告字[2010]19号-47号)
关键字:
| 项目编号 | JD2010TD-013 | ||
| 公告发布日期 | 2010/6/3 8:00:00 | 公告截止日期 | |
| 报名开始时间 | 2010/6/22 8:00:00 | 报名截止时间 | 2010/8/26 16:00:00 |
| 挂牌时间 | 2010/8/30 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
| 报名地点 | 建德市公共资源交易中心 | ||
| 联系人 | 唐黎明 | 联系电话 | 64719192 64722748 |
| 所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
| 地块概况 | |||
| 块地编号 | 建政工出(2010)19号 | 块地名称 | 大洋镇三河村 |
| 用地位置 | 出让方 | ||
| 土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
| 土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
| 土地等级 | 规划许可证 | ||
| 起拍价格(万元) | 39 | 加价幅度(万元) | 1 |
| 建筑层数 | 出让年限 | 50 | |
| 边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
| 用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
| 容积率(%) | 大于等于1.1 | 绿地率(%) | 小于等于20% |
| 建设用地面积(㎡) | 建筑密度 | 26%-40% | |
| 停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
| 投标保证金(元) | 80000 | ||
| 项目编号 | JD2010TD-013 | ||
| 公告发布日期 | 2010/6/3 8:00:00 | 公告截止日期 | |
| 报名开始时间 | 2010/6/22 8:30:00 | 报名截止时间 | 2010/7/3 14:00:00 |
| 挂牌时间 | 2010/7/5 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
| 报名地点 | 建德市公共资源交易中心 | ||
| 联系人 | 唐黎明 | 联系电话 | 64719192 64722748 |
| 所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
| 地块概况 | |||
| 块地编号 | 建政工出(2010)40号 | 块地名称 | 乾潭镇后山 |
| 用地位置 | 出让方 | ||
| 土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
| 土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
| 土地等级 | 规划许可证 | ||
| 起拍价格(万元) | 127 | 加价幅度(万元) | 2 |
| 建筑层数 | 出让年限 | 50 | |
| 边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
| 用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
| 容积率(%) | 大于等于0.9 | 绿地率(%) | |
| 建设用地面积(㎡) | 建筑密度 | 26%-40% | |
| 停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
| 投标保证金(元) | 250000 | ||
| 项目编号 | JD2010TD-013 | ||
| 公告发布日期 | 2010/6/3 8:00:00 | 公告截止日期 | |
| 报名开始时间 | 2010/6/22 8:30:00 | 报名截止时间 | 2010/7/3 14:00:00 |
| 挂牌时间 | 2010/7/5 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
| 报名地点 | 建德市公共资源交易中心 | ||
| 联系人 | 唐黎明 | 联系电话 | 64719192 64722748 |
| 所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
| 地块概况 | |||
| 块地编号 | 建政工出(2010)41号 | 块地名称 | 乾潭镇后山 |
| 用地位置 | 出让方 | ||
| 土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
| 土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
| 土地等级 | 规划许可证 | ||
| 起拍价格(万元) | 190 | 加价幅度(万元) | 2 |
| 建筑层数 | 出让年限 | 50 | |
| 边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
| 用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
| 容积率(%) | 大于等于0.9 | 绿地率(%) | 小于等于20% |
| 建设用地面积(㎡) | 建筑密度 | 26%-40% | |
| 停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
| 投标保证金(元) | 380000 | ||
| 项目编号 | JD2010TD-013 | ||
| 公告发布日期 | 2010/6/3 8:00:00 | 公告截止日期 | |
| 报名开始时间 | 2010/6/22 8:00:00 | 报名截止时间 | 2010/8/26 16:00:00 |
| 挂牌时间 | 2010/8/30 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
| 报名地点 | 建德市公共资源交易中心 | ||
| 联系人 | 唐黎明 | 联系电话 | 64719192 64722748 |
| 所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
| 地块概况 | |||
| 块地编号 | 建政工出(2010)44号 | 块地名称 | 大洋镇三河村 |
| 用地位置 | 出让方 | ||
| 土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
| 土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
| 土地等级 | 规划许可证 | ||
| 起拍价格(万元) | 278 | 加价幅度(万元) | 3 |
| 建筑层数 | 出让年限 | 50 | |
| 边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
| 用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
| 容积率(%) | 大于等于1.1 | 绿地率(%) | 小于等于20% |
| 建设用地面积(㎡) | 建筑密度 | 26%-40% | |
| 停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
| 投标保证金(元) | 560000 | ||
| 项目编号 | JD2010TD-013 | ||
| 公告发布日期 | 2010/6/3 8:00:00 | 公告截止日期 | |
| 报名开始时间 | 2010/6/22 8:30:00 | 报名截止时间 | 2010/7/3 14:00:00 |
| 挂牌时间 | 2010/7/5 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
| 报名地点 | 建德市公共资源交易中心 | ||
| 联系人 | 唐黎明 | 联系电话 | 64719192 64722748 |
| 所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
| 地块概况 | |||
| 块地编号 | 建政工出(2010)45号 | 块地名称 | 乾潭镇后山村 |
| 用地位置 | 出让方 | ||
| 土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
| 土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
| 土地等级 | 规划许可证 | ||
| 起拍价格(万元) | 230 | 加价幅度(万元) | 3 |
| 建筑层数 | 出让年限 | 50 | |
| 边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
| 用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
| 容积率(%) | 大于等于1.1 | 绿地率(%) | 小于等于20% |
| 建设用地面积(㎡) | 建筑密度 | 26%-40% | |
| 停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
| 投标保证金(元) | 460000 | ||
| 项目编号 | JD2010TD-013 | ||
| 公告发布日期 | 2010/6/3 8:00:00 | 公告截止日期 | |
| 报名开始时间 | 2010/6/22 8:30:00 | 报名截止时间 | 2010/7/3 14:00:00 |
| 挂牌时间 | 2010/7/5 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
| 报名地点 | 建德市公共资源交易中心 | ||
| 联系人 | 唐黎明 | 联系电话 | 64719192 64722748 |
| 所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
| 地块概况 | |||
| 块地编号 | 建政工出(2010)46号 | 块地名称 | 下涯镇下涯村唐寺坞 |
| 用地位置 | 出让方 | ||
| 土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
| 土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
| 土地等级 | 规划许可证 | ||
| 起拍价格(万元) | 1156 | 加价幅度(万元) | 12 |
| 建筑层数 | 出让年限 | 50 | |
| 边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
| 用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
| 容积率(%) | 大于等于0.8 | 绿地率(%) | 小于等于20% |
| 建设用地面积(㎡) | 建筑密度 | 26%-40% | |
| 停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
| 投标保证金(元) | 2310000 | ||
| 项目编号 | JD2010TD-013 | ||
| 公告发布日期 | 2010/6/3 8:00:00 | 公告截止日期 | |
| 报名开始时间 | 2010/6/22 8:30:00 | 报名截止时间 | 2010/7/3 14:00:00 |
| 挂牌时间 | 2010/7/5 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
| 报名地点 | 建德市公共资源交易中心 | ||
| 联系人 | 唐黎明 | 联系电话 | 64719192 64722748 |
| 所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
| 地块概况 | |||
| 块地编号 | 建政工出(2010)47号 | 块地名称 | 莲花镇莲花村 |
| 用地位置 | 出让方 | ||
| 土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
| 土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
| 土地等级 | 规划许可证 | ||
| 起拍价格(万元) | 2 | 加价幅度(万元) | 1 |
| 建筑层数 | 出让年限 | 50 | |
| 边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
| 用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
| 容积率(%) | 大于等于1.2 | 绿地率(%) | 小于等于20% |
| 建设用地面积(㎡) | 建筑密度 | 26%-40% | |
| 停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
| 投标保证金(元) | 4000 | ||




