合肥市关于2017年7月21日土地拍卖会有关事项的补充公告
关键字:S1704、XZQTD157、XZQTD193、XZQTD215、肥西[2017]8号
各位竞买人:
经批准,现对我局2017年6月30日发布的合肥市国有建设用地使用权出让公告(合国土资公告[2017]21号)中的部分地块补充公告如下:
一、合肥市国有建设用地使用权出让公告(合国土资公告[2017]21号)中肥西[2017]8号地块面积更正为111.6亩。
二、S1704、XZQTD157、XZQTD193、XZQTD215、肥西[2017]8号等居住用地(含以居住为主的地块)所在区域历史最高成交价见附表《合肥市2017年7月21日上市居住(含以居住为主的地块)用地所在区域历史最高成交价一览表》。
三、上述居住用地(含商住用地)的土地拍卖操作方式,继续执行合肥市国土资源局《关于印发<合肥市改革土地拍卖具体操作方式实施细则>的通知》(合国土资发[2016]219号)有关规定。
原公告的其他事项不变。
联系电话: 0551-66223767、0551-66223771、18225889801
附件:《合肥市2017年7月21日上市居住(含以居住为主的地块)用地所在区域历史最高成交价一览表》
合肥市国土资源局
安徽合肥公共资源交易中心
2017年7月11日
| 合肥市2017年7月21日上市居住(含以居住为主的地块)用地所在区域历史最高成交价一览表 | |||||||||||
| 序号 | 本次上市地块位置 | 地块号 | 面积 | 用途 | 容积率 | 参考价(单位:万元/亩) | 所在区域最高土地单价(单位:万元/亩) | 最高土地单价计算的拍卖地块总价(单位:元) | 所在区域最高楼面地价(单位:元/平方米) | 最高楼面地价计算的拍卖地块总价(单位:元) | 拍卖地块的历史最高成交价(单位:元) |
| 1 | 包河区西安路以南、河北路以东 | S1704 | 39.66 | 居住 | 2.2 | 530 | 2250 | 892350000 | 18750 | 1090650000 | 892350000 |
| 2 | 新站区文忠路以东、规划少荃街以南 | XZQTD157 | 57.43 | 居住 | 2 | 420 | 1550 | 890165000 | 10364 | 793606027 | 793606027 |
| 3 | 新站区新蚌埠路与颍河路交口东南角 | XZQTD193 | 68.46 | 居住 | 2 | 480 | 1550 | 1061130000 | 10364 | 946025920 | 946025920 |
| 4 | 新站区梦溪路以东、规划浍水路以南 | XZQTD215 | 111.37 | 居住、公共绿地、公共通道 | 1.8 | 380 | 1550 | 1726235000 | 10364 | 1385086416 | 1385086416 |
| 5 | 上派镇灯塔路与司空山路交口西南侧 | 肥西[2017]8号 | 111.6 | 居住 | 2.2 | 420 | 1860 | 2075760000 | 12682 | 2075789760 | 2075760000 |




