安徽省萧县9月28日拍卖出让龙城镇魏楼村等十副地块土地使用权
关键字:萧国土储告字[2017]9号
经萧县人民政府批准,萧县国土资源局 萧县公共资源交易中心决定以 拍卖 方式出让 10(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、 拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | 萧土供2017-2号 | 宗地总面积: | 5624平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇魏楼村,顺河路北,南杨楼西侧 |
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 852.036万元 | 估价报告备案号 | 3409817BB0012 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价101万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该地块用地性质为居住用地,其中商业建筑面积不超过总建筑面积约20%,中低价位、中小套型普通商品住房用地占住宅用地的比例不得低于70%。出让年限:住宅70年,商业40年。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-1号 | 宗地总面积: | 11044平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇魏楼村,顺河路北,连石路西 |
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1722.864万元 | 估价报告备案号 | 3401317BB0045 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价104万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该地块用地性质为居住用地,其中商业建筑面积不超过总建筑面积约20%,中低价位、中小套型普通商品住房用地占住宅用地的比例不得低于70%。出让年限:住宅70年,商业40年。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-23号 | 宗地总面积: | 3249平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇岱山口村境,岱山口村部东侧、柏星内街南侧 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
| 绿化率(%): | 大于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 399.627万元 | 估价报告备案号 | 3201017BA0525 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价82万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该宗地用地性质为商业服务业设施用地。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-42号 | 宗地总面积: | 6671平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇毛郢子村,S301北侧、淮北杜集区地界东侧 |
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
| 土地用途明细: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 130.0845万元 | 估价报告备案号 | 3401317BA0100 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价13万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不超过工业项目总用地面积的6%,投资强度不得低于150万元/亩,或亩均税收(不含土地使用税)不少于10万元/年。严禁在用地范围内建造成套住宅,专家楼,宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-43号 | 宗地总面积: | 140673平方米 | 宗地坐落: | 圣泉乡金黄庄村,薛庄路东侧、经四南路西侧、金黄庄路南侧、王集路北侧 |
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
| 土地用途明细: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2743.1235万元 | 估价报告备案号 | 3406517BA0020 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价13万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不超过工业项目总用地面积的6%,投资强度不得低于150万元/亩,或亩均税收(不含土地使用税)不少于10万元/年。严禁在用地范围内建造成套住宅,专家楼,宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-47号 | 宗地总面积: | 18174平方米 | 宗地坐落: | 圣泉乡黄安子村,岱湖路东、岱湖西、滨湖路北 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
| 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 住宿餐饮用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 316.2276万元 | 估价报告备案号 | 3406517BA0038 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价58万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该宗地用地性质为商业用地。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-48号 | 宗地总面积: | 24187平方米 | 宗地坐落: | 圣泉乡乡黄安子村和柴庄村,岱湖路东、岱湖西、滨湖路南 |
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
| 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 420.8538万元 | 估价报告备案号 | 3406517BA0037 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价58万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该宗地用地性质为商业用地。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-49号 | 宗地总面积: | 59127平方米 | 宗地坐落: | 圣泉乡黄安子村,创新路东、岱湖路西、黄圣路南、滨湖路北 |
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1241.667万元 | 估价报告备案号 | 3201017BA0689 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价70万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该宗地用地性质为住宅用地。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-50号 | 宗地总面积: | 59126平方米 | 宗地坐落: | 圣泉乡黄安子村,创新路东、岱湖路西、黄圣路南、滨湖路北 |
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1259.3838万元 | 估价报告备案号 | 3402817BA0096 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价71万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该宗地用地性质为住宅用地。 | ||||
| 宗地编号: | 萧土供2017-56号 | 宗地总面积: | 33361平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇黄桥和前梅社区,龙山南路西侧、教育路北侧 |
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.56 | 建筑密度(%): | 小于或等于25.5 |
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||
| 土地用途明细: | |||||
| 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6505.395万元 | 估价报告备案号 | 3403817BA0466 |
| 场地平整:地上基本无建筑物和附着物,地上地下管、线、井、场地平整等由竞得人依法自行解决,费用自理。 基础设施:成交时的现状。 | |||||
| 起始价: | 加价幅度: | ||||
| 备注: | 按起始价130万元/亩进行拍卖,加价幅度由拍卖主持人现场决定。该宗地用地性质为居住用地,其中商业建筑面积约占总建筑面积的11%,中低价位、中小套型普通商品住房用地占住宅用地的比例不得低于70%。出让年限:住宅70年,商业40年。 | ||||
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2017年09月07日 至 2017年09月26日 到 萧县公共资源交易中心二楼 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2017年09月07日 至 2017年09月26日 到 萧县公共资源交易中心二楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2017年09月26日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2017年09月26日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2017年09月28日09时00分 在 萧县公共资源交易中心一楼 进行。
七、 其他需要公告的事项
八、 联系方式与银行帐户 联系地址:萧县公共资源交易中心 萧县国土资源局
联 系 人:崔女士 薛先生 联系电话:0557-5068316 5017750
开户单位:萧县政府非税收入汇缴结算户 开户银行:
中国建设银行股份有限公司萧县支行
中国银行萧县支行 徽商银行股份有限公司宿州县支行
淮海村镇银行萧县支行
银行帐号:34001727308053003865(建)
188706672956(中)
2510201021000043537(徽)
20000415930710300000059(淮)
中国建设银行股份有限公司萧县支行
中国银行萧县支行 徽商银行股份有限公司宿州县支行
淮海村镇银行萧县支行
银行帐号:34001727308053003865(建)
188706672956(中)
2510201021000043537(徽)
20000415930710300000059(淮)
萧县国土资源局
萧县公共资源交易中心




