临安市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(临土资告字[2010]080号)
关键字:
经临安市人民政府批准,临安市国土资源局决定以 挂牌 方式出让 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 1 | 宗地面积: | 15123平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道金基北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.1 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥50 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 910万元 | ||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 2 | 宗地面积: | 29936平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道民主村八组 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.1 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥50 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1800万元 | ||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 3 | 宗地面积: | 50141平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道民主村西子东侧一号 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.1 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥50 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 3100万元 | ||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 4 | 宗地面积: | 49224平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道民主村西子东侧二号 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.1 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥50 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 3000万元 | ||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 5 | 宗地面积: | 55682平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道民主村西子东侧三号 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.1 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥50 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 3500万元 | ||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 6 | 宗地面积: | 3562平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道民主村西子东侧四号 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.1 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥50 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 220万元 | ||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 7 | 宗地面积: | 1863平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道民主村西子东侧五号 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.1 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥50 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | ||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 8 | 宗地面积: | 2561平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道西雅园西北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | <1.2 | 建筑密度(%): | ≤25 |
绿化率(%): | ≥40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 81万元 | ||
起始价: | 631.5元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 |
宗地编号: | 9 | 宗地面积: | 17563平方米 | 宗地坐落: | 锦城街道城中街以北 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.84 | 建筑密度(%): | ≤51.6 | ||||
绿化率(%): | ≥34 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 5000万元 | ||||||
起始价: | 4050元/平方米 | 加价幅度: | 10元/平方米 | ||||||
挂牌开始时间: | 2010年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年11月02日15时00分 | ||||||
备注: | 土地出让用途:商业、住宅用地;土地出让年限:商业40年、住宅70年 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2010年10月20日 至 2010年11月02日 到 临安市行政服务中心国土资源局窗口 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2010年10月20日 至 2010年11月02日 到 临安市行政服务中心国土资源局窗口 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年11月02日10时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2010年11月02日11时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 临安市行政服务中心国土资源局窗口 进行。各地块挂牌时间分别为:
1号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
2号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
3号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
4号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
5号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
6号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
7号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
8号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
9号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
1号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
2号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
3号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
4号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
5号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
6号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
7号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
8号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
9号地块:2010年10月20日09时00分 至 2010年11月02日15时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:临安市行政服务办理中心
联 系 人:骆女士
联系电话:63922816、23616092
开户单位:临安市土地储备中心土地保证金专户
开户银行:杭州银行股份有限公司临安支行
银行帐号:86918100131761
联系地址:临安市行政服务办理中心
联 系 人:骆女士
联系电话:63922816、23616092
开户单位:临安市土地储备中心土地保证金专户
开户银行:杭州银行股份有限公司临安支行
银行帐号:86918100131761
临安市国土资源局
2010-09-30