| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波市 | 甬储出2022-018号 | 北仑大碶庐南E6(BLZB07-05-01)地块 | 20163 | 保障性租赁住房 | 2.8 | 拍卖 | 5803.72 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-019号 | 北仑新碶泰山路北、松花江路东ZB02-03-06c-2#地块 | 53900 | 商住 | 2.5 | 拍卖 | 142835 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-020号 | 北仑新碶闽江路东、恒山路南BLZB05-03-02a地块 | 35290 | 住宅 | 2.5 | 拍卖 | 101458.75 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-021号 | 北仑霞浦闽江路东、恒山路南BLZB05-03-04a地块 | 36370 | 住宅 | 2.0 | 拍卖 | 76377 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-022号 | 北仑柴桥片区BL(ZB)12-05-12地块 | 11651 | 租赁住房 | 2.2 | 拍卖 | 2494.02 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-023号 | 宁波北仑柴桥片区BL(ZB)12-02A-01、BL(ZB)12-02A-02地块 | 28670 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 40922.99 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-024号 | 鄞州区YZ07-03-d2地块 | 20094 | 住宅 | 2.5 | 拍卖 | 111521.7 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-025号 | 鄞州区YZ06-16-b2-B地块(中河地段) | 31245 | 住宅 | 2.4 | 拍卖 | 130854.06 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-026号 | 鄞州区JD13-02-14、JD13-02-18地块(潘火地段) | 33860 | 安置房 | 2.23 | 拍卖 | 42938.29 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-027号 | 鄞州区JS-13-d4/e1/e6(姜山镇核心4号)地块 | 65228 | 商住 | 2.12 | 拍卖 | 137983.47 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-028号 | 鄞州区JS-16-a1(姜山未来社区核心18号)地块 | 12056 | 商住 | 3.4 | 拍卖 | 22290.37 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-029号 | 鄞州区JD08-B1、B2地块(江南公路地段) | 69894 | 住宅 | 2.35 | 拍卖 | 327941.6 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-030号 | 鄞州区JD08-B3、B4地块(江南公路地段) | 51846 | 住宅 | 2.4 | 拍卖 | 261303.84 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-033号 | 鄞州区JS-07-h1a地块(姜山镇区) | 10182 | 租赁住房 | 2.5 | 拍卖 | 3382.97 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-034号 | 鄞州区14-7-d3#-b地块 | 50142 | 住宅及租赁住房 | 1.05 | 拍卖 | 42119.28 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-035号 | 鄞州区10-01-06#地块 | 19215 | 安置房 | 1.44 | 挂牌 | 6720.95 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-036号 | 鄞州区GX01-01-17(高新区)地块 | 17696 | 租赁住房 | 2 | 拍卖 | 10281.38 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2022-037号 | 奉化区FH49-01-06a地块 | 54099 | 租赁用房 | 2.4 | 拍卖 | 6116 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 保康县 | 420626013001GB00002 | 保康县马良镇宋家湾村 | 3124.0 | 商服 | 1 | 挂牌 | 180 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 都昌县 | DGL2022007 | 都昌县新妙湖大道以西、北山大道以南宗地 | 51499.48 | 商业 | 2 | 拍卖 | 7493.25 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 安吉县 | AJ2022J-17 | 阳光大道南侧、梅园路东侧 | 46126 | 商住 | 1.5 | 拍卖 | 37400 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 安吉县 | AJ2022J-18 | 安吉县球山路东侧康一路北侧地块 | 29503 | 商住 | 1.3 | 拍卖 | 15000 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 安吉县 | AJ2022J-19 | 孝源街道现忠路东侧祥真路南侧 | 19782 | 住宅 | 1.3 | 拍卖 | 9350 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 全椒县 | 2022-B-10 | 全椒县襄河大道东侧、万福路北侧 | 60794 | 居住 | 1.8 | 拍卖 | 9200 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 全椒县 | 2022-B-12 | 全椒县海螺大道南侧、全谭路东侧 | 83415 | 商业服务业设施 | 1.0 | 拍卖 | 5255 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 全椒县 | 2022-B-13 | 全椒县海螺大道南侧、全谭路东侧 | 13510 | 商业服务业设施 | 1.0 | 拍卖 | 851 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 全椒县 | 2022-B-14 | 全椒县海螺大道南侧、全谭路东侧 | 21543 | 商业服务业设施 | 1.0 | 拍卖 | 1357 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 德清县 | 下渚湖街道2021-005 | 下渚湖街道二都村 | 5624 | 旅馆 | 1.12 | 拍卖 | 1169.792 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 德清县 | 下渚湖街道2021-004 | 下渚湖街道二都村 | 2116 | 旅馆 | 1.25 | 拍卖 | 449.44 | 2022-04-19 | 已成交 |
| 安吉县 | AJ2022J-20 | 灵峰街道灵峰村 | 35244 | 商务金融 | 1.51 | 拍卖 | 12100 | 2022-04-19 | 已成交 |



