城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
邛崃市 QL2026-07(070102) 邛崃市文君街道黄坝社区 22497.37 二类城镇住宅用地 2.0 拍卖 2026-11-04 交易中
成都市 QBJP2026-6(252) 青白江区大同街道敬业路以北、同辉路以西 33721.48 二类城镇住宅用地、商业用地 2.5 拍卖 2026-11-04 交易中
成都市 QBJP2026-5(252) 青白江区大同街道敬业路以北、同辉路以西 48922.78 二类城镇住宅用地、商业用地 2.5 拍卖 2026-11-04 交易中
成都市 QBJP2026-4(252) 青白江区大同街道敬业路以北、同辉路以西 35499.64 二类城镇住宅用地、商业用地 2.5 拍卖 2026-11-04 交易中
成都市 DB2025-17 东部新区三岔街道板桥村1、2组 45924.10 二类城镇住宅用地 拍卖 2026-11-04 交易中
上海市 202608401 崇明区陈家镇CMSA0005单元66A-01-b地块 8034.08 科研设计用地 1.2 挂牌 1514.00 2026-11-04 交易中
义乌市 福田街道春风大道与诚信大道交叉口西北侧地块三 市福田街道春风大道与大通路交叉口西南侧 14606.31 城镇住宅用地、商务金融用地、商业用地、城镇村道路用地 3.00 挂牌 29893 2026-11-04 交易中
乐清市 乐清市人民政府公开出让地块[2026]047号(蒲岐镇华一村) 乐清市蒲岐镇华一村 5554 二类城镇住宅用地 1.6 挂牌 2600 2026-11-04 交易中
苍南县 苍南县城中心区44-1-2地块 灵溪镇锦绣路以东、惠达路以南、苍南大道以西、江滨路以北 51586 城镇住宅用地70年,零售商业用地、餐饮用地40年 1.5 挂牌 50800 2026-11-04 交易中
乐清市 乐清市人民政府公开出让地块[2026]028号(柳市镇吕庄村) 柳市镇吕庄村 25461 二类居住用地兼容零售商业用地 3.1 挂牌 17800 2026-11-04 交易中
砀山县 砀GT2026-33号 位于砀城镇惠民社区,奇瑞大道北侧 8434.308838 供电用地 0.5 挂牌 135.37 2026-11-04 交易中
兴化市 XH2026GC063 兴化市戴南镇崇文路西侧、园区大道北侧 36999.8 住宅/普通商品住宅用地 1.5 挂牌 7400 2026-11-04 交易中
赣榆区 NO.2026G15 秦山路北侧、银滩路西侧 46882 住宅/普通商品住房用地 1.4 挂牌 38676 2026-11-04 交易中
铜山区 2026-36号 张集镇 23724 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 5340 2026-11-04 交易中
铜山区 2026-86号 棠张镇三棠线南侧、经二路东侧 38963 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 15195 2026-11-04 交易中
铜山区 2026-85号 棠张镇三棠线南侧、经二路西侧 53337 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 17870 2026-11-04 交易中
铜山区 2026-84号 铜山街道龙山路东侧、黄山路西侧 5241 住宅/普通商品住房用地 1.4 挂牌 3792 2026-11-04 交易中
乐清市 乐清市人民政府公开出让地块[2026]047号 乐清市蒲岐镇华一村 5554 二类城镇住宅用地 1.6 挂牌 2600 2026-11-04 交易中
金坛区 JJT20260903 钱资湖大道北侧、聚贤路东侧地块二 66427 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 87683.6 2026-11-04 交易中
铜山区 2026-35号 茅村镇茅山南A地块 38779 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 12804 2026-11-04 交易中
余姚市 2026-44 凤元路北侧、起凤路西侧地块二 50799 城镇住宅及配套用地 1.8 挂牌 38100 2026-11-04 交易中
徐州市 2026-72JK 城东大道南、鲲鹏路西 21248.1 商住/普通商品住房用地 1.2 挂牌 9418 2026-11-04 交易中
扬州市 GZ873 平山乡,东至规划华侨城路,南至规划园区二路,西至规划园区三路,北至庄园路河沿河绿地 64238 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 29150 2026-11-04 交易中
扬州市 GZ872 平山乡,东至规划华侨城路,南至庄园路河沿河绿地,西至规划园区三路,北至规划隋炀西路 68320 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 30800 2026-11-04 交易中
吴江区 WJ-J-2026-012 吴江区东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东支二路北地块 51822 住宅/普通商品住房用地 1.05 挂牌 74168 2026-11-04 交易中
苏州市 苏地2026-WG-Z38号 吴中区金庭镇东园公路以西、双庆路以北 9640.5 住宅/普通商品住房用地 1.02 挂牌 4917 2026-11-04 交易中
苏州市 苏地2026-WG-Z37号 吴中区金庭镇东园公路以西、中兴路以南 10476.5 住宅/普通商品住房用地 1.02 挂牌 5343 2026-11-04 交易中
苏州市 苏地2026-WG-Z35号 吴中经开区长桥街道宝带东路以南、月浜街以东 31288.3 住宅/普通商品住房用地 1.3 挂牌 56945 2026-11-04 交易中
徐州市 2026-57号 三环北路南、襄王路东 32262.6 住宅/普通商品住房用地 1.6 挂牌 15485 2026-11-04 交易中
徐州市 2026-49号 马场湖路北、马场湖西路东 51531.7 住宅/普通商品住房用地 1.3 挂牌 28137 2026-11-04 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到 页