| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊城市 | 2021-106 | 建设路南、花园路西 | 6257 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 3496 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 聊城市 | 2021-76 | 电大路以南、向阳路以东 | 71842 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 36818 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 聊城市 | 2021-90 | 柳园南路以西、龙山北街以南 | 2333 | 商务金融 | 2 | 挂牌 | 2239 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 沂南县 | 沂南-2020-111-(1) | 界湖街道南寨村,振兴路以南,新宇房地产开发有限公司以西 | 43479 | 居住 | 1.85 | 挂牌 | 16957 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 临沂市 | LS-G-02-2021-006 | 北城新区长沙路与羽山路交会处西北,四至为:东至羽山路(规划),南至长沙路绿化带,西至临沂城市发展集团有限公司,北至南昌路(规划)。 | 35523 | 商住 | 2.8 | 挂牌 | 53000 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 安丘市 | 2021-AG110 | 206国道西侧、汶萃路南侧 | 9569 | 商服 | 1.2 | 挂牌 | 1436 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 安丘市 | 2021-AG109 | 东湖路西侧、黄山东街以北 | 39386 | 住宅 | 2.0 | 挂牌 | 5967 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 安丘市 | 2021-AG108 | 东湖路西侧、黄山街以北 | 26258 | 商服 | 1.2 | 挂牌 | 2458 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 安丘市 | 2021-AG104 | 永安路东侧、和平路以南 | 23903 | 商住 | 2.9 | 挂牌 | 4303 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 临朐县 | 2021-97 | 城关街道 | 6071 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 181.53 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 临朐县 | 2021-98 | 城关街道 | 32754 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 181.53 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 诸城市 | SZ877 | 舜井路北侧、诸冯街西侧 | 45955 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 13786.5 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 诸城市 | SZ878 | 舜井路北侧、诸冯街西侧 | 12802 | 住宅 | 3.7 | 挂牌 | 3840.6 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 诸城市 | SZ960 | 纵二路东侧、福田街南侧 | 20042 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 7816.38 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 诸城市 | SZ1050 | 林家村黑土夼村 | 3334 | 旅馆 | 1.5 | 挂牌 | 300.06 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 诸城市 | SZ1078 | 诸城市兴华西路南侧 | 36873 | 住宅 | 2.0 | 挂牌 | 14380.47 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 寿光市 | 2021-66 | 寿光市化龙镇寿济路以北、羊青路以西 | 4240 | 零售商业 | 0.5 | 挂牌 | 353 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 寿光市 | 2021-68 | 寿光市羊口镇盐都路以东、中新街以北 | 3561 | 商服 | 1.8 | 挂牌 | 293 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 寿光市 | 2021-70 | 寿光市羊口镇盐都路以东、铁安路以南 | 3286 | 商服 | 1.8 | 挂牌 | 271 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 寿光市 | 2021-72 | 寿光市农圣街以北、经三路以东 | 28345 | 商务金融 | 4.0 | 挂牌 | 8396 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 寿光市 | 2021-73 | 寿光市文通街以南、文德路以东 | 38805 | 商服 | 1.8 | 挂牌 | 4285 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 寿光市 | 2021-74 | 寿光市文通街以南、文德路以东 | 41062 | 商服 | 1.8 | 挂牌 | 4550 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 寿光市 | 2021-80 | 寿光市兴隆路以东、农圣街以南 | 20719 | 商住 | 2.4 | 挂牌 | 5640 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-BH064 | 汉江东六街以南、海韵三路以东 | 134249 | 商务金融 | 3.6 | 挂牌 | 40274.7 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-BH067 | 汉江东七街以南、国有土地以东 | 122948 | 商务金融 | 3.6 | 挂牌 | 36884.4 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-4号 | 寒亭区吉祥街以南、志远北路以西 | 45456 | 商服 | 4.5 | 挂牌 | 13023.144 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-5号 | 寒亭区吉祥街以北、志远北路以西 | 81726 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 36531.522 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-6号 | 经济区泰祥街以北、古亭街以南、张氏路以东 | 39560 | 住宅 | 2.8 | 挂牌 | 18217.38 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 上海市 | 202112101 | 奉贤区庄行镇郊野单元渔沥乡村单元01-6区域地块 | 40108.4 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 17327.0 | 2021-11-22 | 已成交 |
| 常山县 | 常山县渡口未来社区新建地块 | 常山县渡口未来社区新建地块 | 32761 | 商住 | 2.3 | 拍卖 | 54000 | 2021-11-22 | 已成交 |



