城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
东阳市 马宅镇王楼村王潭自然村拟出让地块一 马宅镇王楼村王潭自然村拟出让地块一 16267 商业服务业 1.5 拍卖 2910 2021-11-03 已成交
东阳市 马宅镇王楼村王潭自然村拟出让地块二 马宅镇王楼村王潭自然村拟出让地块二 3136 商业服务业 1.5 拍卖 565 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-077号 海曙区气象路地段HS06-01-08c地块 29165 商住 2.8 拍卖 144215.10 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-059号 海曙区CX07-03-04d-1、CX07-03-04d-4地块 29350 住宅 1.99 拍卖 76029.20 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-060号 海曙区CX07-03-04d-2地块 29468 住宅 2.2 拍卖 84278.48 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-076号 海曙区西成地段HS04-02-19地块 28257 商住 1.5 拍卖 83457.05 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-075号 海曙区西门地段HS08-03-02 地块 28884 住宅 2.3 拍卖 146449.16 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-058号 江北区 JB04-02-16a、17 地块(文创港核心区组团一) 106372 商住 3.48 拍卖 307612.36 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-106号 江北区JB06-04-12(孔浦安置房北侧)地块 33735 安置房 2.2 拍卖 42281.43 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-068号 江北区CC06-02-04a地块 50944 商住 1.95 拍卖 19801.31 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-102号 江北区CC09-06-01a、02地块 94783 商住 2.07 拍卖 125639.56 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-080号 镇海区ZH07-06-28地块 10091 租赁住房 2.5 拍卖 4836.11 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-053号 镇海区ZH06-05-23-02、ZH06-05-23-03地块 22125 商住 2.26 拍卖 59743.20 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-081号 镇海区董家畈A-5-1 A-5-3-1地块 51763 安置房 2.2 拍卖 33024.79 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-082号 北仑大碶邬隘南路北钱塘江路西ZB13-05-10a地块 23867 租赁住房 2.8 拍卖 8847.98 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-083号 宁波北仑柴桥BL(ZB)12-05-11a地块 39751 住宅 2.5 拍卖 13813.48 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-073号 鄞州区JS-17-b1、JS-17-b5(姜山镇核心9号CD)地块 84620 住宅 2.3 拍卖 289992.74 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-069号 鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段) 13443 住宅 2.4 拍卖 58073.76 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-084号 鄞州区YZ09-02-a6地块(陈婆渡东地段) 34536 住宅 2.7 拍卖 191156.76 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-072号 宁波创新工业综合体FH10-02-09e地块 42161 住宅 2.5 拍卖 72727.73 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-070号 宁波创新工业综合体FH10-02-10i地块 70965 住宅 2.4 拍卖 117518.04 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-088号 奉化区方桥街道FH02-01-23地块 59083 住宅 2.5 拍卖 200882.20 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-089号 奉化区方桥街道FH02-02-20地块 47406 住宅 2.5 拍卖 157861.98 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-074号 奉化区万达以南商住一号地块(FH23-03-04a、FH23-03-04b) 57507 住宅 2.74 拍卖 157374.40 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-071号 奉化区锦屏街道原车管所地块(FH16-03-09e ) 11568 商住 2.4 拍卖 19989.51 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-055号 奉化区岳林街道大成路两侧地段I-07c地块(FH24-01-07c) 25708 商住 2.5 拍卖 48202.50 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-085号 鄞州区GX02-01-14(国家高新区)地块 38027 住宅 2.5 拍卖 218655.25 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-062号 镇海区XCL02-02-11a(国家高新区)地块 56182 住宅 2.7 拍卖 192648.08 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-067号 鄞州区YZ01-03-13地块 28879 住宅 2.06 拍卖 115889.48 2021-11-03 已成交
宁波市 甬储出2021-066号 鄞州区YZ01-03-12地块 33330 住宅 2.6 拍卖 173316.00 2021-11-03 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页