城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
上海市 202026901 浦东新区张江中区单元41-10地块 12155.3 租赁住房 2.3 拍卖 17390 2021-01-13 已成交
上海市 202026902 浦东新区上海国际医学园区19-07地块 28911.4 租赁住房 2.5 拍卖 35416 2021-01-13 已成交
上海市 202027001 崇明区长兴镇G9CM-0601单元F3-03(仁建路加油站)地块 2576.2 商服 0.5 拍卖 1082.0 2021-01-13 已成交
上海市 202026801 浦东新区“十二五”保障房三林基地03-03地块 22672.3 征收安置房 2.0 拍卖 19684.0 2021-01-13 已成交
上海市 202026802 浦东新区新场镇PDS2-0102单元控制性详细规划C街坊C-06a地块 59651.9 征收安置房 2 拍卖 36746.0 2021-01-13 已成交
青田县 2020-033-001 油竹街道 19303 商务金融 3.2 挂牌 3751 2021-01-12 已成交
南通市 CR20039 洪江东路南、胜利路东、崇州大道西、支路D北侧 56012.5 住宅 2.1 挂牌 77577.3125 2021-01-12 已成交
南通市 C20040 朝阳路北、崇州大道东侧地块一 35773.06 商业 0.84 挂牌 9622.95314 2021-01-12 已成交
滨海县 2020G23 滨海县明达北路东侧、云海小镇北侧 53480 商住 2 挂牌 24066 2021-01-12 已成交
淳安县 淳政储出【2020】14号 淳安县王阜乡政府东南侧地块 2680.00 加油加气站 0.4 挂牌 603 2021-01-12 已成交
淳安县 淳政储出【2020】15号 淳安县中洲镇中洲村委楼北侧地块 1910.56 零售商业 0.4 挂牌 473 2021-01-12 已成交
湖州市 2020-36号 南浔城区硬长桥单元,东临太阳路,南临沈庄漾,西临四方塘、北临规划绿地 22613 旅馆、餐饮 3.8 拍卖 3370 2021-01-12 已成交
湖州市 2020-37号 南浔经济开发区,地块北侧为适园西路,东侧为江蒋漾路 10542 零售商业 1.2 拍卖 2310 2021-01-12 已成交
湖州市 2020-38号 老城区范围内,位于东街单元,毗邻莲花庄公园,东北侧为建设路,东南侧为环城南路,北侧为潜园路 14847 商住 1.6 拍卖 17800 2021-01-12 已成交
柯桥区 柯桥平水2020-03地块 东至规划若耶西路,南至规划西桥路,北至西上线 24158.7 居住 1.50 拍卖 25548 2021-01-12 已成交
柯桥区 柯桥平水2020-06地块 东至规划若耶西路,南至渡槽路,西至规划毓秀路,北至规划西桥路 33751.2 居住 1.45 拍卖 34747 2021-01-12 已成交
绍兴市 镜湖新区03-09-1号地块 东至游园路,南至地限线,西至规划沿河绿带,北至规划沿河绿带 40067 居住 2.4 拍卖 194500 2021-01-12 已成交
温岭市 温岭市泽国镇杭温路西侧、长虹路南侧地块 泽国镇山下陈村、后炉村 36869 商住 2.432 挂牌 6400 2021-01-12 已成交
东阳市 东自然资规告字[2020]46号 虎鹿镇缝配城缝配路以南 10345 商住 2.0 挂牌 1300 2021-01-12 已成交
上海市 202026501 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0304单元D07-01B地 44683.2 仓储 2.5 拍卖 9131.0 2021-01-12 已成交
上海市 202026502 自贸区临港新片区物流园区B1501-2地块 75075.8 仓储 2.0 拍卖 9242.0 2021-01-12 已成交
上海市 202026503 自贸区临港新片区仓储转运物流园区G4PD-0401单元C0501地块 117865.6 仓储 2.0 拍卖 14721.0 2021-01-12 已成交
上海市 202026701 嘉定区江桥镇金虹社区10-08、11-07、12-07地块 51774.9 科研设计 3.0 拍卖 20581.0 2021-01-12 已成交
上海市 202026401 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0304单元D07-03地块 79943.3 仓储 2.5 拍卖 16460.0 2021-01-12 已成交
上海市 202026402 松江区新浜镇18-01号地块 53093.0 仓储 2.0 拍卖 4778.0 2021-01-12 已成交
上海市 202026201 自贸区临港新片区PDC1-0401单元K03-02地块 9067.9 科研设计 3.0 拍卖 3471.0 2021-01-12 已成交
宁国市 2020-75 南山街道白云路以西 10386.6 商住 1.6 挂牌 2571 2021-01-11 已成交
宁国市 2020-76 南山街道凤形路北侧 6746.5 商务金融 3.0 挂牌 1212 2021-01-11 已成交
兴化市 XH2020GC015 张郭镇赵万村长安路南侧、建陵南路东侧 3739.6 商业 1.2 挂牌 320 2021-01-11 已成交
如皋市 R2020119 长江镇新城区(光泽路)地段 6582 教育 1 挂牌 456.7908 2021-01-11 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页