城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
天长市 TP202512-2 学苑路南侧 仁和路西侧 二凤渠东侧 28649 居住 兼容 商业 1.6 挂牌 11172 2025-10-23 已成交
天长市 TP202512-1 天宁大道北侧城市支路东侧二凤渠西侧 27386 居住 兼容 商业 1.6 挂牌 10681 2025-10-23 已成交
亳州市 亳规条字2025-001 魏武大道以西、涡河以北、东寨外街以南 22856.5 商业用地 1.2 挂牌 5795 2025-10-23 已成交
亳州市 亳规条字2024-032 华佗大道东侧、311国道南侧、振谯路以西、人民路北侧 66666.7 商住用地(商服比例不大于 5%) 2.0 挂牌 22500 2025-10-23 已成交
歙 县 SXJT202501-C号 深渡镇定潭村 673.30 商业用地 2 挂牌 41.9466 2025-10-23 已成交
歙 县 SXJT202501-B号 深渡镇定潭村 60.42 商业用地 2.0 挂牌 3.6355 2025-10-23 已成交
歙 县 SXJT202501-A号 深渡镇定潭村 4126.11 商业用地 1.5 挂牌 250.8675 2025-10-23 已成交
界首市 【2025】-27 界首市泉阳镇朝阳路东侧 28961.38 物流仓储用地 2.0 挂牌 664 2025-10-23 已成交
宁波市 甬储出2025-024号 海曙区GQ03-04-05a地块 4378 零售商业、餐饮、旅馆用地、城镇社区服务设施用地 2.0 拍卖 986.81 2025-10-23 已成交
滨海县 2025G11 城东大道北侧、幸福路南延西侧 65240 住宅/普通商品住房用地 1.6 挂牌 49908.6 2025-10-23 已成交
睢宁县 SG2025-11 邱集镇鲍楼村境内 1227.38 其它/供电用地 0.8 挂牌 45 2025-10-23 已成交
沛 县 2025-09G 位于大屯街道周勃路北侧、汉宣路东侧 6224 商业/公用设施营业网点用地 1.6 挂牌 841 2025-10-23 已成交
靖江市 靖储2025挂20号 江阴园区澄江路北侧 17852 商业/商务金融用地 1.8 挂牌 12586 2025-10-23 已成交
上栗县 DJD2025015 上栗县上栗镇WS-A-01地块 2267.33 公共管理与公共服务用地-供燃气用地 0.5 挂牌 90 2025-10-23 已成交
定南县 DBJ2025013 老城镇中心学校西南侧一宗商业用地 573 商服用地-旅馆用地 2.5 拍卖 77.01 2025-10-23 已成交
南昌市 DABJ2025009 西湖区永乐路以东、云海路以北、老洲街以南、抚生南路以西(控规D08-02 地块) 44509.62255 住宅用地-二类城镇住宅用地(070102) 2.2 拍卖 70903.4742 2025-10-23 已成交
瑞安市 【组合出让Z20250001】330381008222GB00677W00000000 瑞安市汀田街道,华光路以东,小典下路以南 28611.46 二类城镇住宅用地 2.5 挂牌 21458.6 2025-10-22 已成交
瑞安市 【组合出让Z20250001】330381008220GB00569W00000000 瑞安市汀田街道,华光路以东,小典下路以南 34262.75 用于安置的商品住房用地(二类) 2.5 挂牌 25697.06 2025-10-22 已成交
济阳县 JY-01-2025-037号 纬二路南、小经五路西地块 2261 城镇住宅用地 2.5 挂牌 807 2025-10-22 已成交
仓山区 2025-44号 仓山区百花洲路北侧、鹭岭路西侧出让地块 9273 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 1.78 拍卖 16600 2025-10-22 已成交
仓山区 2025-43号 仓山区石边支路北侧、建新中路西侧地块 12794 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 2.6 拍卖 46200 2025-10-22 已成交
大邑县 DY2025-009(252) 大邑县安仁镇五星社区5组 42642.40 城镇住宅用地 1.2 拍卖 11001.7392 2025-10-22 已成交
大邑县 DY2025-007(252) 大邑县安仁镇五星社区5组(原安仁镇五星村二、八社) 44395.37 城镇住宅用地 1.5 拍卖 13318.611 2025-10-22 已成交
崇州市 CZ2025-06(0701) 崇州市崇阳街道白石社区10组、永安社区1、2组 27026.53 二类城镇住宅用地 2.0 拍卖 17026.7139 2025-10-22 已成交
成都市 PD2025-14 郫都区犀浦街道,地块编号:10(ⅩⅩⅢ.E)-b-08-02,(北至14米规划道路,西至16米规划道路,东至12米规划道路,南临幼儿园用地) 12017.38 二类城镇住宅用地 1.5 拍卖 8237.91399 2025-10-22 已成交
成都市 PD2025-13 郫都区犀浦街道,10(X XIII.E)-b-06-02(北至双亭路,西至12米规划道路,东至沙西线,南至14米规划道路) 34231.59 住宅用地、商服用地 1.5 拍卖 23363.0579 2025-10-22 已成交
上海市 202510301 嘉定区北虹桥地区JDP0-1002、JDP0-1003单元79-03C地块 6769.52 科研设计用地 2.0 挂牌 3350.00 2025-10-22 已成交
柯桥区 柯桥区MA-08-01-36地块 东至兴滨路,南至新滨广场,西至环中东河,北至众才路 25908 二类城镇住宅用地(R2)兼容商业用地(B1) 2.80 拍卖 21336 2025-10-22 已成交
柯桥区 柯桥区JK-07-01-08地块 东至蒋家溇,南至环镇南路,西至昌和路,北至旗山村河 22790 文化用地(A2)兼容商业用地(B1) 1.40 拍卖 10233 2025-10-22 已成交
桐乡市 桐乡市梧桐街道2021-03-2地块 桐乡市梧桐街道秋韵路北侧,稻乐路西侧,石家汇路东侧,秋盛路南侧。 9892.58 城镇社区服务设施用地 1.3 拍卖 1750 2025-10-22 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到