| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射阳县 | 320924018096GB00083 | 射阳盐场达阳公司七支河北侧、G228国道东侧 | 17400 | 其它/供电用地 | 0.8 | 挂牌 | 391.5 | 2026-03-17 | 已成交 |
| 射阳县 | 320924018096GB00084 | 射阳盐场达阳公司七支河北侧、G228国道东侧 | 2400 | 其它/科研用地 | 0.3 | 挂牌 | 76.8 | 2026-03-17 | 已成交 |
| 洪泽区 | 淮自然(洪)挂2025第9号 | 洪泽区纸厂路南侧、协作路西侧 | 8828.3 | 商业/其他商业服务业用地 | 3.5 | 挂牌 | 5440 | 2026-03-17 | 已成交 |
| 洪泽区 | 淮自然(洪)挂2025第8号 | 洪泽区纸厂路南侧、大庆北路东侧 | 10726.2 | 商业/其他商业服务业用地 | 3.5 | 挂牌 | 6630 | 2026-03-17 | 已成交 |
| 南海区 | TD2026(NH)WG0012 | 佛山市南海区桂城街道海八路北侧、桂澜路西侧地段地块 | 72518.75 | 综合用地(含住宅) | 1.98 | 挂牌 | 64000 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 2026WR001 | 东莞市滨海湾新区交椅湾板块东湾大道东北侧 | 35186.88 | 城镇住宅用地、商服用地 | 2.5 | 挂牌 | 130966 | 2026-03-16 | 已成交 | |
| 滨海县 | 2026GY04 | 黄海新区滨海片区海油路北侧、海堤公路西侧地块三 | 238.7 | 其它/港口码头用地 | 1 | 挂牌 | 6.9223 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 滨海县 | 2026GY03 | 黄海新区滨海片区海油大道北侧、海堤公路西侧地块二 | 177.2 | 其它/港口码头用地 | 1 | 挂牌 | 5.1388 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 滨海县 | 2026GY02 | 黄海新区滨海片区海油路北侧、海堤公路西侧地块一 | 76227 | 其它/港口码头用地 | 1 | 挂牌 | 2218.2057 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 津宁(挂)2024-03号 | 宁河区芦台街道规划津榆支线北侧 | 45490.30 | 城镇住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 19110 | 2026-03-16 | 已成交 | |
| 和平区 | SYTJ202601001 | 和平区长白大润发东地下自走停车场地块 | 17618.83 | 地下为交通场站用地(S4);地上为公园绿地(G1) | 挂牌 | 267.806216 | 2026-03-16 | 已成交 | |
| 高新区K06单元02街区Ad15-1-1/06、Ad15-1-2/06地块 | 26001高新区K06单元02街区 | 84612.31 | 二类居住用地 | 1.299999965 | 挂牌 | 54889 | 2026-03-16 | 已成交 | |
| 抚州市 | DFP2026001 | 东临大道以西、环湖南大道与东临大道交汇路口地块 | 5010.94 | 商服用地-公共设施营业网点用地 | 0.4 | 挂牌 | 2300 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 上犹县 | DBC2026004 | 上犹县阳明规划单元 YM01-Y01 地块 | 28699.76 | 居住用地(07)-城镇住宅用地(0701)-二类城镇住宅用地(070102) | 1.6 | 挂牌 | 6511.98 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 上犹县 | DBC2026002 | 上犹县360724-103A-B-01-04地块 | 4056.94 | 商业服务业用地(09)-商业用地(0901)-公用设施营业网点用地(090105) | 0.3 | 挂牌 | 1419.93 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 共青城市 | DGE2026002 | 共青城站以东、九江科技职业大学以南 | 18299.74 | 居住用地、城镇住宅用地二类城镇住宅;商业服务业用地、商业用地-餐饮用地 | 2.0 | 挂牌 | 3948 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 普陀区 | 330903012005GB08065 | 舟山市普陀区螺门单元PT-01-D-02-02地块 | 828 | 供电用地 | 1.0 | 挂牌 | 62.1 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 普陀区 | 330903006073GB08071 | 舟山市普陀区塘头单元PT-05-01-07a-01地块 | 14728 | 零售商业用地 | 1.35 | 挂牌 | 2870.4872 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 普陀区 | 330903006073GB08070 | 舟山市普陀区塘头单元PT-05-01-07b地块 | 3089 | 零售商业用地 | 1.35 | 挂牌 | 602.0461 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 义乌市 | 江东街道商博路与清波路交叉口东北侧地块 | 江东街道商博路与清波路交叉口东北侧 | 7230.41 | 商业用地 | 4.50 | 挂牌 | 9521 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 义乌市 | 义乌市义亭镇义亭路与同义路交叉口东北侧地块 | 义亭镇义亭路与同义路交叉口东北侧 | 137469.48 | 商业用地、城镇村道路用地 | 1.80 | 挂牌 | 29040 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 海宁市 | 海自然字26015号 | 马桥街道吉恩仕大道南侧、海昌南路西侧 | 12198 | 餐饮、零售商业、商务金融用地 | 2.0 | 挂牌 | 4000 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 海宁市 | 海自然字26014号 | 马桥街道经编九路东侧、经编八路北侧 | 8405 | 旅馆用地 | 2.5 | 挂牌 | 2420 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐城委2024-4-2地块 | 桐乡市中心城区,利东路南侧,豫堂路东侧,振兴东路北侧。 | 14568.06 | 商务金融用地、零售商业用地 | 2.50 | 挂牌 | 5520 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 萧山区 | 杭政储出[2026]8号 | 萧山区(世纪城核心单元XS010104-04地块),东至规划经一路,南至规划纬六路,西至观澜路,北至通文西路。 | 12332 | 商业用地兼容商务金融用地0901/0902(B1/B2) | 4 | 挂牌 | 30091 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 萧山区 | 杭政储出[2026]7号 | 萧山区(世纪城核心单元XS010303-15地块),东至利丰路,南至飞虹路,西至奔竞大道,北至笃学路。 | 28652 | 商业用地兼容商务金融用地0901/0902(B1/B2) | 5.5 | 挂牌 | 536 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 兴化市 | XH2026GC002 | 兴化市荻垛镇镇南路南侧、幼儿园东侧 | 14003.7 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 2380 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 射阳县 | 320924018096GB00085 | 射阳县射阳盐场兴盐路 | 13895 | 其它/供电用地 | 1.8 | 挂牌 | 312.6375 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 南京市 | NO.江宁2026GY10 | 南京市江宁区秣陵街道胜太十七路以南、临淮街以西 | 4315.31 | 其它/科研用地 | 2.6 | 挂牌 | 460 | 2026-03-16 | 已成交 |
| 南京市 | NO.江宁2026GY09 | 南京市江宁区秣陵街道江宁开发区梅林街以南、殷富街以东 | 34577.93 | 其它/科研用地 | 2.6 | 挂牌 | 3617 | 2026-03-16 | 已成交 |



