城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
滁州市 341103107004GB00983 示范区南通路与湖州路交叉口西南侧 61686 居住 2 挂牌 24060 2019-12-12 已成交
海宁市 海自然字19193号 盐官度假区东部新区宣德东路南侧、创业路西侧 8566 旅馆用地 1.35 挂牌 1540 2019-12-12 已成交
平湖市 2019平-62号 平湖市新仓镇平廊公路西侧 22439 仓储用地 1.2 挂牌 1259 2019-12-12 已成交
平湖市 2019平-63号 新仓集镇建新路东侧、仓南路北侧 13363.4 商业 2.2 挂牌 2706 2019-12-12 已成交
昆山市 昆地网 [2019]挂字10号 张浦镇江浦路东侧、京东路南侧 43707.5 住宅 2.5 挂牌 72117 2019-12-12 已成交
义乌市 北苑街道机场路与西城路交叉口北侧地块 北苑街道 12204.74 商务 3.5 挂牌 5517 2019-12-12 已成交
瑞安市 2019XG023号 锦湖街道,沿江西路以南,瑞湖路以西、滨江大道以北,红旗闸以东 42297.59 住宅 4 挂牌 74931 2019-12-12 已成交
奉化区 奉化区政府东侧JP02-12-3a地块 人民政府东侧,北至体育场路,东、西、南至用地红线 7239 商业 1 挂牌 5139.7 2019-12-12 已成交
建德市 建政储出(2019)21号 大洋镇麻车村 1709 商业 0.2 挂牌 476 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G22 漆桥街道双牌石客运站以东、河滨路以南 2772.41 商业 1.5 挂牌 550 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G23 漆桥街道双牌石客运站以东、河滨路以南 7267.78 商业 1.5 挂牌 1430 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G24 开发区花园大道以西、花山路以南 11335.02 商业 3 挂牌 7660 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G25 开发区古檀大道以西、科创中心以南 12418.36 商业 3 挂牌 8660 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G26 开发区古檀大道以西、双湖路以南 19675.35 商业 3 挂牌 13720 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G27 小河路以西、淳兴路以北 17473.18 商业 1 挂牌 5970 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G28 淳兴路以南、湖滨大道以东 10968.02 商业 1.1 挂牌 3900 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G29 淳兴路以南、固城湖南路以西 66357.30 商业 1.5 挂牌 26940 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G30 淳兴路以南、固城湖南路以西 1897.37 商业 1.5 挂牌 780 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G31 淳兴路以南、固城湖南路以西 3941.57 商业 1.5 挂牌 1600 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G32 淳兴路以南、固城湖南路以西 3037.20 商业 1.5 挂牌 1240 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G33 淳兴路以南、固城湖南路以西 15110.66 商业 1.5 挂牌 6140 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G34 淳兴路以南、固城湖南路以西 8993.24 商业 1.5 挂牌 3660 2019-12-12 已成交
高淳区 NO.高淳2019G35 淳兴路以南、固城湖南路以西 6023.96 商业 1.5 挂牌 2450 2019-12-12 已成交
溧水区 NO.溧水2019G20 东至淮源大道,南至马场路,西至宁宣高速,北至荷花路。 60601.73 住宅 2.2 挂牌 27000 2019-12-12 已成交
溧水区 NO.溧水2019G21 东至薛李东路,南至现状,西至现状,北至马场路。 6765.21 住宅 2.2 挂牌 3000 2019-12-12 已成交
溧水区 NO.溧水2019G22 东至汉唐路,南至府前路,西至金港路,北至学前路。 46574.63 住宅 1.5 挂牌 13000 2019-12-12 已成交
天长市 TP201927 天康大道南侧、规划一路西侧、广陵路北侧 49411 商住 2 挂牌 17788 2019-12-12 已成交
舒城县 2019-122号地块 县城区龙津大道东南侧、陈三堰路西南侧 22453 商住 2 挂牌 257 2019-12-12 已成交
霍山县 C-2019-15-01 衡山镇淠河东路以南、文峰北路以东,东连护城河 71215 居住 1.1 拍卖 17304 2019-12-12 已成交
霍山县 C-2019-15-02 县经济开发区霍山大道以东、淠河东路以南 16039 商业 1.5 拍卖 2135 2019-12-12 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页