城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
启东市 1944 启东经济开发区 83065 商住 3 挂牌 10350 2019-12-05 已成交
启东市 1945 启东经济开发区 10000 住宅 1.4 挂牌 626 2019-12-05 已成交
启东市 1978 启东经济开发区 13590.60 商住 3.2 挂牌 883 2019-12-05 已成交
启东市 1979 启东经济开发区 4798.80 商住 3.2 挂牌 450 2019-12-05 已成交
启东市 1980 启东经济开发区 2436.10 商住 3.2 挂牌 235 2019-12-05 已成交
启东市 1981 启东经济开发区 3542.50 商住 3.2 挂牌 342 2019-12-05 已成交
启东市 1982 启东经济开发区 2982.90 商住 3.2 挂牌 288 2019-12-05 已成交
常熟市 2019B-022 沙家浜镇规划阳澄北路东侧、大滃河南侧 64770 住宅 2 挂牌 58245 2019-12-05 已成交
常熟市 2019B-023 沙家浜镇昆承湖东路东侧、斜滃河南侧 67280 住宅 1.2 挂牌 49410 2019-12-05 已成交
怀宁县 2019-18-2 黄墩镇迎宾东路与创宜路交口东南侧 16307.92 商业 1 挂牌 1665.04 2019-12-05 已成交
沛 县 2019-48G 位于任庄新村南侧、徐沛路西侧 8495 住宅 2 挂牌 637 2019-12-05 已成交
沛 县 2019-49G 位于任庄新村东侧、徐沛路西侧 7219 住宅 2 挂牌 542 2019-12-05 已成交
沛 县 2019-51G 位于敬安镇金虹大道南侧、滨河大道西侧 15864 商业 1.2 挂牌 833 2019-12-05 已成交
沛 县 2019-66G 位于正阳路东侧、萧何路南侧 8959 住宅 2.5 挂牌 1237 2019-12-05 已成交
沛 县 2019-67G 位于红光路西侧、萧何路南侧 15037 住宅 2.5 挂牌 2076 2019-12-05 已成交
高邮市 X2019-10 卸甲镇龙奔片区海潮东路南侧、四支渠路西侧 1549.10 商业 0.8 挂牌 256 2019-12-05 已成交
涡阳县 GY2019-1020 花沟镇涡标路南侧 1804.3 商业 1 拍卖 366 2019-12-05 已成交
涡阳县 GY2019-1021 龙山镇S202线西侧 1333.3 商业 1 拍卖 270 2019-12-05 已成交
潜山市 1937 经济开发区八一路西侧 (丹霞路北侧) 13103.93 商住 1.5 拍卖 13998 2019-12-05 已成交
潜山市 1938 经济开发区八一路西侧 (三合路南侧) 14427.09 商住 1.8 拍卖 13998 2019-12-05 已成交
潜山市 1939 经济开发区八一路西侧 (三合路北侧 6527.36 商住 2 拍卖 13998 2019-12-05 已成交
潜山市 1940 经济开发区八一路西侧 (青龙路南侧) 6873.75 商住 1.6 拍卖 13998 2019-12-05 已成交
阜阳市 [2018]- 115 颍州区清河西路南侧、七渔河路东侧 124782 居住 1.9 拍卖 61767 2019-12-05 已成交
阜阳市 [2019]- 46 城南新区西清路西侧、文化路南侧 80445 居住 2.3 拍卖 51887 2019-12-05 已成交
宿州市 2019-8# 银河五路以北、西二环路以东、戚家沟路以南、萧国路(即通济六路)以西 120794.95 商住 2 拍卖 36238 2019-12-05 已成交
淮南市 HGTP19058 田家庵区会战路北侧、刘家山路南侧 18720 商住 2.5 拍卖 4436.6 2019-12-05 已成交
淮南市 HGTP19060 谢家集区兴园路东侧、102省道南侧 287023 商业 1.3 拍卖 7435.3 2019-12-05 已成交
淮南市 HGTP19059 田家庵区十涧湖路南侧 2333 商住 3 拍卖 315 2019-12-05 已成交
上海市 浦东新区惠南东城区南单元(PDS3-0206)B7b-11地块 东至:B7b-12地块,南至:B7b-12地块,西至:政海路,北至:勤奋路 26863.50 动迁安置房 2 拍卖 16731.0 2019-12-05 已成交
上海市 浦东新区国际医学园区PDP0-1501单元20-10、21C-06地块 东至:21-09地块,南至:20-11地块和21-11地块,西至:20-09地块,北至:20-08地块和21-09地块 21842.30 动迁安置房 1.6 拍卖 15723.0 2019-12-05 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页