城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
马鞍山市 马土让2026-29号 博望区新城单元(BW0806)001街坊034地块居住用地 34400.76 城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地 1.5 拍卖 9300 2026-10-30 交易中
云和县 云自然资规条〔2026〕12号 云和县城城北片、城西片解放街区块CB-01-01-74、CB-01-01-76-1地块 6271.8 广场用地、旅馆用地、零售商业用地 0.626 挂牌 1176 2026-10-30 交易中
云和县 云自然资规条〔2026〕11号 云和县城城北片、城西片解放街区块CB-01-01-67-1、CB-01-01-67-2、CB-01-01-67-3地块 7284.27 零售商业用地、广场用地 0.754 挂牌 2820 2026-10-30 交易中
遂昌县 331123105230GB00738(P(2026)22号) 遂昌县大柘镇 16311 批发市场用地 1.4 拍卖 2155 2026-10-30 交易中
玉环市 玉城街道NCG062-0111a地块 玉城街道塘里村 20436 商业用地、商务金融用地 2.5 挂牌 5460 2026-10-30 交易中
玉环市 楚门镇BCM031-0313-a地块 楚门中心区昌业路与文房路交叉口东北侧 19282 商业、住宅用地 2.6 挂牌 7910 2026-10-30 交易中
台州市 台州市椒江区东商务区单元(33100200204)体育场路以北、东环大道以西0820地块 台州市椒江区东商务区单元(33100200204)体育场路以北、东环大道以西0820地块 25078 二类城镇住宅用地、商业用地 1.3 挂牌 22950 2026-10-30 交易中
台州市 台州市椒江区葭沚水城单元(33100200303)中心大道以西、中山西路以北0506地块 台州市椒江区葭沚水城单元(33100200303)中心大道以西、中山西路以北0506地块 39449 二类城镇住宅用地、商业用地 1.4 挂牌 51326.8 2026-10-30 交易中
黄岩区 黄岩区东城街道王林洋地块 黄岩区东城街道王林洋 167645 城镇住宅用地 1.8 拍卖 66700 2026-10-30 交易中
温岭市 温岭市石塘镇ST040212地块 石塘镇新村村、曙光村村 21613 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101) 1.8 拍卖 4863 2026-10-30 交易中
衢江区 衢江区大路章0102-04-01地块 衢江区兴业大道以东,杭长高铁以南,金凤路以西,320国道以北 92413 一类物流仓储用地 0.9 拍卖 4159 2026-10-30 交易中
金华市 金开让2026-28号地块 金华经济技术开发区西关单元(JK-02-01-08/09)地块 30739 用于安置的商品住房、零售商业、公园绿地、地下交通运输、地下人民防空、其他地下 2.3 挂牌 26857 2026-10-30 交易中
义乌市 北苑街道机场路与北苑路交叉口东南侧地块 北苑街道机场路与北苑路交叉口东南侧 4040.49 二类城镇住宅用地,商业用地 2.50 挂牌 9500 2026-10-30 交易中
金华市 金开让2026-44号地块 金华经济技术开发区西关单元(JK-02-02-08)地块 10384.84 普通商品住房用地(二类) 1.5 挂牌 20238 2026-10-30 交易中
嘉善县 2026G-25 陶庄镇汾玉村 51379 二类物流仓储用地(通用仓储类) 1.5 拍卖 2026-10-30 交易中
海宁市 海自然字26199号 黄湾镇西湖南侧、规划支路一北侧 4346 体育训练用地 0.4 拍卖 320 2026-10-30 交易中
瑞安市 330381001204GB03412W00000000 瑞安市安阳单元(0577-RA-AY-06)05-10地块 3802.57 商务金融用地、商业用地、城镇社区服务设施用地 1.5 挂牌 2566.85 2026-10-30 交易中
砀山县 砀GT2026-33号 位于砀城镇惠民社区,奇瑞大道北侧 8434.308838 供电用地 0.5 挂牌 135.37 2026-10-30 交易中
砀山县 砀GT2026-32号 位于砀城镇北城社区,人民西路北侧 66600.86634 二类城镇住宅用地 1.8 挂牌 12087.9968 2026-10-30 交易中
滁州市 341102005004GB00215 中都大道与凤凰路交叉口东北侧 24867 二类城镇住宅用地、商业用地(商业建筑面积占计容建筑面积比例1-10%) 1.3 挂牌 14921 2026-10-30 交易中
安庆市 庆自然出字〔2026〕041号 安庆高新区,外环西路与站南路交叉口东北侧 28757.1 港口码头用地 挂牌 1065.3052 2026-10-30 交易中
安庆市 庆自然出字〔2026〕040号 安庆高新区,外环西路与站南路交叉口东北侧 1899.32 港口码头用地 挂牌 90.8048 2026-10-30 交易中
南陵县 漳河大道与北京路交叉口西南侧地块 南陵县中心城区东部,漳河大道以南、规划北京路以西,南临规划城市支路(暂定名),西接规划城镇住宅用地 29431.49 居住用地 1.8 挂牌 7946.51 2026-10-30 交易中
南陵县 漳河大道东侧地块 南陵县中心城区(县城)东部,漳河大道以东、奎湖路以西、规划道路以北 21261.96 居住用地、商业用地 2 挂牌 6059.66 2026-10-30 交易中
南陵县 漳河大道与学士路交叉口西北侧地块 南陵县中心城区(县城)东部,漳河大道以北、学士路以西、规划团山路以南 22510.78 居住用地、商业用地 2 挂牌 6077.92 2026-10-30 交易中
南陵县 陵阳路南侧地块 南陵县中心城区(县城),惠民路以东、环城东路以西、规划道路以北、陵阳路以南 27017 居住用地、商业用地 1.6 挂牌 7699.95 2026-10-30 交易中
六安市 叶自然资出2026-12号 叶集区史河路以北、万寿路以南、固叶路以东、西小河以西 59403 住宅用地 1.8 挂牌 8971 2026-10-30 交易中
柴桑区 DGF2026002 城区商业(可兼容商务)地块 (位于九江市柴桑区樟树岭路以南、东篱路以西,东至东篱路、南至体育用地、西至规划路、北至公园绿地) 13911 商业用地;批发市场用地;餐饮用地;旅馆用地;公用设施营业网点用地 1.6 挂牌 3072 2026-10-30 交易中
浮梁县 DHD2026013 浮梁大道南侧、学院路西侧 33413.5004 居住用地-城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 1.8 挂牌 6014.4 2026-10-30 交易中
浮梁县 DHD2026012 浮梁大道南侧、友善路东侧 33666.835 居住用地-城镇住宅用地-二类城镇住宅用地;商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 1.8 挂牌 6060 2026-10-30 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到 页