城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
鄞州区 鄞州区YZ13-01-b1地块(长丰地段) 钟公庙街道长丰村 24149 商住 2.3 挂牌 65485 2019-05-31 已成交
长兴县 2019-62 雉城街道金莲桥村 34914 商住 1.6 挂牌 28515 2019-05-31 已成交
宁波市 海曙区CX07-01-07f地块(集士港中二片) 集士港镇,东、北至纵六河及地块界线,南至工贸一路,西至集丰路 16558 住宅 2.2 挂牌 27721 2019-05-31 已成交
奉化区 岳林街道大成路两侧地段Ⅲ-01b地块 位于岳林街道金钟路东侧,大成东路南侧,东至村道、南至村道,东南至舒前村委会 36448 商住 2.5 挂牌 41915 2019-05-31 已成交
桐庐县 桐政储出[2019]8号 桐君街道西武山区块安置房地块 7063 商住 1.8 挂牌 3250 2019-05-31 已成交
余姚市 2019-33 阳明西路北侧、舜水北路西侧地块 38337 商住 1.35 挂牌 43993 2019-05-31 已成交
宁海县 桥头胡街道QD-2004-1地块 桥头胡街道槐园路西​侧 27178 商住 2.2 挂牌 8969 2019-05-31 已成交
温州市 城市中心区横渎北地块 南汇街道 53950 商住 3.7 挂牌 131800 2019-05-31 已成交
磐安县 磐国土出(经)3307272019023 位于磐安县城中街东侧,东至文溪,南至东溪街,西至中街,北至文溪 111516 商住 1.95 挂牌 62650 2019-05-31 已成交
永嘉县 工201902 黄田街道凤屿村、边浦村、黄浦村 24893.2 仓储用地 2.6 挂牌 1663 2019-05-31 已成交
义乌市 义土挂〔2019〕28号 北苑街道西城路东侧、楼店南侧地块 49826.04 商住 2.4 挂牌 167920 2019-05-31 已成交
徐州市 2019-16号 西至大黄山实验学校,南至杨山路 127412.7 住宅 2.2 挂牌 11960 2019-05-31 已成交
六安市 六金出2019-35号 金裕大道以南、南杨路以东地块六 11926 住宅 1.2 拍卖 1520 2019-05-31 已成交
六安市 六金出2019-36号 东桥镇中果店村李三路以西 11326 商服 0.4 拍卖 827 2019-05-31 已成交
六安市 六金出2019-37号 金裕大道以南、南杨路以东地块七 16777 文体娱乐 0.7 拍卖 921 2019-05-31 已成交
六安市 六金出2019-39号 金裕大道以南、南杨路以东地块五 5185 幼儿园用地 0.7 拍卖 324 2019-05-31 已成交
六安市 六金出2019-38号 金裕大道以南、南杨路以东地块八 1276 商服用地 0.5 拍卖 78 2019-05-31 已成交
龙游县 中国红木家居文化园8号地块 位于经七路以东、亲善路以南、杭金衢高速公路以北,中国红木家居文化园6号地块以东 2201 公共设施用地 0.01 挂牌 87 2019-05-31 已成交
慈溪市 明月湖A-05地块 位于白沙路街道,东至二灶江公共绿化带、南至规划路、西至规划公共绿化带、北至中横线绿化带 129545 住宅 2.2 拍卖 148029 2019-05-31 已成交
上虞区 上虞区城北39-1号地块 位于上虞区城北,东至观山路,南至与新天龙大厦地块间配套道路,西至兰芎路,北至江华路 80567.6 商住 1.1 拍卖 70900 2019-05-31 已成交
文成县 2019-06 政府公开出让地块LCY-01-01 48258 商住 3 拍卖 79800 2019-05-31 已成交
海盐县 18-069 武原街道东至明珠路、南至空地、西至空地、北至创业路 71984 商住 2.2 拍卖 79146 2019-05-31 已成交
阜南县 FN2019-29号 谷河路南侧、鹿城路东侧、淮河东路北侧、临沟路西侧 71474.68 商住 2.0 拍卖 ‭12865.2‬ 2019-05-31 已成交
泰兴市 TX2019R-02 市区阳江路(宁通高速)北侧 31529 住宅 4 挂牌 23645 2019-05-30 已成交
庐江县 庐江县2019-9# 庐城镇黄山南路以东、泥河路以南地块 104015 住宅 2 拍卖 46806.3 2019-05-30 已成交
合肥市 新站高新区XZQTD251 新站高新区卧龙湖路以西、龙子湖路以南 75608 住宅 1.8 拍卖 69181.3 2019-05-30 已成交
合肥市 新站高新区XZQTD236 新站高新区淮海大道以南、张衡路以西 91458 住宅 1.5 拍卖 72709 2019-05-30 已成交
临安区 临政储出[2019]18号 天目医药港单元(锦南新城区块)ZX11-G-18地块(北至福临路,东至杨岱村安置小区,南至锦天路,西至万马路) 77189 商服 2 挂牌 33470 2019-05-30 已成交
临安区 临政储出[2019]19号 临安区中心城区单元01-ZX-02-35地块(南苕溪以南、苕溪南街以北,临西路以东、万马路以西的沿河绿化带内) 15928 商业 1.35 挂牌 4516 2019-05-30 已成交
临安区 临政储出[2019]20号 临安区天目山镇月亮桥村地块(东至现状河道,南至村委,西至现状村道,北至现状农田) 1206 旅馆用地 1.8 挂牌 163 2019-05-30 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页