城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
金湖县 JG20194 大兴路北侧、文明路两侧 22145 商业 3.3 挂牌 5965 2019-02-20 已成交
金湖县 JG20195 九里二路西侧 13824 商业 3.3 挂牌 3740 2019-02-20 已成交
金湖县 JG20196 大兴路南侧、九里二路西侧 6046 商业 3.3 挂牌 1640 2019-02-20 已成交
金湖县 JG20197 大兴路北侧、高宝路两侧 5901 商业 3.3 挂牌 1600 2019-02-20 已成交
金湖县 JG20198 城南干道南侧、人民南路西侧 29880 商业 3.3 挂牌 12745 2019-02-20 已成交
高邮市 2019-5 市盐河北侧、沿河西路东侧 8667 商业 1.2 挂牌 3110 2019-02-20 已成交
海安县 2019007001 墩头镇原农业工程技术学校地块 69999.75 商业 0.8 挂牌 4241.9 2019-02-20 已成交
宿松县 2018-34 千岭乡雨福村宿复公路东侧 9489.95 商住 1.6 拍卖 320 2019-02-20 已成交
慈溪市 慈横河I201806#地块 位于横河镇,东至上剑山村农村土地综合整治项目安置用地E#地块、南至上剑山村农村土地综合整治项目安置用地E#地块、西至上剑山村山地、北至规划绿化带 20286 住宅 1.8 拍卖 10042 2019-02-20 已成交
上海市 宝山新城杨行杨鑫社区BSP0-0601单元06-07地块(动迁安置房) 东至松兰路,南至杨鑫路,西至06-10地块,北至沙浦河 67321.2 动迁安置房 2.5 挂牌 69004 2019-02-20 已成交
太湖县 19001 陈凤路南消防大队西侧地块 38649.45 商住 2.5 拍卖 10000 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块1# 中心城区TCC04-0212地块1# 159.49 住宅 3.33 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块2# 中心城区TCC04-0212地块2# 159.5 住宅 3.33 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块3# 中心城区TCC04-0212地块3# 159.34 住宅 3.31 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块4# 中心城区TCC04-0212地块4# 157.55 住宅 3.47 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块5# 中心城区TCC04-0212地块5# 156.7 住宅 3.49 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块6# 中心城区TCC04-0212地块6# 159.62 住宅 3.31 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块7# 中心城区TCC04-0212地块7# 160.35 住宅 3.31 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块8# 中心城区TCC04-0212地块8# 160.35 住宅 3.31 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块9# 中心城区TCC04-0212地块9# 159.8 住宅 3.32 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块10# 中心城区TCC04-0212地块10# 159.8 住宅 3.32 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块11# 中心城区TCC04-0212地块11# 159.14 住宅 3.34 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块12# 中心城区TCC04-0212地块12# 159.14 住宅 3.34 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块13# 中心城区TCC04-0212地块13# 159.14 住宅 3.34 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块14# 中心城区TCC04-0212地块14# 159.32 住宅 3.33 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块15# 中心城区TCC04-0212地块15# 158.9 住宅 3.34 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块16# 中心城区TCC04-0212地块16# 158.87 住宅 3.34 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块17# 中心城区TCC04-0212地块17# 159.25 住宅 3.32 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块18# 中心城区TCC04-0212地块18# 159.25 住宅 3.44 拍卖 262 2019-02-20 已成交
天台县 中心城区TCC04-0212地块19# 中心城区TCC04-0212地块19# 160 住宅 3.42 拍卖 262 2019-02-20 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到