| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪征市 | 2018-13幅 | 刘集镇纵二路东侧 | 5490 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 830 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 仪征市 | 2018-18幅 | 马集镇333省道东侧,跃进路北侧,育才路西侧,威龙路南侧 | 73472 | 商住 | 1.6 | 挂牌 | 12700 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 太和县 | TH[2018]-91 | 长征路西侧 规划福寿路北侧 | 33347 | 其他服务设施用地 | 1.2 | 拍卖 | 2951.18 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 上虞区 | 杭州湾上虞经济技术开发区[2018]J1号地块 | 杭州湾上虞经济技术开发区[2018]J1号地块 | 2245.6 | 加油站 | 0.45 | 拍卖 | 850 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 湖州市 | 2018-75号 | 太湖度假区滨湖西单元TH-03-02-02A地块 | 41737 | 批发零售用地 | 1.1 | 拍卖 | 5600 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 临海市 | 331082002222101 | 大洋街道河阳路西侧、大田港南侧、大洋路北侧 | 15237 | 商住 | 3.5 | 拍卖 | 31000 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 上虞区 | 上虞区崧厦镇[2013]J12号地块 | 上虞区崧厦镇 | 16650.9 | 商住 | 1.8 | 拍卖 | 9000 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 嘉善县 | 2016-52-2 | 罗星街道鑫锋村、城西大道东侧、经一路西侧、纬三路北侧 | 24645.5 | 商住 | 2.5 | 拍卖 | 36968 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 全椒县 | 2018-B-19 | 襄河镇桃园路东侧、四季莱茵西侧 | 3450 | 住宅 | 1.4 | 拍卖 | 700 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 全椒县 | 2018-B-20 | 十字镇十字小学北侧、纬五路南侧 | 5218 | 住宅 | 1.6 | 拍卖 | 950 | 2018-10-19 | 已成交 |
| 歙 县 | 歙国土[2017]49号B | 郑村镇潭渡村 | 2341.33 | 商住 | 1.6 | 挂牌 | 231.79 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 江山市 | 石门镇2011004#地块 | 石门镇溪底村、花峡线东侧 | 2744 | 公用设施 | 0.55 | 挂牌 | 144 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2018]30号 | 梧桐街道凤凰湖大道北侧、革新路东侧 | 19381.63 | 商业 | 3 | 挂牌 | 8200 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2018]31号 | 梧桐街道文丰路北侧、庆丰北路东侧 | 41020.48 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 6200 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 如皋市 | R2018093 | 城北街道城北社区7组,新王庄社区7、8组地段 | 61309 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 10575.8025 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20182301 | 孟河镇,永泰路以东、兴镇中路以南、S239以西、老孟河以北 | 107030 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 40150 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 张家港市 | 2018-C014 | 凤凰镇凤恬路南侧 | 61707.61 | 商住 | 2 | 挂牌 | 3518 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 台州市 | 台土告字[2018]091号 | 台州经济开发区二十号路南侧、纵二路东侧 | 10524 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 12560 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 义乌市 | 义乌国际陆港物流园1-31#地块 | 城西街道 | 51165.72 | 交通运输 | 2 | 挂牌 | 3590 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 义乌市 | 义乌国际陆港物流园1-33#地块 | 城西街道 | 340617.25 | 交通运输 | 1.5 | 挂牌 | 23850 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 温州市 | 温州瓯江口新区浅滩一期E-06-07-02地块 | 瓯江口新区浅滩一期内 | 13392.14 | 商业 | 4 | 挂牌 | 4700 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 响水县 | 2018T-31 | 响水228国道南侧、326省道西侧、渤海大街北侧 | 69751 | 商业 | 2.5 | 挂牌 | 3569 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 响水县 | 2018T-32 | 响水228国道南侧、326省道西侧、渤海大街北侧 | 15226 | 商业 | 3 | 挂牌 | 1151 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2018-21 | 金佩家园南侧地块 | 46206 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 11782.53 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2018-22 | 淮河路北侧地块 | 43940 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 11204.70 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2018-23 | 新城壹号周边地块 | 49737 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 13428.99 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2018-24 | 引羊路北侧地块 | 40994 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 11068.38 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2018-25 | 引羊路南侧地块一 | 45394 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 11915.9250 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2018-26 | 引羊路南侧地块二 | 44638 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 11717.4750 | 2018-10-18 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2018-27 | 田楼派出所北侧地块 | 25489.70 | 住宅 | 2.1 | 挂牌 | 1911.7275 | 2018-10-18 | 已成交 |



