城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
玉环市 玉环未来新城核心区NXS010-0504b地块 玉环市未来新城漩门三期 6391 商务金融用地、商业用地(批发市场用地、公用设施营业网点用地除外) 2.6 挂牌 1440 2025-09-02 已成交
玉环市 玉环未来新城核心区NXS010-0504a地块 玉环市未来新城漩门三期 8493 商务金融用地、商业用地(批发市场用地、公用设施营业网点用地除外) 2.6 挂牌 1920 2025-09-02 已成交
玉环市 坎门街道NKM033-0210-1地块 坎门街道坎门中心渔港东港区 4179 商业用地(餐饮用地、旅馆用地) 2.0 挂牌 755 2025-09-02 已成交
大余县 DBF2025014 大余县黄龙镇庾岭大道北侧1号宗地 26662.64 商服用地 3.5 挂牌 6065.75 2025-09-02 已成交
大余县 DBF2025013 大余县环城路北侧、平宁路东侧地块二宗地 23613.45 商业、住宅 1.8 挂牌 3060.3 2025-09-02 已成交
南昌市 DADJ2025005 青云谱区广州西路以北、迎宾北大道以东、洪学路以西(CN106-E09地块) 60920.43793 二类城镇住宅用地兼容幼儿园用地、城镇社区服务设施用地 1.8 拍卖 46147.001 2025-09-02 已成交
宣州区 宣区〔2025〕16号地块 狸桥镇 1704 物流仓储用地 1.2 挂牌 23 2025-09-01 已成交
YC2025-XC-A3-6-1-2/05 实验小学北侧 8148 B1-商业用地、B2商务用地 0.67 拍卖 1467 2025-09-01 已成交
定远县 CR2024-2 定城镇长征西路北侧 320.7 城镇住宅、商业用地 2.2 拍卖 64.5 2025-09-01 已成交
定远县 CR2024-1 定城镇长征西路北侧 15389.29 城镇住宅用地、商业用地 2.2 拍卖 3094 2025-09-01 已成交
定远县 CR2025-8 定城镇泉水路与迎宾东路交叉口西北侧 53109.56 商业用地 2.5 拍卖 5200 2025-09-01 已成交
定远县 CR2025-7 定城镇泉水路与风情路交叉口西南侧 47715.81 住宅用地 2.0 拍卖 7800 2025-09-01 已成交
定远县 CR2025-6 定城镇泉水路与南海路交叉口西南侧 36738.77 商业用地 2.0 拍卖 6000 2025-09-01 已成交
定远县 CR2025-5 定城镇风情路与规划支路交叉口东侧 11873.82 商业用地 2.5 拍卖 1120 2025-09-01 已成交
定远县 CR2025-4 定城镇风情路与规划支路交叉口东侧 11894.36 商业用地 2.5 拍卖 1120 2025-09-01 已成交
定远县 CR2025-3 定城镇风情路与规划支路交叉口东侧 10049.91 商业用地 2.5 拍卖 950 2025-09-01 已成交
定远县 CR2025-2 定城镇风情路与规划支路交叉口东侧 10049.80 商业用地 2.5 拍卖 950 2025-09-01 已成交
25022 南岸区F02单元02街区 25182 二类居住用地兼容文化设施用地 1.71 挂牌 42992 2025-09-01 已成交
遂昌县 331123101200GB01240(P(2025)13号) 遂昌县云峰街道核心区块P(2025)13号地块 18771 零售商业用地 2.0 拍卖 3190 2025-09-01 已成交
遂昌县 331123101200GB01239(P(2025)12号) 遂昌县云峰街道P(2025)12号地块 18178 社会停车场用地 0.7 拍卖 1000 2025-09-01 已成交
遂昌县 331123100001GB01470(P(2025)11号) 遂昌县妙高街道东街P(2025)11号地块 1159 旅馆用地 1.4 拍卖 408 2025-09-01 已成交
2520 大足区棠香街道CS02-01-025/01地块(五星社区5组) 3010 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 1095.5058 2025-09-01 已成交
2521 大足区棠香街道CS02-01-024/01地块(五星社区5组) 15945 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 5899.7852 2025-09-01 已成交
2522 大足区棠香街道F05-03/02地块(红星社区6组) 8195 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 3097.76 2025-09-01 已成交
2523 大足区棠香街道CS02-03-019/01地块(水峰社区5组) 97259 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 29323.56 2025-09-01 已成交
2524 大足区智凤街道CS02-05-009/01地块(田坝社区3组) 26085 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 7903.7308 2025-09-01 已成交
2525 大足区智凤街道CS02-05-011/01地块(田坝社区3组) 14851 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 4592.07 2025-09-01 已成交
2526 大足区智凤街道CS02-05-023/01地块(田坝社区3组) 43608 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 13213.2513 2025-09-01 已成交
2529 大足区三驱镇A04-07/01地块(河街社区1组、玉金村8组) 7991 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 1542.2991 2025-09-01 已成交
TNC2025-21 潼南金福新区A14-06/01号地块 47049.62 二类居住用地 1.2 挂牌 16231.1 2025-09-01 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到