城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
济南市 2025TDGP02Y0018 盛福片区DSF-09-05-2地块 19082 城镇住宅用地 2 挂牌 26361 2025-03-28 已成交
济南市 2025TDGP02R0017 盛福片区DSF-09-04地块 60971 城镇住宅用地 2.5 挂牌 98621 2025-03-28 已成交
济南市 2025TDGP12C0016 华山北片区02街区历山北路以东、飞玲街以北用地DHN-02-20 52333 商业用地 1.6 挂牌 21930 2025-03-28 已成交
济南市 2025TDGP12C0015 华山北片区02街区历山北路以东、飞玲街以北用地DHN-02-15 85621 商业用地 1.3 挂牌 34294 2025-03-28 已成交
济南市 2025TDGP12R0014 港沟南区用地DLH13-4-2 4997 城镇社区服务设施用地 1.5 挂牌 3164 2025-03-28 已成交
济南市 2025TDGP12R0013 港沟南区用地DLH13-3 45828 城镇住宅用地 1.8 挂牌 46884 2025-03-28 已成交
济南市 2025TDGP12R0012 港沟南区用地DLH13-7-3 12858 城镇住宅用地 2.2 挂牌 12072 2025-03-28 已成交
长清区 2025TDGP13Y0011 长清区大学路以南、海棠路以西地块 19862 商业用地 2.6 挂牌 4343 2025-03-28 已成交
上海市 2025015h8 青浦区西岑单元(JZ03)19-08、19-10、20-01、23-01、23-06、23-09、23-10、23-14地块及19-09公共绿地、云腾路、兰科路、泽秀路、泽立路部分地下空间 167717.06 综合用地(含住宅) 2.2 挂牌 175440 2025-03-28 已成交
上海市 202501302 静安区N070302单元111-21地块 10730.27 居住用地 2.5 挂牌 187864 2025-03-28 已成交
上海市 202501301 浦东新区北蔡楔形绿地C09b-01地块 20415.99 居住用地 2.0 挂牌 208284 2025-03-28 已成交
上海市 2025014h3 闵行区MHP0-1005单元02-09地块、03-04地块、16-07地块及16-06、16-08地下空间 217243.26 综合用地(含住宅) 1.01 挂牌 561374 2025-03-28 已成交
昆山市 昆地网[2025]挂字4号 周市镇金瑭路东侧、康景路北侧 12654.9 商住/普通商品住宅用地 1.2 挂牌 10920 2025-03-28 已成交
合肥市 庐阳区LY202503号 庐阳区雷俞路以西、滁干南路以南 67518.67093 科研用地 1.5 拍卖 10127.0 2025-03-28 已成交
合肥市 包河区BH202504号 包河区湖南路以东、南宁路以北 6233.3645 医疗卫生 2.5 拍卖 1496 2025-03-28 已成交
合肥市 高新区GX202502号 高新区鸡鸣山路以西、云飞路路以南 29834.2825 居住 1.5 拍卖 42736.3 2025-03-28 已成交
合肥市 高新区GX202501号 高新区孔雀台路以西、佛岭寨路以南 140280.9681 商住混合 1.4849571 拍卖 157087.0 2025-03-28 已成交
合肥市 瑶海区YH202501号 瑶海区淮南东路以北、漕冲路以东 21040.1052 居住 2.2 拍卖 26510.4 2025-03-28 已成交
合肥市 包河区BH202503号 包河区歙县路以北、葛大店路以西 36126.8473 居住 2.2 拍卖 89413.5 2025-03-28 已成交
肥西县 肥西县FX202506号 上派镇司空山路与规划支路交口东北侧 15973.4132 商业 2.5 拍卖 3665.88 2025-03-28 已成交
肥西县 肥西县FX202505号 上派镇灯塔路与三河路交口西南侧 16006.7467 商业、商务金融 1.8 拍卖 4898.04 2025-03-28 已成交
共青城市 DGE2025002 荷塘大道以西、青年大道以北地块 22088.39 餐饮用地 1.0 挂牌 1855 2025-03-28 已成交
共青城市 DGE2025003 荷塘新城小区以北、富华南大道以西地块 8972 餐饮用地 1.0 挂牌 715.07 2025-03-28 已成交
上犹县 DBC2025002 上犹县南湖新区体育训练宗地C4-1 18127.24 体育训练用地 1.1 挂牌 826.6 2025-03-28 已成交
安庆市 庆自然出字〔2025〕010号 位于迎江区。东至秦潭路西侧公园绿地,西至闲庭路,南至祥和路,北至秋月路 41086.27 二类城镇住宅用地 1.1 挂牌 9870 2025-03-28 已成交
安庆市 庆自然出字〔2025〕009号 位于迎江区。东至闲庭路,西至天竺东路,南至祥和路,北至秋月路 42720.48 二类城镇住宅用地 1.1 挂牌 10260 2025-03-28 已成交
安庆市 庆自然出字〔2025〕008号 位于迎江区。东至秦潭路西侧公园绿地,西至闲庭路,南至秋月路,北至迎宾东路 34729.76 二类城镇住宅用地 1.2 挂牌 8350 2025-03-28 已成交
安庆市 庆自然出字〔2025〕007号 位于迎江区。东至秦潭路西侧公园绿地,西至闲庭路,南至迎宾东路,北至翠微路 42378.25 二类城镇住宅用地 1.2 挂牌 10180 2025-03-28 已成交
安庆市 庆自然出字〔2025〕006号 位于迎江区。东至秦潭路西侧公园绿地,西至闲庭路,南至迎宾东路,北至翠微路 47658.73 二类城镇住宅用地 1.2 挂牌 11450 2025-03-28 已成交
安庆市 庆自然出字〔2025〕005号 位于迎江区。东至闲庭路,西至天竺东路,南至迎宾东路,北至翠微路 48097.46 二类城镇住宅用地 1.2 挂牌 11550 2025-03-28 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到