| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长兴县 | 2018-44 | 太湖图影旅游度假区碧岩村 | 4597 | 商业 | 3 | 挂牌 | 458 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 长兴县 | 2018-45 | 吕山乡杨吴村 | 858 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 52 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 长兴县 | 2018-46 | 泗安镇五里渡村 | 683 | 商业 | 2 | 挂牌 | 47 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 长兴县 | 2018-47 | 和平镇东山村 | 80649 | 商业 | 1.4 | 挂牌 | 6775 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 长兴县 | 2018-48 | 和平镇周坞山村 | 1279 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 99 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 长兴县 | 2018-49 | 和平镇马家边村 | 3675 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 280 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 长兴县 | 2018-50 | 和平镇石罙碛村 | 12005 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 943 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 温岭市 | 石塘镇DB020314地块 | 上马工业园 | 16957 | 商住 | 2.3 | 挂牌 | 3700 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 温州市 | 温州市半岛起步区A-07b、A-07d-1地块 | 温州市半岛起步区内 | 99578.84 | 商住 | 2 | 挂牌 | 56700 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 临安区 | 临政储出[2018]9号 | 太阳镇太源村地块(东至小溪,南至道路,西至农田,北至小溪) | 9369 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 2343 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 临安区 | 临政储出[2018]10号 | 於潜镇观山村地块(东至208省道,南至农田,西至天目溪,北至耕织文化园) | 16216 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 3649 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 临安区 | 临政储出[2018]11号 | 中心城区单元01-ZX-02-18、19地块(东至横潭路,南至观锦街,西至规划路,北至苕溪南街) | 29516 | 住宅 | 2.8 | 挂牌 | 77687 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 淳安县 | 金山坪1-4-2号地块 | 金山坪1-4-2号地块 | 19430.59 | 商业 | 0.4 | 挂牌 | 1137 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 淳安县 | 金山坪1-2-2号地块 | 界首金山坪1-2-2号地块 | 35003.22 | 商业 | 0.3 | 挂牌 | 1128 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 淳安县 | 金山坪1-4-1号地块 | 界首金山坪1-4-1号地块 | 33317.86 | 商业 | 0.4 | 挂牌 | 1950 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 台州市 | 台土告字[2018] 038号 | 椒江区葭沚街道大环线以北、学院路以东地块 | 74178 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 57400 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 义乌市 | 义乌市城市有机更新市场社区回迁房地块 | 稠城街道 | 25088.71 | 商住 | 2.6 | 挂牌 | 96790 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 永嘉县 | 3303240012018002 | 北城街道中后村 | 69931.3 | 商住 | 3.44 | 挂牌 | 29000 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 如东县 | 1806-01 | 如东县城龙腾路北侧、解放路西侧 | 77481.90 | 商住 | 1.7 | 挂牌 | 36765.161550 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 如东县 | 1806-02 | 如东县城闽江路南侧、解放路西侧 | 59620.50 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 30054.694050 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 亳州市 | 2018-21 | 古井镇张集 | 57955.8 | 商住 | 1.8 | 拍卖 | 4830 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 德清县 | 2017-398 | 舞阳街道玉屏路西侧、石溪街南侧 | 27406 | 住宅 | 1.25 | 拍卖 | 30146.6 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 诸暨市 | 东一路与东三环路交叉口东南侧地块 | 东一路与东三环路交叉口东南侧 | 21086.4 | 商住 | 1.75 | 拍卖 | 18662 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 湖州市 | 吴土2018(坡) -14号 | 湖州市西南部,妙西镇肇村村往南山谷内 | 15934 | 商住 | 2 | 拍卖 | 1857 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 湖州市 | 吴土2018(坡) -15号 | 妙西镇域西南部、稍康村境内 | 9840 | 商住 | 1.3 | 拍卖 | 1104 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 固镇县 | 2018037 | 胡报西圩路南侧胜利南路西侧 | 36902.4 | 商住 | 2 | 拍卖 | 4174 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 固镇县 | 2018038 | 铁路南胜利路北侧、胜利南路西侧 | 13345.2 | 商住 | 2.5 | 拍卖 | 1607 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 固镇县 | 2018039-2 | 南城区黄园南路西侧、谷城路东侧 | 40000 | 商住 | 2 | 拍卖 | 4240 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 固镇县 | 2018040 | 仲兴路南、黄元南路西、新马桥路北 | 70000 | 商住 | 2 | 拍卖 | 7421 | 2018-06-27 | 已成交 |
| 固镇县 | 2018046 | 西圩路北侧、胜利南路西侧 | 16770.1 | 商住 | 2.5 | 拍卖 | 2020 | 2018-06-27 | 已成交 |



