城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
宁国市 2018-15 汪溪街道渡口村 21865.2 公用设施 0.2 挂牌 590.36 2018-04-19 已成交
苍南县 龙港镇东河村A-01地块 苍南县龙港镇龙金大道以西、东新街以南 14178.8 住宅 2.6 挂牌 7375 2018-04-18 已成交
泗洪县 2018-A01 金沙江路南侧、衡山路西侧 5331 商业 0.8 挂牌 747 2018-04-18 已成交
金华市 金土本2018-2-1 多湖大道北侧、东市街西侧、义乌江南侧 69833.87 商住 1.55 挂牌 59505.44063 2018-04-18 已成交
启东市 1808 金沙江路北、公园路西侧 13660 商业 2.7 挂牌 5585 2018-04-18 已成交
启东市 1809 牡丹江路南、公园路西侧 17749 商业 3.9 挂牌 8754 2018-04-18 已成交
启东市 1810 牡丹江路南、公园路西侧 11114 商业 3.4 挂牌 6111 2018-04-18 已成交
启东市 1807 启隆镇 33333 住宅 1.5 挂牌 8610 2018-04-18 已成交
盐城市 20180801 开创路东、规划利民路北侧地块 14506 商业 1.5 挂牌 2393.49 2018-04-18 已成交
盐城市 20180802 东进路南、宝兴路侧地块 49221 住宅 1.8 挂牌 29532.60 2018-04-18 已成交
无为县 2018-2 无城镇襄安北路与同心路交叉口西南侧 22323 商住 1.6 挂牌 5000 2018-04-18 已成交
无为县 2018-5 无城镇三河路与王福路东南侧 8152 商业 0.7 挂牌 2550 2018-04-18 已成交
无为县 2018-7 福渡镇福渡社区 13067 商住 1.8 挂牌 1900 2018-04-18 已成交
淮北市 淮国土挂(2018)12号 同仁路南、淮北金铭房地产开发有限公司东 28941.88 住宅 1.2 挂牌 1940 2018-04-18 已成交
淮北市 淮国土挂(2018)13号 同仁路南、朔里镇政府西 45398.88 住宅 1.2 挂牌 2990 2018-04-18 已成交
淮北市 淮国土挂(2018)14号 北外环北、岱河东 107618.6 住宅 2.5 挂牌 10810 2018-04-18 已成交
淮北市 淮国土挂(2018)15号 光明路东、淮北豪泰商业管理有限公司北 48583.43 住宅 1 挂牌 8050 2018-04-18 已成交
高邮市 2018-30 市洞庭湖路北侧、金桥北路东侧地块 54962.80 商住 2.5 挂牌 57711 2018-04-18 已成交
高邮市 2018-31 市城南新区中心大道北侧、鸿兴路东侧地块 12931 商业 2 挂牌 9699 2018-04-18 已成交
高邮市 2018-32 市城南新区中心大道北侧、新17路西侧地块 2806.70 商业 1.5 挂牌 2106 2018-04-18 已成交
高邮市 X2018-20 市送桥镇人民政府B2015004号地块 12666.40 商业 1 挂牌 6650 2018-04-18 已成交
金坛区 2018-07-01 金坛大道南侧汇贤南路西侧地块一 20335 商住 4 挂牌 24402 2018-04-18 已成交
金坛区 2018-07-02 金坛大道南侧汇贤南路西侧地块二 12248 商住 4 挂牌 14697.60 2018-04-18 已成交
金坛区 2018-07-03 金坛大道南侧汇贤南路西侧地块三 25687 商住 4 挂牌 30824.40 2018-04-18 已成交
金坛区 2018-07-04 金坛大道南侧汇贤南路西侧地块四 4536 商住 4 挂牌 5443.20 2018-04-18 已成交
金坛区 2018-07-05 金坛大道南侧汇贤南路西侧地块五 7128 商住 4 挂牌 8553.60 2018-04-18 已成交
上虞区 经济开发区[2013]J1号地块 上虞区滨江新城,东至梁祝大道绿化带,南至西郊花园小区围墙 ,西至嘉和路,北至五星中路公园绿地 44411.1 商住 1.8 拍卖 35972.991 2018-04-18 已成交
新昌县 2018年经12号 新昌县孝行路和体育场路交叉口西南侧地块 58627 商住 2.3 拍卖 36936 2018-04-18 已成交
涡阳县 GY2018-1 向阳河南侧、中农批新建道路西侧 83380.29 批发零售 1.8 拍卖 1900 2018-04-18 已成交
涡阳县 GY2018-3 S307线南侧、中农批北侧 5546.81 批发零售 1.4 拍卖 380 2018-04-18 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到