| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮安市 | 2024GG005Y01 | 淮阴区G233北侧、经三路东侧 | 15580 | 其它/供电用地 | 1 | 挂牌 | 325.62 | 2025-01-27 | 已成交 |
| 苏州工业园区 | 苏园国土2024-Z-2 | 阳澄环路东、传灯路北 | 6943.25 | 交通场站用 地 | 0 | 挂牌 | 135.56 | 2025-01-27 | 已成交 |
| 苏州工业园区 | 苏园国土2024-Z-3 | 安胜路南、 吴浦路北 | 22249.41 | 其它/社会停车场用地 | 0 | 挂牌 | 231.87 | 2025-01-27 | 已成交 |
| 上海市 | 黄浦区广场社区C010102单元064-01、065-01、066-01、067-01地块及福建南路地下空间地块 | 东至盛泽路、南至人民路,西至浙江南路,北至宁海东路 | 38800 | 办公楼,普通商品房,商业用地 | 4.69 | 协议 | 1343576.50 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 南关区 | 220102013007GX00232W00000000 | 南关区 东至\ 西至\ 南至华惠路 北至华庆路 | 109819 | 商业用地(地下) | 1.0 | 挂牌 | 1860 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 市南区 | 309-304-370202-004-005-GB00046W00000000 | 市南区轮渡湾片区SN0102-04地块 | 21781.5 | 城镇住宅用地 | 2.9 | 挂牌 | 88383.9867 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 遂川县 | DDN2025001 | 遂川县城东新区C8-1宗地 | 76124.13 | C8-1-1地块规划用地性质为商业用地。C8-1-2地块规划用地性质为居住用地。 | 2.3 | 拍卖 | 17342 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 东海县 | DH2024-12# | 东海县振兴北路西侧、康泰路南侧 | 12190 | 其它/幼儿园用地 | 0.7 | 挂牌 | 914 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 海门区 | C24041 | 常乐镇336绕城公路南、中南印象西 | 2638 | 商业/公用设施营业网点用地 | 0.3 | 挂牌 | 1028.0286 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 海门区 | C24040 | 包场镇津海路西、海民路北侧 | 25456 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.6 | 挂牌 | 3024.1728 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 如皋市 | R2024087 | 石庄镇沿河北路北侧、北大街东侧地段 | 2626 | 其它/老年人社会福利用地 | 2.1 | 挂牌 | 295.425 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 海门区 | R24038 | 建设河东、秀山路北侧 | 67426 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.5 | 挂牌 | 65315.5662 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 海门区 | R24037 | 苏州路北、扬子江路东侧 | 200000 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.9 | 挂牌 | 196760 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 海门区 | CR24039 | 人民西路北、江海路西侧 | 15517 | 商住/普通商品住房用地 | 3.5 | 挂牌 | 28275.0774 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 如皋市 | R2024083 | 城南街道万寿南路西侧、城南二路北侧地段 | 61009 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 77786.475 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 如皋市 | R2024082 | 城南街道丞相大道南侧、园林路东侧地段 | 28382 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 36187.05 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 金坛区 | JJT20241702 | S241西侧港口地块二 | 14755 | 其它/港口码头用地 | 0.6 | 挂牌 | 8853 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 金坛区 | JJT20241701 | S241西侧港口地块一 | 1498 | 其它/港口码头用地 | 0.6 | 挂牌 | 898.8 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 金坛区 | JJT20240908 | 金东街北侧、翠北路西侧地块 | 11008 | 商业/其他商业服务业用地 | 2.5 | 挂牌 | 8256 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 溧阳市 | JLY2024165165 | 溧阳市戴埠镇李家园路东侧、沸水塘路南侧 | 3126 | 商业/其他商业服务业用地 | 1 | 挂牌 | 940 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2024-84 | 锡山经济技术开发区联福路与厚嵩路交叉口西北侧 | 13004 | 商住/城镇社区服务设施用地 | 2.55 | 挂牌 | 2954 | 2025-01-26 | 已成交 |
| 上海市 | 青浦区青浦新城QPC10007单元D1-08地块(旧改地块) | 东至五厍浜路、南至规划D1-07地块,西至规划D1-06地块,北至规划D1-03地块 | 8000 | 商业用地 | 0.8 | 协议 | 4084.00 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 上海市 | 青浦区青浦新城QPC10007单元J2-01地块(旧改地块) | 东至漕舸东路、南至万寿塔路,西至关安路,北至漕舸东路 | 18900 | 普通商品房 | 1.2 | 协议 | 44413.00 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 上海市 | 青浦区青浦新城QPC10007单元J7-01地块(旧改地块) | 东至漕舸东路、南至漕舸东路,西至关安路,北至万寿塔路 | 13700 | 普通商品房 | 1.2 | 协议 | 32149.00 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 上海市 | 松江区石湖荡镇SJS50002单元23A-09号地块(“城中村”改造项目—石湖荡镇金胜村塔汇等地块) | 东至辰塔南路、南至育恩路,西至23A-11地块,北至田图浜江 | 9500 | 征收安置房 | 1.8 | 协议 | 8042.00 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 上海市 | 松江区石湖荡镇SJS50002单元23A-04号地块(“城中村”改造项目—石湖荡镇金胜村塔汇等地块) | 东至辰塔南路、南至田图浜江,西至23A-03地块,北至云礼路 | 16500 | 征收安置房 | 1.8 | 协议 | 13942.00 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 上海市 | 松江区石湖荡镇SJS50002单元23B-01号地块(“城中村”改造项目—石湖荡镇金胜村塔汇等地块) | 东至辰塔南路、南至甘德路,西至酬勤南路,北至育恩路 | 37000 | 征收安置房 | 1.8 | 协议 | 31168.00 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 赣榆区 | GYQ2024-G22 | 高新区兴河路北侧 | 5303 | 其它/供热用地 | 0.5 | 挂牌 | 192 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 灌云县 | GYG2024-44号(连镇铁路灌云站综合客运枢纽A地块) | 204国道东侧、三里河北侧,灌云县东王集镇后河村境内 | 69586 | 其它/公共交通场站用地 | 0.5 | 挂牌 | 4484 | 2025-01-25 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2024G93 | 六合区龙袍街道虎跃路以东、振兴路以南地块 | 33120.16 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.7 | 挂牌 | 44000 | 2025-01-25 | 已成交 |



