| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市 | 2024-100 | 商聚路西、湘江路南 | 42177.3 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.4 | 挂牌 | 25308 | 2025-01-20 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-87 | 太行西路北、民祥园路东 | 48000.7 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 43200 | 2025-01-20 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-86 | 文明路南、民祥园路东 | 44526.2 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 40074 | 2025-01-20 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-85 | 汉源大道东、和平路南 | 38702.7 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 37733 | 2025-01-20 | 已成交 |
| 萍乡市 | DJB2024038 | 湘东镇黄堂村、麻山镇新塘村 | 46286.67 | 商业用地 | 5.0 | 挂牌 | 34147 | 2025-01-19 | 已成交 |
| 萍乡市 | DJB2024039 | 湘东镇黄堂村、麻山镇新塘村 | 41456.16 | 商业用地 | 5.0 | 挂牌 | 30724 | 2025-01-19 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20241401 | 武进区嘉泽镇延政西大道南侧、钦风路西侧 | 49151 | 商业/其他商业服务业用地 | 2.5 | 挂牌 | 10140 | 2025-01-19 | 已成交 |
| 东海县 | DH2024-8# | 东海县中华路东侧、府苑路北侧 | 37064 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 13317 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 东海县 | DH2024-7# | 东海县中华路东侧、晶都大道北侧 | 58641 | 商住/旅馆用地 | 3.16 | 挂牌 | 17383 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 海门区 | CR24036 | 包场镇发展大道北、纵三河东侧 | 47142 | 商住/普通商品住房用地 | 2.1 | 挂牌 | 21006.4752 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 海门区 | CR24035 | 张謇大道西、上海路南侧 | 87623 | 商住/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 74777.4682 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 海安县 | 2024040001号 | 曲塘镇周桥村 | 14336 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 挂牌 | 2293.76 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 海安县 | 2024039002 | 曲塘镇周桥村 | 9323 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 挂牌 | 1473.034 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 海安县 | 2024039003 | 曲塘镇胡庄村22组 | 4007 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 挂牌 | 801.4 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 海安县 | 2024039001 | 曲塘镇曲塘村13组 | 5087 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 挂牌 | 1271.75 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-114 | 诚意大道南、高新路西 | 27185.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 11418 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-119 | 徐海路南、紫房路西 | 11077.7 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 3989 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-118 | 徐海路南、紫房路西 | 17451.9 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 5760 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-117 | 徐海路南、紫房路西 | 37644.1 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 12423 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-116 | 徐海路南、紫房路西 | 41244.3 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 13611 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-115 | 诚意大道南、高新路西 | 43595.8 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.7 | 挂牌 | 17655 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-113 | 诚意大道南、高新路西 | 16282.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 6349 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-112 | 诚意大道南、高新路西 | 21485.7 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 9024 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-111 | 诚意大道南、高新路西 | 30416.6 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 12774 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-110 | 诚意大道南、高新路西 | 19744.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 8291 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-109 | 诚意大道南、高新路西 | 28148 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.7 | 挂牌 | 11399 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-108 | 诚意大道南、高新路西 | 41995.3 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 17637 | 2025-01-18 | 已成交 |
| 晋宁县 | JN2024-15号 | 晋城街道办事处草村村委会 | 60144.84 | 城镇住宅用地 | 1.8 | 拍卖 | 20750.6 | 2025-01-17 | 已成交 |
| 沈河区 | SYTJ202402003 | 中心里 东至:8米规划路西侧道路红线、用地界线 南至:钟楼南巷北侧道路红线 西至:铜行胡同东侧道路红线 北至:用地界线 | 4968.75 | 文化设施用地(A2) 商业用地(B1) | 3 | 挂牌 | 1267.03125 | 2025-01-17 | 已成交 |
| 阜阳市 | FCN2024001 | 润河路南侧、中清路西侧 | 41114 | 城镇住宅用地 | 2.2 | 挂牌 | 19734.72 | 2025-01-17 | 已成交 |



