| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京市 | NO.2016G59 | 江宁区麒麟科创园启迪大街以北、运粮河东路以东地块,东至智汇路,南至启迪大街,西至运粮河东路,北至创新路。 | 67809.78 | 商住 | 2.63 | 挂牌 | 190000 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2016G60 | 江宁区地铁小镇青龙片区国二地块,东至东流路,南至四望路,西至河清路,北至三阳路。 | 74740.88 | 商住 | 2.26 | 挂牌 | 185000 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2016G61 | 江宁区高新园印湖路以南、定林路以东地块,东至海慧路,南至天秣路,西至定林路,北至印湖路。 | 44145 | 住宅 | 1.10 | 挂牌 | 56000 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2016G62 | 江宁区江苏软件园科技大道以西、研发二路以南地块,东至科技大道,南至现状,西至发展路,北至研发二路。 | 56833.01 | 住宅 | 2.20 | 挂牌 | 65000 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2016G63 | 江宁区横溪街道吴楚西路以南,横云北路以西地块,东至横云北路,南至七号路,西至规划路,北至吴楚西路。 | 48162.90 | 住宅 | 1.60 | 挂牌 | 18000 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2016G64 | 江宁区横溪街道吴楚西路以南、宁丹路以东地块,东至规划路,南至七号路,西至宁丹路,北至吴楚西路。 | 30395.89 | 商业 | 1.18 | 挂牌 | 15200 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2016G66 | 江宁区龙眠大道以西、格致路以南地块,东至龙眠大道,南至规划道路,西至凤栖东路,北至格致路。 | 23809.79 | 商业 | 3 | 挂牌 | 27000 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-42号 | 姑苏区人民路东、东二路南 | 18129.80 | 商业 | 0.70 | 挂牌 | 32597 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-43号 | 姑苏区西园路北、运河路东 | 41544.70 | 住宅 | 1.10 | 挂牌 | 68549 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-44号 | 姑苏区西大营门西、大营弄北 | 28726.80 | 商业 | 1.13 | 挂牌 | 43400 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-45号 | 姑苏区福运路西、友新河南 | 10947.20 | 商业 | 1.50 | 挂牌 | 2244 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-46号 | 姑苏区干将东路北、仓街东 | 84198.50 | 商业 | 0.50 | 挂牌 | 114161 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-47号 | 姑苏区广济路西、金门路北 | 93483.80 | 商业 | 1 | 挂牌 | 224486 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-48号 | 吴中区开发区东吴南路北侧、吴中大道西侧(地下空间) | 5205.60 | 商业 | 1.60 | 挂牌 | 625 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-49号 | 吴中区太湖新城吴郡路东侧、东太湖路北侧 | 13244 | 商业 | 2.50 | 挂牌 | 8542 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-50号 | 吴中区度假区伍相路北侧、天境南路东侧 | 33136.50 | 住宅 | 1.80 | 挂牌 | 42083 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-51号 | 吴中区度假区天境南路东侧、规划香山实验小学北侧 | 38838.60 | 住宅 | 1.60 | 挂牌 | 44664 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-52号 | 吴中区度假区中心区舟山路北侧、太湖山庄南侧 | 17372 | 商业 | 0.30 | 挂牌 | 7817 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-53号 | 吴中区木渎镇金枫路西侧、花苑路南侧 | 61584.40 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 184753 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-54号 | 吴中区木渎镇花苑东路两侧、长石路西侧 | 49189.20 | 住宅 | 1.30 | 挂牌 | 83725 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-55号 | 吴中区木渎镇苏福路北侧、塔园路西侧 | 27655.20 | 住宅 | 1.50 | 挂牌 | 45631 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-56号 | 吴中区临湖镇银藏路北侧、方庄路东侧 | 32044.30 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 25635 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-57号 | 相城区元和街道建元路南、文灵路两侧 | 63022 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 186545 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-58号 | 相城区苏相合作区昌南路南、五星路西 | 104440 | 住宅 | 1.50 | 挂牌 | 93996 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-59号 | 苏相合作区昌南路南、五星路东 | 129188 | 住宅 | 1.80 | 挂牌 | 129188 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-60号 | 相城区黄埭镇方桥路东、春秋路北 | 85935 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 141793 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-61号 | 相城区阳澄湖镇顺贤路西 | 192054 | 住宅 | 1.05 | 挂牌 | 170865 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-62号 | 相城区高铁新城南天成路南、澄阳路西 | 350761 | 商业 | 1 | 挂牌 | 592786 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-63号 | 高新区横塘街道环山河绿化地北、运河路西 | 24937.70 | 住宅 | 2.10 | 挂牌 | 84913 | 2016-09-22 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2016-WG-64号 | 高新区浒墅关镇桑园路东、规划区间路南 | 44700.50 | 住宅 | 1.60 | 挂牌 | 82472 | 2016-09-22 | 已成交 |



