| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐安县 | DFF2024032 | 县城怡家丽景旁地块 | 9266.71 | 商住用地 | 2.3 | 挂牌 | 5000 | 2024-12-30 | 已成交 |
| 黎川县 | DFL2024023 | 黎河大道西侧商业用地 | 3512.02 | 商业用地 | 1.4 | 挂牌 | 900 | 2024-12-30 | 已成交 |
| 上海市 | 202412201 | 宝山区BSP0-0801单元13A-01地块 | 53569.45 | 居住用地 | 2.3 | 挂牌 | 206685 | 2024-12-30 | 已成交 |
| 上海市 | 202412104 | 宝山区N12-0402单元D1-04地块 | 34600.99 | 居住用地 | 2.2 | 挂牌 | 255010 | 2024-12-30 | 已成交 |
| 上海市 | 202412103 | 宝山区N12-0402单元K1-11地块 | 56751.13 | 居住用地,商业用地 | 2.2 | 挂牌 | 371193 | 2024-12-30 | 已成交 |
| 上海市 | 202412102 | 长宁区W040602单元F1-09地块 | 11210.20 | 居住用地 | 2.2 | 挂牌 | 175251 | 2024-12-30 | 已成交 |
| 上海市 | 202412101 | 徐汇区S030501单元N06-22地块 | 21872.88 | 居住用地 | 1.59 | 挂牌 | 313030 | 2024-12-30 | 已成交 |
| 张家港市 | 2024-B14 | 高新区(塘桥镇)黎民路南侧 | 72371.85 | 商住/普通商品住房用地 | 2.2 | 挂牌 | 54279 | 2024-12-29 | 已成交 |
| 张家港市 | 2023-B05 | 高新区(塘桥镇)徐家湾路南侧 | 41237.86 | 商住/普通商品住房用地 | 1.05 | 挂牌 | 30929 | 2024-12-29 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2024-C-16 | 开发区翻身河南侧、阿特斯光伏西侧 | 8489 | 其它/社会停车场用地 | 0.1 | 挂牌 | 258 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 盐城市 | 20249802 | 跃北路北、吴抬路东侧地块 | 34779 | 住宅/普通商品住宅用地 | 2.2 | 挂牌 | 47410 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 盐城市 | 20249801 | 鹤翔路南、吴抬路东侧地块 | 49026 | 住宅/普通商品住宅用地 | 2.2 | 挂牌 | 66463 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 徐州市 | 2024-132 | 彭祖大道东、昆仑大道北 | 70841.2 | 住宅/其他商业服务业用地 | 2.86 | 挂牌 | 49241 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G89 | 浦口区永宁街道琥珀路以南、侯冲路以东地块 | 30663.22 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 1.7 | 挂牌 | 14100 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G88 | 浦口区江浦街道文德西路以南、江淼路以东地块 | 18190.19 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.25 | 挂牌 | 21900 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G74 | 江宁区滨江开发区昌顺路以北、嘉业路以西地块 | 71646.47 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 2.2 | 挂牌 | 63400 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G68 | 浦口区汤泉街道银泉东路以南、龙泉路以东01地块 | 52522.09 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 挂牌 | 34100 | 2024-12-28 | 已成交 |
| 宜黄县 | DFM2024006 | 二都镇二都村G236国道西侧 | 10292.6 | 商业用地 | 2.5 | 挂牌 | 2316 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 鹰潭市 | DLF2024011 | 鹰潭高新区白露科技园区间路南侧、瑞和路西侧、鹰潭昌炬房地产开发有限公司东侧地块 | 3769.1 | 批发市场用地(090102) | 1.2 | 挂牌 | 781 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 丽水市 | 莲都区大港头镇出让C地块 | 莲都区大港头镇 | 41045 | 普通商品住房用地(二类) | 1.15 | 拍卖 | 12620 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 临海市 | 331082002200017 | 临海市大洋街道协成路北侧、云城花园西侧 | 19089 | 商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) | 1.1 | 拍卖 | 10600 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 临海市 | 331082002200018 | 临海市大洋街道协成路北侧、香缇公馆东侧 | 3704 | 娱乐用地 | 1.1 | 拍卖 | 1300 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 仙居县 | G2023239 | 广度乡朝阳村白雪背自然村 | 876 | 旅馆用地 | 1.5 | 拍卖 | 89 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 海宁市 | 海自然字24158号 | 袁花镇袁溪路北侧、陆曼司桥港东侧 | 2086 | 公用设施营业网点用地 | 0.6 | 拍卖 | 1170 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 海宁市 | 海自然字24262号 | 黄湾镇杭州湾大道北侧、新城路东侧 | 26838 | 零售商业用地 | 1.8 | 拍卖 | 3700 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 海宁市 | 海自然字24291号 | 海洲街道海州路北侧、凤翔路西侧 | 14038 | 零售商业用地 | 2.4 | 拍卖 | 4450 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 海宁市 | 海自然字24274号 | 长安镇汉帛路北侧、百川路西侧 | 19164 | 普通商品住房用地(二类) | 1.05 | 拍卖 | 19550 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 嘉兴市 | 2024南-045号 | 大桥镇,东邻亚太路,南邻万兴路,西至规划纵三路,北至规划二类居住用地(在建) | 10187 | 商业用地 | 2.0 | 拍卖 | 2729.0973 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 嘉兴市 | 2024南-044号 | 大桥镇,东至规划二类居住用地,南至尹庄路,西邻亚欧南路,北至规划横一路(含道路) | 39626 | 二类居住用地 | 1.3 | 拍卖 | 36578.49 | 2024-12-27 | 已成交 |
| 金华市 | 金开让2024-26号地块 | 婺州街以东、李渔路以南、永康街以西、丹溪路以北地下负一层空间 | 11872.17 | 零售商业用地(B11)、地下人民防空设施(UG25) | 1.0 | 挂牌 | 1484.02125 | 2024-12-27 | 已成交 |



