城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
铜山区 2016-44 棠张镇田河村 10992 其它 公共设施用地 0.50 挂牌 388 2016-06-29 已成交
铜山区 2016-48 新区办事处驿城村 47555.43 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.20 挂牌 6420 2016-06-29 已成交
铜山区 2016-49 新区办事处驿城村 3336 商业 商务金融用地 2 挂牌 306 2016-06-29 已成交
铜山区 2016-50 新区办事处驿城村 4074 商业 商务金融用地 2 挂牌 373 2016-06-29 已成交
泗阳县 2016B1 王集镇振兴路南侧王集大街西侧 18370 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 964.4250 2016-06-29 已成交
泗阳县 2016B2 王集镇长安路北侧王集大街西侧 10447 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 548.4675 2016-06-29 已成交
泗阳县 2016B3 王集镇王集大街西侧南宁路南侧 10195 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 535.2375 2016-06-29 已成交
泗阳县 2016B4 来安街道泗水大道北侧健康路西侧 20097 住宅 其他普通商品住房用地 3 挂牌 1658.0025 2016-06-29 已成交
泗阳县 2016B5 开发区葛东河路西侧 11994 其它 公共设施用地 1 挂牌 539.73 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-10 沿海经济区内 66442 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2990 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-11 沿海经济区内 48000 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2160 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-12 沿海经济区内 67046 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 3018 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-13 沿海经济区内 48584 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2187 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-14 沿海经济区内 65840 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2963 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-15 沿海经济区内 56316 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2535 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-16 沿海经济区内 67604 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 3043 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-17 沿海经济区内 66104 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2975 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-5 沿海经济区内 66544 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2995 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-6 沿海经济区内 67301 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 3029 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-7 沿海经济区内 66552 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2995 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-8 沿海经济区内 67713 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 3048 2016-06-29 已成交
响水县 2016T-9 沿海经济区内 66289 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2984 2016-06-29 已成交
马鞍山市 含国土出字[2016]9号 运漕镇黄墩村 4355 商服 1.2 挂牌 137.1825 2016-06-29 已成交
射阳县 201623 射阳港经济区射阳河南海堤堆东侧二期地块一 32338.70 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 3008 2016-06-29 已成交
射阳县 201624 射阳港经济区射阳河南海堤堆东侧二期地块二 34327.90 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 3193 2016-06-29 已成交
射阳县 201625 射阳港经济区射阳河南海堤堆东侧二期地块三 20001.20 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 1861 2016-06-29 已成交
射阳县 201626 射阳港经济区射阳河南海堤堆东侧二期地块四 31538 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 2934 2016-06-29 已成交
射阳县 201627 射阳港经济区射阳河南海堤堆东侧二期地块五 15127 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 1407 2016-06-29 已成交
金湖县 JG201610 清河路南侧、城南干道北侧、新民路东侧、人民南路西侧 25790 商业 其他商服用地 3 挂牌 9650 2016-06-29 已成交
洞头区 洞土告字〔2016〕01 号 洞头区新城一期第四期01-10地块 11924.9 批发零售用地兼其他商服用地 2.61 挂牌 6300 2016-06-29 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到