| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启东市 | 1625 | 汇龙镇瑞章村 | 29667 | 商住 限价商品房 | 3.20 | 挂牌 | 1625 | 2016-06-10 | 已成交 |
| 泰州市 | [2016]7-1号 | 高港区永安洲镇文锦路东侧、国学路南侧 | 4987 | 商业 住宿餐饮用地 | 2.80 | 挂牌 | 710 | 2016-06-09 | 已成交 |
| 阜阳市 | [2016]—22 | 颍州区阜康路南侧 航颍路东侧 | 77197 | 批发市场 | 1.3 | 挂牌 | 6832.2 | 2016-06-09 | 已成交 |
| 阜阳市 | [2015]—33 | 阜阳经济技术开发区汽贸路南侧 | 5654 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 802.8016 | 2016-06-09 | 已成交 |
| 溧阳市 | NO.2016-62 | 溧阳市燕山公园5号宕口主园路西侧地块 | 9106 | 商业 其他商服用地 | 0.20 | 挂牌 | 3005 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 溧阳市 | NO.2016-63 | 溧阳市罗庄路38号地块 | 72489 | 商业 其他商服用地 | 0.42 | 挂牌 | 32620 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 溧阳市 | NO.2016-64 | 溧阳市南大街588号地块 | 21988 | 商业 其他商服用地 | 0.59 | 挂牌 | 9895 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 溧阳市 | NO.2016-66 | 溧阳市溧城镇杨庄地块 | 3002 | 商业 其他商服用地 | 0.24 | 挂牌 | 676 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 溧阳市 | NO.2016-68 | 溧阳市天目湖大道65号地块 | 11948 | 商业 其他商服用地 | 0.18 | 挂牌 | 2689 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2016-04 | 南方家园南侧(南方家园南侧地块一) | 54063.80 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 6325.4646 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2016-05 | 南方家园南侧(南方家园南侧地块二) | 69993 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 8189.1810 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2016-06 | 南方家园南侧(南方家园南侧地块三) | 22464 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 2628.2880 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2016-07 | 扬州北路西侧(扬州北路西侧地块一) | 46635 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 5945.9625 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2016-08 | 扬州北路西侧(扬州北路西侧地块二) | 34713 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 4425.9075 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2016-09 | 新苑小区东侧(新苑小区东侧地块) | 27281 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 2864.5050 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 如皋市 | R2016053 | 城南街道宋家桥村20、22、23组,杨花桥村14、15组地段 | 220711 | 其它 科教用地 | 0.80 | 挂牌 | 9931.9950 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2016-6 | 329省道北地块 | 5534.52 | 商业 批发零售用地 | 0.20 | 挂牌 | 663 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2016-7 | 香港路北、施陈路西地块 | 11159.15 | 商业 其他商服用地 | 0.30 | 挂牌 | 767 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 宝应县 | 2016009 | 南淮江路北侧、白田路东侧 | 68952 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.80 | 挂牌 | 22750 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 宝应县 | 2016010 | 南淮江路北侧、二横河东侧 | 42427 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.30 | 挂牌 | 13360 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2016-9号 | 磨子潭路以东、南屏路以北 | 70499 | 住宅(含部分配套商业) | 2.91 | 挂牌 | 21566 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2016-10号 | 第四人民医院西侧、皋城路以北 | 38848.18 | 住宅(含部分配套商业) | 2.9 | 挂牌 | 17288 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2016-11号 | 金安区政府西侧、金安路以南 | 45014 | 住宅(含部分配套商业) | 2.12 | 挂牌 | 12667 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2016-4 | 北京路北、施陈路东地块一 | 62000 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.50 | 挂牌 | 11067 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2016-5 | 北京路北、施陈路东地块二 | 48601.70 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.50 | 挂牌 | 8131 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-11-02 | 南环东路南侧汇福路东侧地块 | 30056 | 商住 其他商服用地 | 3.50 | 挂牌 | 22542 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-11-03 | 尧东路东侧业临路南侧地块 | 8393 | 商住 其他商服用地 | 3.50 | 挂牌 | 6294.80 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-11-04 | 尧汤路西侧府南路北侧地块 | 9727 | 商住 其他商服用地 | 3.50 | 挂牌 | 7295.30 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-11-05 | 长龙山路北侧水北路东侧地块 | 30000 | 商住 其他商服用地 | 3.50 | 挂牌 | 22500 | 2016-06-08 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-11-06 | 青龙山路北侧云湖路东侧A地块 | 4040 | 商住 其他商服用地 | 3.50 | 挂牌 | 3030 | 2016-06-08 | 已成交 |



