| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字9号 | 周市镇青阳路东侧、金浦路北侧 | 20648.84 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 24240 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字8号 | 开发区南浜路北侧、吴淞江路东侧 | 42090.5 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 47352 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字7号 | 陆家镇香花路西侧、朱家路北侧 | 57728 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.79 | 挂牌 | 63905 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 兴化市 | XH2026GC019 | 兴化市垛田街道将军庙路北、莲溪路西 | 18107.3 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.1 | 挂牌 | 6100 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 兴化市 | XH2026GC015 | 兴化市戴窑镇人民路南侧 | 20111.5 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 3500 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 兴化市 | XH2026GC023 | 兴化市昭阳街道水乡路南、支四路西 | 18503.3 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 10000 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 崇州市 | CZ2026-13(0901) | 崇州市白头镇五星村6、7、8组 | 23154.96 | 商业用地 | 0.8 | 挂牌 | 2026-10-28 | 交易中 | |
| 2625 | 大足高新区龙水园LS-02-E02-04/02地块(西一社区4组) | 47369 | 居住70年、商业40年 | 1.8 | 挂牌 | 12647.523 | 2026-10-28 | 交易中 | |
| 2627 | 大足区龙岗街道A06-3/01地块(西禅社区3、10组) | 41073 | 居住70年、商业40年 | 2.0 | 挂牌 | 12937.9950 | 2026-10-28 | 交易中 | |
| 三门县 | 三门县城A09-17-04地块 | 三门县海游街道 | 38183 | 二类城镇住宅用地(70年) | 1.6 | 拍卖 | 23591 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 常山县 | 常山县经开区新都片区I-03-02地块 | 常山县经开区新都片区I-03-02地块 | 11705 | 主用途为旅馆用地,次用途为零售商业用地、餐饮用地、其他商业服务业用地 | 2.0 | 拍卖 | 1314 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 永康市 | 永康市南苑片区NY10-26地块 | 永康市南苑片区NY10-26地块 | 7097.6 | 二类城镇住宅用地/商业用地 | 1.5 | 拍卖 | 7300 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 永康市 | 永康市南苑片区NY10-20-B地块 | 永康市南苑片区NY10-20-B地块 | 3829.88 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 3750 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 永康市 | 龙山镇桥下南村粮管所地块 | 龙山镇桥下南村粮管所地块 | 5512.97 | 二类城镇住宅用地 | 2.1 | 拍卖 | 1200 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 颍上县 | YS2026-46 | 颍上县西大道东侧、规划一路南侧、规划二路北侧,园丁路西侧 | 69778.93 | 二类城镇住宅用地(商业计容建筑面积不大于总计容的5%) | 1.2 | 挂牌 | 10780.804 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 阜阳市 | FYZ2025008 | 邢庄路东侧、西湖大道南侧 | 25615 | 二类城镇住宅用地,其中商业建筑面积占计容总建筑面积的比例不大于3% | 1.8 | 拍卖 | 13255.7625 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 阜阳市 | FYQ2026006 | 颍泉区北京西路北侧、颍柳路南侧、霞光大道东侧 | 104443 | 二类城镇住宅用地 | 1.6 | 拍卖 | 28199.61 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 上栗县 | DJD20260014 | 上栗县CC01-E14+E15-01地块 | 11269.4 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | 2.2 | 拍卖 | 3448 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 上栗县 | DJD2026011 | 上栗县中心城区NBJ01-F26-01地块 | 3044.1 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | 2.0 | 拍卖 | 1288 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 上栗县 | DJD2026013 | 上栗县CC01-E19-01地块 | 40455.8 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | 2.2 | 拍卖 | 12178 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 上栗县 | DJD20260012 | 上栗县中心城区NBJ01-G08地块 | 7460.4 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | 2.0 | 拍卖 | 3180 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 盐城市 | 20262501 | 吴抬路西、鹤翔路北侧地块 | 34447 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 31002.3 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 盐城市 | 20262601 | 宝兴路东、鹤翔路北侧地块 | 39448 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 35503.2 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 盐城市 | 20262401 | 腾飞路北、宝兴路东侧地块 | 42557 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 36386.24 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 盐城市 | 20262301 | 腾飞路北、宝兴路西侧地块 | 42548 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 37654.98 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 盐城市 | 20263201 | 宝兴路西、桥达路北侧 | 45499 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 40266.62 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 南京市 | 20262801 | 开创路西、新界路北侧地块 | 12771 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 10536.08 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 盐城市 | 20263001 | 开创路西、何桥路北侧 | 11552 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 9530.4 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 淮安市 | 淮自然(安)挂2026第7号 | 淮安区学院路南侧、河西路东侧 | 28573 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 2.9 | 挂牌 | 37300 | 2026-10-28 | 交易中 |
| 淮安市 | 淮自然(安)挂2026第3号 | 淮安区承恩大道南侧、沈坤路西侧 | 24494 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 2.5 | 挂牌 | 32700 | 2026-10-28 | 交易中 |



