城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
江都区 NO.2024G12 广州路东侧、纬九路北侧 14408 商业/其他商业服务业用地 1.7 挂牌 9500 2024-12-22 已成交
江都区 NO.2024G11 广州路西侧、纬九路北侧 73220 商业/其他商业服务业用地 1.7 挂牌 46900 2024-12-22 已成交
宝应县 2024JY18 安宜镇白田北路东侧、安宜镇养老中心南侧 14056 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 4010 2024-12-22 已成交
宝应县 2024JY17 安宜镇南园路南侧、二引河东侧 16244 商业/其他商业服务业用地 1.39 挂牌 4640 2024-12-22 已成交
颍上县 YS2024-57 颍上县管仲大道北侧、荐贤路西侧 24113.45 商业用地 2 挂牌 2676.58 2024-12-21 已成交
颍上县 YS2024-56 颍上县老城区人民路北侧、新庄村附近 8039.44 商业用地 0.8 挂牌 1025.1 2024-12-21 已成交
颍上县 YS2024-55 颍上县老城区人民路北侧、下元安置区西侧 39297.08 商业用地 1.5 挂牌 7958.25 2024-12-21 已成交
颍上县 YS2024-54 颍上县十八里铺镇尤家花园东侧、现状道路北侧 14085.13 娱乐用地 1.5 挂牌 1373.45 2024-12-21 已成交
颍上县 YS2024-61 颍上县南纬四路南侧、颍正路西侧 70000 二类城镇住宅 用地(可兼容商业,商业计容建筑面积不大于总计容的3%) 2 挂牌 16695 2024-12-21 已成交
颍上县 YS2024-53 颍上县南纬二路南侧、颍正路西侧 65147.34 二类城镇住宅 用地(可兼容商业,商业计容建筑面积不大于总计容的3%) 2 挂牌 15537.48 2024-12-21 已成交
颍上县 YS2024-52 颍上县纬五路南侧、利颍路西侧 47619.48 二类城镇住宅 用地(可兼容商业,商业计容建筑面积不大于总计容的10%) 1.5 挂牌 7071.57 2024-12-21 已成交
大丰区 No.2024-C-15 西侧、南侧紧邻斗龙港医疗管理用地,东至经三路 22593 其它/医院用地 1.5 挂牌 1785 2024-12-21 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-9 老矿街道,转型大道南侧,四清村东侧 20294 商业/其他商业服务业用地 1.5 挂牌 1826 2024-12-21 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-11 紫庄镇,农谷大道南侧,果蔬市场东侧 8189 商业/其他商业服务业用地 1.5 挂牌 848 2024-12-21 已成交
徐州市 2024-74 淮海西路南、韩山路西 21547.6 住宅/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 27149 2024-12-21 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-8 夏桥片区,煤源路北侧,纬十四路南侧,西环路西侧 24989 住宅/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 8250 2024-12-21 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-16 工业园区,桃源南路东侧,园中一路南侧,永福路西侧,园中二路北侧 21572 住宅/普通商品住宅用地 1.5 挂牌 8479 2024-12-21 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-15 老矿街道,鹏程大道北侧,中钰路西侧 11617 住宅/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 3486 2024-12-21 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-14 新工区片区,中旺路北侧,市场南路南侧,府佐路西侧 12887 住宅/普通商品住宅用地 2 挂牌 4924 2024-12-21 已成交
徐州市 【贾汪区】2024-13 新工区片区,市场南路北侧,煤源路南侧,府佐路西侧 22734 住宅/普通商品住宅用地 2 挂牌 9200 2024-12-21 已成交
沛 县 2024-55G 位于红光路东侧、张良路北侧 16475 商业/零售商业用地 2.6 挂牌 5684 2024-12-21 已成交
沛 县 2024-54G 位于红光路东侧、薛欧路南侧 5297 商业/其他商业服务业用地 2.6 挂牌 1829 2024-12-21 已成交
沛 县 2024-60G 位于孔庄路北侧、规划道路西侧 25604 住宅/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 8835 2024-12-21 已成交
沛 县 2024-58G 位于开发区守航东侧、徐园路南侧 41680 住宅/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 14380 2024-12-21 已成交
沛 县 2024-57G 位于南环路北侧、徐园西侧 40993 住宅/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 14143 2024-12-21 已成交
沛 县 2024-56G 位于薛欧路南侧、汉昭路西侧 23795 住宅/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 9994 2024-12-21 已成交
昆山市 昆地网[2024]挂字21号 开发区南浜路北侧、洞庭湖路西侧 41067.4 住宅/普通商品住宅用地 1.2 挂牌 61601 2024-12-21 已成交
连云港市 LTC2024-48# 前进路南、朝阳大道西 52704 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 7120 2024-12-21 已成交
连云港市 LTC2024-30# 海连东路西、南空巷南 49036 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 40460 2024-12-21 已成交
东海县 DH2024-11# 东海县淮海路南侧、山西路西侧 16144 商业/旅馆用地 1.5 挂牌 6782 2024-12-21 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到