| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如东县 | 1415-21 | 原如东县环北乡政府地块 | 6906.7 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 1871.7157 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-22 | 原如东县虹元小学地块 | 4593.3 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 868.1337 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-23 | 原如东县虹南小学地块 | 7086.7 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 1445.6868 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-24 | 原如东县苏虹小学(西)地块 | 1566.6 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 313.32 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-25 | 原如东县苏虹小学(东)地块 | 2974 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 594.8 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-26 | 原如东县芳泉中学 | 5790.8 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 1494.0264 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-27 | 原如东县曙光小学地块 | 3334.2 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 700.182 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-28 | 原如东县环北小学地块 | 10913.3 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 2520.9723 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-30 | 原如东县丁西小学地块 | 4166.7 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 845.8401 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-31 | 洋口港临港工业区065号地块 | 3680.16 | 其它 | 1.1 | 挂牌 | 66.24288 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 如东县 | 1415-32 | 如东县城南环路北侧汽车城4s店四号地块 | 8752.9 | 商业 | 1 | 挂牌 | 752.7494 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 建德市 | 建政储出(2014)21号 | 乾潭镇乾潭村(规划迎宾路西侧A号) | 12281 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 4005 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 建德市 | 建政储出(2014)22号 | 乾潭镇乾潭村(规划迎宾路西侧B号) | 8535 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 2791 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 建德市 | 建政储出(2014)23号 | 乾潭镇乾潭村(规划迎宾路西侧C号) | 8484 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 2774 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 建德市 | 建政储出(2014)24号 | 乾潭镇乾潭村 | 4610 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 1530 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 奉化区 | 松岙镇小狮子口07号地块 | 松岙镇小狮子口,规划二路西侧,规划六路北侧,规划八路东侧,现状为养殖场 | 86137 | 商务金融用地 | 3.5 | 挂牌 | 3877 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 奉化区 | 松岙镇小狮子口01号地块 | 松岙镇小狮子口,规划七路东侧,山体北侧,横河西侧,现状为养殖场 | 54503 | 其他商服用地 | 2 | 挂牌 | 2453 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 奉化区 | 松岙镇小狮子口06号地块 | 松岙镇小狮子口,规划二路西侧,规划六路南侧,规划八路东侧,现状为养殖场 | 52478 | 住宿餐饮用地 | 3.5 | 挂牌 | 2362 | 2014-12-29 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141901 | 西太湖环湖东路西侧、蓝湾路北侧地块 | 101442 | 商住 | 2.50 | 挂牌 | 91297.80 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141902 | 西太湖大道东侧、长顺路北侧地块 | 15713 | 商住 | 2.50 | 挂牌 | 11784.75 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141903 | 牛塘镇长虹西路以北、龙江南路西侧地块 | 12198.12 | 商业 | 3 | 挂牌 | 7684.82 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141904 | 牛塘镇长虹西路北侧、龙江南路以西地块 | 6531.76 | 商业 | 3 | 挂牌 | 4115.01 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141905 | 牛塘镇长虹西路以南、武宜运河东侧地块 | 3956.20 | 商业 | 3 | 挂牌 | 2492.41 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141906 | 牛塘镇长虹西路北侧、武宜运河东侧地块 | 11514 | 商业 | 3 | 挂牌 | 7253.82 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141907 | 绿建区武宜中路西侧、科创路以北地块1 | 11014.22 | 商住 | 2.80 | 挂牌 | 9912.80 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141908 | 绿建区武宜中路西侧、科创路以北地块2 | 18120.63 | 商住 | 2.80 | 挂牌 | 16308.57 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141909 | 绿建区武宜中路西侧、科创路以北地块3 | 2564.33 | 商住 | 2.80 | 挂牌 | 2307.90 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141801 | 高新区阳湖西路南侧、武宜运河东侧地块 | 16768.53 | 商住 | 2 | 挂牌 | 12576.4 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141802 | 高新区沿江高速以北、茅柴港西侧地块 | 28499.01 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 21374.26 | 2014-12-28 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20141803 | 西太湖大道西侧、菱香路南侧地块 | 22852.43 | 商住 | 3 | 挂牌 | 17139.32 | 2014-12-28 | 已成交 |



