| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州市 | 2014-333# | 鞋城:人民路、鞋城邵王村用地以西、鞋城用地以东、鞋城邵王村用地以北、以南。 | 53657.59 | 批发零售用地 | 1.7 | 挂牌 | 5231.616 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2014)139 | 东西湖区将军路街宏图路以西、银潭路以南 | 16385.86 | 商服 | 3 | 挂牌 | 5280 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 绍兴市 | 鉴湖镇秦望村筠溪石料厂地块 | 东至现状村庄、南至现状山林、西至现状山林、北至现状山林 | 25199 | 文化设施用地 | 1.2 | 拍卖 | 2300 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 绍兴市 | 华欣混凝土公司地块 | 东至现状道路和绍兴市公安局交通警察支队,南至西城广场(在建),北至绍兴市环保局,西侧退让直塘江20米 | 10584 | 商业办公用地 | 2.8 | 拍卖 | 5100 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 郎溪县 | 2014-70 | 建平镇县客运总站东侧 | 3975 | 商服 | 0.6 | 拍卖 | 895 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 湖州市 | 双林镇2014-80号地块 | 双林镇跳家扇村,东为河道,南为全兴路,西为虹凤路,北为河道 | 19220 | 批发零售 | 1.6 | 挂牌 | 4300 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】49号 | 环峰镇胡蒋村、玉龙湖西侧、小任村东侧 | 69193 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 16710 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】50号 | 环峰镇胡蒋村、玉龙湖西侧、小任村东侧 | 61766 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 14916.5 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】51号 | 环峰镇胡蒋村、玉龙湖西侧、小任村东侧 | 58311 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 14082 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】56号 | 环峰镇城北村、县政府北侧 | 23333 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 6299.9 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】52号 | 环峰镇胡蒋村、玉龙湖西侧、小任村东侧 | 53327 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 12878.4 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】53号 | 环峰镇胡蒋村、玉龙湖西侧、小任村东侧 | 33823 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 8168.2 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】57号 | 环峰镇胡蒋村、含中西校区北侧、蚬蚌地村西侧 | 39126.2 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 9448.9 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】58号 | 含中西校区北侧、蚬蚌地村西侧 | 33676.6 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 8132.8 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】59号 | 含城新区运漕路西侧、蚬蚌地村东侧 | 19809 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 4783.8 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】60号 | 环峰镇太湖山路东侧、社会儿童福利院北侧 | 42859 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 11121.9 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】54号 | 环峰镇望梅路北侧 | 2039 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 584.1 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】55号 | 环峰镇望梅路北侧 | 2067 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 592.2 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】62号 | 环峰镇梅苑社区、张墩村南侧、塔古路西侧 | 59645 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 15656.8 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字【2014】61号 | 气象路北侧 | 10361 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 2688.6 | 2014-12-16 | 已成交 |
| 宜兴市 | (2014)55号 | 宜兴市新庄街道新华路北侧、新东路东侧A | 9628 | 商住 | 1.50 | 挂牌 | 2340 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 宜兴市 | (2014)56号 | 宜兴市新庄街道清华路北侧、新东路东侧A | 28701 | 商住 | 1.50 | 挂牌 | 7012 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 太仓市 | 2014-21-1 | 新区郑和路北、太平路西 | 17950.34 | 商住 | 1.60 | 挂牌 | 11300 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 太仓市 | 2014-21-2 | 浏河镇闸北路东、东海路北(原汽车站地块) | 7915.90 | 商住 | 1.40 | 挂牌 | 2970 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 太仓市 | 2014-21-3 | 科教新城东仓新路西、中心河北 | 14445.97 | 商业 | 1.20 | 挂牌 | 1080 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 太仓市 | 2014-21-4 | 科教新城东仓新路东、海运堤路北 | 18988.16 | 商业 | 0.50 | 挂牌 | 1425 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 太仓市 | 2014-21-5 | 双凤镇建业路南、迎春路东 | 31132.80 | 商住 | 2.20 | 挂牌 | 7005 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 太仓市 | 2014-21-6 | 双凤镇建业路南、迎春路东 | 37789.40 | 商住 | 2.20 | 挂牌 | 8502 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 太仓市 | 2014-21-7 | 浏河镇浏茜路东(闸北一区农民安置房地块) | 15638.73 | 住宅 | 1.50 | 挂牌 | 782 | 2014-12-15 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2014-35 | 南长区南长街与滨水路交叉口西北侧 | 18297.50 | 住宅 | 1.30 | 挂牌 | 9726 | 2014-12-15 | 已成交 |



