| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 浦东新区上海国际医学园区16-05地块 | 东至高新河防护绿带,南至16-06地块界线,西至忘忧路,北至16-04地块界线 | 34534.4 | 商业用地,办公楼 | 1.8 | 招标 | 2014-03-10 | 已成交 | |
| 东台市 | 20140101 | 五烈镇扎垛村二组 | 10463 | 商住 | 1.6 | 挂牌 | 889.355 | 2014-03-07 | 已成交 |
| 余姚市 | 2014-3 | 朗霞街道晋涵路北侧、朝阳路东侧1号地块 | 13455 | 商服 | 2.5 | 挂牌 | 2199.8925 | 2014-03-07 | 已成交 |
| 余姚市 | 2014-4 | 朗霞街道晋涵路北侧、朝阳路东侧2号地块 | 10411 | 商服 | 2.5 | 挂牌 | 1702.1985 | 2014-03-07 | 已成交 |
| 余姚市 | 2014-5 | 朗霞街道晋涵路北侧、朝阳路东侧3号地块 | 12297 | 商服 | 2.5 | 挂牌 | 2010.5595 | 2014-03-07 | 已成交 |
| 东海县 | DH2014-3# | 东海县245省道西侧、车庄村北侧 | 70000 | 其他普通商品住房用地 | 3.5 | 挂牌 | 3990 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 富阳区 | 富政储出[2013]22号 | 大源镇大源村(大源镇旧城改造地块) | 21122 | 商住混合用地 | 2.9 | 挂牌 | 9500 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 长兴县 | 和平镇59-B地块 | 和平镇新港村 | 41930 | 商住 | 1.4 | 挂牌 | 4068 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 长兴县 | 和平镇59-C地块 | 和平镇新港村 | 18144 | 商住 | 1.3 | 挂牌 | 1735 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 长兴县 | 和平镇59-D地块 | 和平镇新港村 | 5877 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 615 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 长兴县 | 和平镇59-F地块 | 和平镇新港村 | 10705 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 1119 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 长兴县 | 李家巷集镇商业3号地块 | 李家巷镇李家巷村 | 402 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 42 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 明光市 | (2014)15号 | 池河大道与明法路交叉口东南角 | 12462.8 | 其他商服用地 | 0.95 | 挂牌 | 2500 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 明光市 | (2014)13号 | 明光市体育路东龙山路北 | 13289.5 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.2 | 拍卖 | 4000 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2014)014 | 硚口区长丰村A包 | 137835.18 | 住宅、商服 | 6.87 | 挂牌 | 159270 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2014)015 | 硚口区长丰村B包 | 51665.92 | 住宅、商服 | 6.68 | 挂牌 | 65170 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2014)016 | 硚口区长丰村C1包 | 156113.82 | 住宅、商服 | 4.61 | 挂牌 | 160090 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2014)017 | 硚口区长丰村C2包 | 74781.48 | 住宅、商服 | 4.6 | 挂牌 | 77550 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2014)018 | 硚口区长丰村D包 | 86000.1 | 住宅、商服 | 3.8 | 挂牌 | 75000 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2014)019 | 硚口区罗家墩村下干校村湾 | 22676.37 | 住宅、商服 | 3.96 | 挂牌 | 21000 | 2014-03-06 | 已成交 |
| 桐城市 | F13-06# | 范岗镇紫金鹏大道以西 | 20908.35 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 2571.72705 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 淮北市 | 淮国土挂(2014)04号 | 淮海西路南、西山路西 | 40388.01 | 商服居住 | 2.5 | 挂牌 | 7080 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 淮北市 | 淮国土挂(2014)05号 | 长山南路东、南黎路南、跃进河北 | 164903.19 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 34630 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 淮北市 | 淮国土挂(2014)06号 | 南湖路西、南黎路南、跃进河北 | 184116.87 | 商服居住 | 2.2 | 挂牌 | 29050 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 高淳区 | NO.2014G04 | 桠溪镇永宁大街以北、希望路以西地块 | 1768.5 | 商业 | 2.6 | 挂牌 | 230 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 扬州市 | 818 | 方巷镇四通北路西侧、朝阳路北侧 | 27974 | 住宅 | 1.3 | 挂牌 | 3636.62 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 扬州市 | 857 | 渡江南路西侧、开发路南侧 | 19524 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 8200.08 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 扬州市 | 858 | 秦邮路西侧、健民路北侧、京杭路东侧 | 27583 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 13239.84 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 扬州市 | 859 | 中兴西路南侧、中心东路东侧 | 60905 | 商业 | 3.8 | 挂牌 | 27407.25 | 2014-03-05 | 已成交 |
| 扬州市 | 860 | 方巷镇方兴东路与扬菱路辅道交叉口西南角 | 5347 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 882.255 | 2014-03-05 | 已成交 |



