| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如东县 | 1319-03 | 洋口港临港工业区二期003号地块 | 45185 | 商业 | 2 | 挂牌 | 9172.555 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-04 | 洋口港临港工业区二期004号地块 | 60730 | 商业 | 2 | 挂牌 | 12328.19 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-05 | 洋口港临港工业区二期005号地块 | 50254.7 | 商业 | 2 | 挂牌 | 10201.7041 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-06 | 洋口港临港工业区二期006号地块 | 50589.4 | 商业 | 2 | 挂牌 | 10269.6482 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-07 | 洋口港临港工业区二期007号地块 | 55170.4 | 商业 | 2 | 挂牌 | 11199.5912 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-08 | 洋口港临港工业区二期008号地块 | 47701.7 | 商业 | 2 | 挂牌 | 9683.4451 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-09 | 洋口港临港工业区二期009号地块 | 49890.5 | 商业 | 2 | 挂牌 | 10127.7715 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-10 | 洋口港临港工业区二期010号地块 | 52652.5 | 商业 | 2 | 挂牌 | 10688.4575 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-11 | 洋口港临港工业区二期011号地块 | 42995.1 | 商业 | 2 | 挂牌 | 8728.0053 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-12 | 洋口港临港工业区二期012号地块 | 49656.6 | 商业 | 2 | 挂牌 | 10080.2898 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-13 | 洋口港临港工业区二期013号地块 | 53156.9 | 商业 | 2 | 挂牌 | 10790.8507 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-14 | 洋口港临港工业区二期014号地块 | 67699.4 | 商业 | 2 | 挂牌 | 13742.9782 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 如东县 | 1319-15 | 栟茶镇新城三号地块 | 30700 | 商住 | 2 | 挂牌 | 2149 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 海门区 | CR-35213095 | 海门港新区规划湖北路南、沿海大道北、银川路西侧 | 91887 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 11577.762 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 海门区 | CR-35213096 | 海门港新区规划湖北路南、沿海大道北、纵一河西侧 | 97909 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 12336.534 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 海门区 | CR-35213097 | 海门港新区规划湖北路北、拉萨路东侧 | 24052 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 3030.552 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 海门区 | CR-35213098 | 海门港新区陕西路南、银川路东侧、湖北路北侧 | 82903 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 10445.778 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 海门区 | CR-35213099 | 海门港新区陕西路南、湖北路北、纵一河西侧 | 42932 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 5409.432 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 江都区 | NO.2013G34 | 建兴路南侧、龙川南路西侧 | 97025 | 商业 | 4.5 | 挂牌 | 24000 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 兴化市 | XH2013GC035 | 兴化市钓鱼镇陆杨村、通路公路陆杨路西侧 | 900 | 住宅 | 1.3 | 挂牌 | 40 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 余姚市 | 余国土告字[2013]30—152号 | 河姆渡镇罗江加油站地块 | 2667 | 商服(加油站) | 0.6 | 挂牌 | 2744 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 长兴县 | 2013-46 | 槐坎乡商业2-2号地块 | 23827 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 954 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 长兴县 | 2013-47 | 林城镇阳光村地块 | 480 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 15.8 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 长兴县 | 2013-48 | 林城镇新星村地块 | 12830 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 421 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 长兴县 | 2013-49 | 洪桥镇商业-1地块 | 18333 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 1476 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 长兴县 | 2013-50 | 洪桥镇商业-2地块 | 4709 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 380 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 长兴县 | 2013-51 | 洪桥镇商业-3地块 | 1615 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 131 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 长兴县 | 2013-52 | 洪桥镇商业-4地块 | 1815 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 147 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 上虞区 | 上虞区东关街道金家南岸头商住二期出让地块 | 上虞区东关街道东塘村,北至城南大道,东至河道绿带,西南侧为上三高速公路 | 25396 | 住宅 批发零售 | 1.65 | 拍卖 | 4940 | 2013-12-19 | 已成交 |
| 义乌市 | 义土挂[2013]22号 | 国际商贸城金融商务区一期 | 5017.93 | 商务金融用地 | 11.5 | 挂牌 | 1750 | 2013-12-19 | 已成交 |



