| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿 县 | 201273 | 新桥国际产业园创业大道北侧,新桥大道西侧 | 25533.3461 | 旅馆业用地 | 1.5 | 拍卖 | 2068.2 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 沛 县 | 2012-34G | 新城区写字楼西侧、张良路南侧、汉邦路东侧 | 49428 | 商业 | 2.8 | 挂牌 | 11863 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 平阳县 | 平阳县南雁镇D04地块 | 平阳县南雁镇D04地块 | 52498 | 住宿餐饮用地(不允许分割出售) | 1.2 | 挂牌 | 4725 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 沛 县 | 2012-32G | 新城区写字楼西侧、张良路南侧、汉邦路东侧 | 48915 | 商业 | 2.8 | 挂牌 | 11740 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 天长市 | TP2012-14-1 | 广陵路北侧、天润城西侧 | 11816 | 商业、居住 | 1.8 | 拍卖 | 2658 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 万州区 | 北碚区北碚组团A分区A19-1/02、A25-1/02地块 | 北碚区北碚组团A分区A19-1/02、A25-1/02地块 | 115281 | 二类居住 | 1.71 | 挂牌 | 30260 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 万州区 | 北碚区蔡家组团H分区H24-01/03、H24-04/03地块 | 北碚区蔡家组团H分区H24-01/03、H24-04/03地块 | 72230 | 二类居住 | 2.1 | 挂牌 | 22322 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 万州区 | 巴南区李家沱组团B分区B3-3/03、IK分区K10-4/02号宗地 | 巴南区李家沱组团B分区B3-3/03、IK分区K10-4/02号宗地 | 84277 | 二类居住、住宅兼容服务设施和商业 | 1.84 | 挂牌 | 27887 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 万州区 | 江北区观音桥组团E分区E6-1-7/03号宗地 | 江北区观音桥组团E分区E6-1-7/03号宗地 | 4580 | 商业、艺术传媒 | 4 | 挂牌 | 5177 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 诸暨市 | 暨阳街道苎萝东路与东二路交叉口西北侧地块 | 暨阳街道苎萝东路与东二路交叉口西北侧 | 36950.2 | 住宅 | 1 | 拍卖 | 15900 | 2012-12-06 | 已成交 |
| 萧山区 | 萧政储出( 2012) 15号 | 党湾镇庆丰村,东、西至规划道路,南侧至农居,北至文化路。 | 66043 | 商住用地 | 2 | 挂牌 | 21236 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 闵行区大型居住区马桥基地28A-03A地块(动迁安置房) | 东至:华宁路,南至:银康路,西至:用地红线,北至:银春路 | 45143 | 动迁安置房 | 2 | 挂牌 | 28684 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 闵行区大型居住区马桥基地35A-02A地块(动迁安置房) | 东至:华宁路,南至:银林路,西至:规划红线,北至:银康路 | 55008.9 | 动迁安置房 | 2 | 挂牌 | 34952 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 奉贤区南桥新城09单元08A-01A、09A-03A区域地块 | 东至:奉贤水务局,南至:解放东路,西至:规划道路,北至:浦南运河 | 48179.9 | 办公楼 | 3 | 挂牌 | 18070 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 国际生态商务区3-2号地块 | 东至:国际生态商务区3-3号地块,南至:梅家浜路,西至:国际生态商务区3-1号地块,北至:中河路 | 18422 | 办公楼 | 1.9 | 挂牌 | 7700 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 国际生态商务区7-1号地块 | 东至:国际生态商务区7-2号地块,南至:中星东路,西至:茸梅环路,北至:广富林路 | 7408.7 | 办公楼 | 4 | 挂牌 | 6350 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 宣州区 | 1269 | 宣州区行政中心东地块 | 12022.6 | 商务用地 | 3.5 | 拍卖 | 3830 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 宣州区 | 1270 | 宣州区行政中心西地块 | 10036 | 商务用地 | 3.5 | 拍卖 | 3370 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 闵行区大型居住区马桥基地28A-03A地块 | 东至:华宁路,南至:银康路,西至:用地红线,北至:银春路 | 45143 | 动迁安置房 | 2 | 挂牌 | 28684 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 闵行区大型居住区马桥基地35A-02A地块 | 东至:华宁路,南至:银林路,西至:规划红线,北至:银康路 | 55008.9 | 动迁安置房 | 2 | 挂牌 | 34952 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 奉贤区南桥新城09单元08A-01A、09A-03A区域地块 | 东至:奉贤水务局,南至:解放东路,西至:规划道路,北至:浦南运河 | 48179.9 | 办公楼 | 3 | 挂牌 | 18070 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 国际生态商务区3-2号地块 | 东至:国际生态商务区3-3号地块,南至:梅家浜路,西至:国际生态商务区3-1号地块,北至:中河路 | 18422 | 办公楼 | 1.9 | 挂牌 | 7700 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 国际生态商务区7-1号地块 | 东至:国际生态商务区7-2号地块,南至:中星东路,西至:茸梅环路,北至:广富林路 | 7408.7 | 办公楼 | 4 | 挂牌 | 6350 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 康桥工业区A-19地块 | 东至:至A-20地块界线,南至:至秀浦路,西至:至A-18地块界线,北至:至A-18地块界线(地块四至范围应以附图红线为准) | 1601.9 | 商服 | 0.5 | 挂牌 | 446 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 航头基地16-03地块 | 东至:16-01地块,南至:下盐公路绿化带,西至:16-01地块,北至:16-01地块(地块四至范围应以附图红线为准) | 2000 | 商服 | 0.5 | 挂牌 | 802 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 上海市 | 佘山镇动迁安置房四期地块 | 东至:细林路,南至:三官塘,西至:三官塘,北至:外青松公路 | 170458.3 | 动迁安置房 | 1.2 | 挂牌 | 36000 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 南京市 | 嘉定区嘉定工业区嘉港路以西、胜竹路以北地块 | 东至:嘉港路,南至:胜竹路,西至:霍城路,北至:北园路 | 62428.7 | 动迁安置房 | 2.23 | 挂牌 | 4214 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 如东县 | 1224-01 | 如东县二道海堤十号地块 | 104874 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 8704.542 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 如东县 | 1224-02 | 如东县二道海堤十一号地块 | 59461 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 4935.263 | 2012-12-05 | 已成交 |
| 如东县 | 1224-03 | 如东县二道海堤十二号地块 | 246432 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 20453.86 | 2012-12-05 | 已成交 |



