| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-5号 | 桐乡市振东新区环城东路东侧 | 57697.53 | 普通商品住房 | 3.7 | 挂牌 | 41500 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-6号 | 桐乡市振东新区环城东路东侧茅盾东路北侧 | 64095.42 | 普通商品住房 | 3.7 | 挂牌 | 46100 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 亳州市 | 亳州2012-3 | 汤王大道东侧、桐花路南侧 | 88443.4 | 商住 | 2.6 | 挂牌 | 22500 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 亳州市 | 亳州2012-4 | 汤王大道东侧、养生大道北侧 | 80792 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 20500 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 亳州市 | 亳州2012-5 | 养生大道北侧、仙翁路西侧、桐花路南侧 | 81107.21 | 商住小学、幼儿园 | 2 | 挂牌 | 16500 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 东海县 | DH2012-3# | 横沟乡存村中心路东侧 | 3005 | 商住 | 2 | 挂牌 | 46 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 东海县 | DH2012-1# | 平明镇驻地,迎山路东侧原平明种子站地块 | 4738 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 213 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 东海县 | DH2012-2# | 张湾乡文化路南侧 | 5063 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 228 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 威海市 | 高区初村镇和兴路南、创业路东 | 高区初村镇和兴路南、创业路东 | 23881 | 商服 | 2.5 | 挂牌 | 0 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 威海市 | 高区初张路西、北山村北 | 高区初张路西、北山村北 | 56542 | 商服 | 0.6 | 挂牌 | 0 | 2012-04-16 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-1号 | 振东新区环城东路东侧、环湖大道南侧 | 59354.16 | 城镇住宅用地 | 3.0-3.7 | 挂牌 | 42700 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-2号 | 振东新区环城东路东侧、环湖大道北侧 | 26846.65 | 城镇住宅用地 | 2.5-3.2 | 挂牌 | 16900 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-3号 | 振东新区环城东路东侧、环湖大道北侧 | 26728.43 | 城镇住宅用地 | 2.8-3.5 | 挂牌 | 18300 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 丽水市 | 琵琶圩岛内地块 | 琵琶圩岛内地块 | 59306 | 住宿餐饮 | 0.84 | 挂牌 | 3900 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 丽水市 | 琵琶圩岛南岸地块 | 琵琶圩岛南岸地块 | 56333 | 住宿餐饮 | 1.33 | 挂牌 | 3700 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-1号 | 振东新区环城东路东侧、环湖大道南侧 | 59354.16 | 城镇住宅 | 3.7 | 挂牌 | 42700 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-2号 | 振东新区环城东路东侧、环湖大道北侧 | 26846.65 | 城镇住宅 | 3.2 | 挂牌 | 16900 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2009]22-3号 | 振东新区环城东路东侧、环湖大道北侧 | 26728.43 | 城镇住宅 | 3.5 | 挂牌 | 18300 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2012-19号 | 东至:农田 西至:常韦路 北至:汇能电子 南至:龙山大道 | 47827.09 | 商业、住宅 | 2.5 | 拍卖 | 5740 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 如东县 | 如东1205-01 | 如东县东安科技园区盐场水库北侧 | 83357.9 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 7085.4215 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 如东县 | 如东1205-02 | 如东县东安科技园区江东路北侧 | 271735 | 商业 | 1.6 | 挂牌 | 23097.475 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 溧水区 | NO.2012G02 | 洪蓝镇中央路东侧 | 34726.4 | 住宅 | 1.1 | 挂牌 | 6000 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 丽水市 | 琵琶圩岛内地块 | 琵琶圩岛内地块 | 59306 | 住宿餐饮 | 0.84 | 挂牌 | 3900 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 丽水市 | 琵琶圩岛南岸地块 | 琵琶圩岛南岸地块 | 56333 | 住宿餐饮 | 1.33 | 挂牌 | 3700 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 厦门市 | 2012P01 | 湖里区06-11两岸金融中心片区仙岳路与环岛干道交叉口西南侧A2-1地块 | 10730.257 | 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业) | 8.2 | 拍卖 | 15170 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 厦门市 | 2012P03 | 湖里区06-11两岸金融中心片区仙岳路与环岛干道交叉口西南侧A3-1地块 | 21943.45 | 商务金融用地(办公)、住宿餐饮用地(酒店) | 5.47 | 拍卖 | 18420 | 2012-04-13 | 已成交 |
| 合肥市 | 庐阳区N1201 | 庐阳区龙灯路东侧 | 4393.33553 | 残疾人托养服务中心 、居住 | 6 | 挂牌 | 1054.4 | 2012-04-12 | 已成交 |
| 合肥市 | 合经区020-1 | 经开区翡翠路东、石门路南 | 73906.70362 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 26606.4 | 2012-04-12 | 已成交 |
| 合肥市 | 合经区020-2 | 经开区翡翠路东、石门路南 | 34913.35079 | 办公 | 4 | 挂牌 | 5237 | 2012-04-12 | 已成交 |
| 万州区 | 北部新区大竹林组团O标准分区O19-2、O19-3、O19-5、O21-1、O21-5、O21-6、O21-9、O21-10号地块 | 北部新区大竹林组团O标准分区O19-2、O19-3、O19-5、O21-1、O21-5、O21-6、O21-9、O21-10号地块 | 244442 | 商业 | 3 | 挂牌 | 147669 | 2012-04-12 | 已成交 |



