| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当涂县 | 当土拍2011-49号 | 提署东路南侧 | 2068.11 | 商住 | 5 | 拍卖 | 400 | 2012-02-02 | 已成交 |
| 淮北市 | 淮国土挂(2011)67号 | 龙山路东、淮海东路北 | 200000 | 商服、住宅 | 2 | 挂牌 | 33980 | 2012-02-02 | 已成交 |
| 襄樊市 | 20119301 | 三元路、前进路 | 20910.8 | 商业、住宅 | 3 | 挂牌 | 8782.54 | 2012-02-02 | 已成交 |
| 赣州市 | 章江新区F22地块 | 章江新区F22地块 | 34956.8 | 商服 | 3.9 | 挂牌 | 20974.08 | 2012-02-02 | 已成交 |
| 颍上县 | 2011--42 | 颍上县城北新区顺河路东侧、经四路西侧 | 8228.8 | 普通商品住房 | 3 | 挂牌 | 1800 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 舒城县 | 2012-1号地块 | 开发区梅河西路与高峰路交叉口 | 14906 | 金融保险用地 | 3.2 | 拍卖 | 2300 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 黄石市 | 2040020021415 | 铜花南路以西B地块 | 3349.01 | 商业、住宅 | 3.78 | 挂牌 | 2012-02-01 | 已成交 | |
| 万州区 | 沙坪坝区曾家莲花湖片区控规组团A05-1/01、A08-1/01、A10-1/01、A12-2/01、A14-1/01、A15-1/01、A16-1/01号宗地 | 沙坪坝区曾家莲花湖片区控规组团A05-1/01、A08-1/01、A10-1/01、A12-2/01、A14-1/01、A15-1/01、A16-1/01号宗地 | 195995 | 一类居住、商业金融 | 1.02 | 挂牌 | 32050 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 万州区 | 两江新区鱼嘴组团B、C标准分区(汽车城南区)C7-3/01号宗地 | 两江新区鱼嘴组团B、C标准分区(汽车城南区)C7-3/01号宗地 | 15432 | 商业金融业 | 2 | 挂牌 | 2590 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 万州区 | 渝北区龙兴组团E标准分区E06-01/01、E05-01/01、E11-01/01、E10-01/01、E09-01/01、E14-01/01号宗地 | 渝北区龙兴组团E标准分区E06-01/01、E05-01/01、E11-01/01、E10-01/01、E09-01/01、E14-01/01号宗地 | 276464 | 二类居住、商业金融业 | 1.51 | 挂牌 | 41446 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 万州区 | 渝北区龙兴组团E标准分区E01-01/01、E01-02/01、E02-01/01、E07-01/01、E08-01/01号宗地 | 渝北区龙兴组团E标准分区E01-01/01、E01-02/01、E02-01/01、E07-01/01、E08-01/01号宗地 | 235898 | 二类居住、商业金融业 | 0.96 | 挂牌 | 28881 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 万州区 | 渝北区龙兴组团E标准分区E03-01/01、E03-02/01、E04-01/01、E04-02/01号宗地 | 渝北区龙兴组团E标准分区E03-01/01、E03-02/01、E04-01/01、E04-02/01号宗地 | 212157 | 二类居住 | 1.16 | 挂牌 | 27255 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 万州区 | 渝北区龙兴组团E标准分区E16-01/01、E14-02/01、E18-01/01号宗地 | 渝北区龙兴组团E标准分区E16-01/01、E14-02/01、E18-01/01号宗地 | 213868 | 二类居住 | 1.2 | 挂牌 | 28525 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 万州区 | 渝北区龙兴组团E标准分区E17-01/01、E13-01/01、E13-02/01、E12-02/01、E12-01/01号宗地 | 渝北区龙兴组团E标准分区E17-01/01、E13-01/01、E13-02/01、E12-02/01、E12-01/01号宗地 | 153493 | 二类居住 | 1.05 | 挂牌 | 19344 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 赣州市 | 章江新区G19地块 | 章江新区G19地块 | 27081.7 | 商业住宅 | 4 | 挂牌 | 16194.8566 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 如皋市 | R2012382 | 长江镇长江村 | 136725 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 11881.4025 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 如皋市 | R2012383 | 长江镇长江村 | 93620 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 8135.578 | 2012-02-01 | 已成交 |
| 金华市 | 金市土让告[2011]第20 号 | 金华市杭金衢高速公路北侧、跃进水库南侧 | 10037 | 住宅 | 1.1 | 挂牌 | 2710 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 北仑区 | 小港江南公路北原东方电缆地块 | 小港江南公路北 | 11320.8 | 商服用地 | 2.2 | 挂牌 | 2503.03 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 北仑区 | 小港通途路西、泰山路南拆迁安置A地块 | 小港通途路西、泰山路南 | 55770.5 | 城镇住宅用地 | 2.4 | 挂牌 | 8218.34 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 台州市 | 路北街道双水路与会展东路西北角03-08地块 | 路北街道双水路与会展东路西北角03-08地块 | 13366 | 商务金融、批发零售 | 5.4 | 挂牌 | 3850 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 江山市 | 贺村镇2010001#区块 | 贺村镇2010001#区块 | 3527 | 城镇住宅用地 | 1.006 | 拍卖 | 1234.45 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 上虞区 | 上浦镇,原上浦联江水产学校地块 | 上虞市上浦镇,原上浦联江水产学校,地块东侧、南侧为鲍岙水库,西侧、北侧为村道 | 12650 | 住宅商业 | 1.2 | 挂牌 | 1160 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 江都区 | NO.2011G49 | 大桥镇白沙路南侧、兴港路西侧 | 51272 | 商住 | 2 | 挂牌 | 6150 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 江都区 | NO.2011G50 | 大桥镇白沙路北侧、人工湖东侧 | 29628 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 2400 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 高淳区 | NO.2011G21 | 芜太公路北侧、固城湖北路延伸段东侧 | 134705 | 商住 | 2.9 | 挂牌 | 14200 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 如皋市 | GJ2007-49#地B区 | 如城镇纪庄路以南、大司马以东、惠政路以北 | 22760 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 11414.14 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 如皋市 | GJ2010-132# | 如城镇惠政西路以南、大司马南路以东、宣化南路以西、圃园新路以北 | 140010 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 69094.935 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 万州区 | 巴南区李家沱-鱼洞组团花溪工业园分区H1-2/02地块 | 巴南区李家沱-鱼洞组团花溪工业园分区H1-2/02地块 | 8185 | 非市属办公、商业 | 3 | 挂牌 | 4287 | 2012-01-31 | 已成交 |
| 路桥区 | 路北街道双水路与会展东路西北角03-08地块 | 路北街道双水路与会展东路西北角03-08地块 | 13366 | 商务金融用地 | 5.4 | 挂牌 | 3850 | 2012-01-31 | 已成交 |



