城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
宜兴市 (2012)第74号 宜兴市宜城街道宜浦路南侧九滨路东侧 31105 商住 1.13 挂牌 1580 2012-01-11 已成交
宜兴市 (2012)第75号 宜兴市宜城街道宜浦路南侧范蠡大道西侧 16905 商住 1.11 挂牌 885 2012-01-11 已成交
宜兴市 (2012)第76号 宜兴市宜城街九滨路东侧 36335 商住 1.26 挂牌 1965 2012-01-11 已成交
宜兴市 (2012)第77号 宜兴市宜城街道范蠡大道西侧 32012 商住 1.16 挂牌 1400 2012-01-11 已成交
宜兴市 (2012)第78号 宜兴市宜城街九滨路东侧 27633 住宅 1.26 挂牌 1480 2012-01-11 已成交
泰兴市 TX2011-29幅 虹桥镇振华路南侧地块 6667 住宅 1.1 挂牌 345 2012-01-10 已成交
江都区 NO.2011G38 西区进修学校北侧 67769 商住 4 挂牌 6810 2012-01-10 已成交
高邮市 NO.2011G39 西区进修学校北侧 31662 商住 4 挂牌 3945 2012-01-10 已成交
绍兴市 滨海工业区B4地块 致远大道以南,汇商路以西 44315 商业、住宅 1.58 挂牌 5722 2012-01-10 已成交
旌德县 2011-046 旌德县旌阳镇城东区 33399.8 商业:(旅游业用地C25,五星级标准) 0.8 挂牌 3000 2012-01-10 已成交
平湖市 平湖市当湖街道大桥路南侧、曹金路西侧 平湖市当湖街道大桥路南侧、曹金路西侧 18642.4 城镇住宅、批发零售 1.8 挂牌 7392 2012-01-10 已成交
滨海县 2011G56 滨海县S327南侧、交特警大楼西侧 10296 商业 0.5 挂牌 823.68 2012-01-10 已成交
滨海县 2011G57 滨海县县城S327南侧、明达路西侧 43202 住宅 1.8 挂牌 5443.452 2012-01-10 已成交
滨海县 2011G58 滨海县县城S327南侧、明达路北侧 96429 住宅 1.8 挂牌 12150.054 2012-01-10 已成交
枞阳县 2010-94 枞阳县陈瑶湖镇花园村 19826.1 商服 1.24 挂牌 420.511 2012-01-10 已成交
靖江市 靖储2011-挂-50号 东环路东侧,虹兴路北侧 7028.2 商住 2.5 挂牌 2600 2012-01-10 已成交
昆山市 昆地(2011)招字第10号 花桥镇绿地大道南侧、薛赵路西侧 226507.61 商服 3 招标 2012-01-10 已成交
永新县 361012110021 埠前镇三家店北侧 15254 商服 2.4 挂牌 2012-01-10 已成交
根河市 上2011-20 上饶县罗桥旭望公路两侧 23333.45 住宅 1.6 拍卖 1050 2012-01-10 已成交
根河市 2011-047 鄱阳县人民北路D-06-03地块 12120.58 住宅 2.6 拍卖 2300 2012-01-10 已成交
根河市 东至明珠大道,南至文家村委会,西至金川南大道,北至玻璃灯饰市场 东至明珠大道,南至文家村委会,西至金川南大道,北至玻璃灯饰市场 4753.3 商服 1.9 拍卖 1100 2012-01-10 已成交
根河市 360210110050 滨水西区 38259.12 住宅 2 拍卖 7747.47 2012-01-10 已成交
根河市 360210110052 滨水西区 45629.47 住宅 2.2 拍卖 10266.63 2012-01-10 已成交
全椒县 2011-B-45 十字镇中央西路东侧 55079 二类居住 1.5 挂牌 3717 2012-01-10 已成交
全椒县 2011-B-46 十字镇中央西路东侧 40167 商业用地 2 挂牌 3015 2012-01-10 已成交
全椒县 2011-B-47 十字镇中央西路东侧 42015 商业用地 2 挂牌 3150 2012-01-10 已成交
姜堰区 姜2011-12-10 地块位于沈高镇夏北村3组地段 12396 商住 1.5 挂牌 762.36 2012-01-10 已成交
姜堰区 姜2011-12-4 地块位于姜堰市长江东路北侧、河南大街西侧地段 2713 商住 3.5 挂牌 1628 2012-01-10 已成交
姜堰区 姜2011-12-5 地块位于姜堰市淮海西路北侧、海事处东侧地段 3455 商业 1.5 挂牌 571 2012-01-10 已成交
姜堰区 姜2011-12-7 地块位于姜堰市海姜大道北侧、经八路东侧地段 48218 综合 2.5 挂牌 4702 2012-01-10 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到