城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
滁州市 20050020043000 丰乐大道西侧、琅琊路南侧,原医药仓库 29740 居住、商业 2.2 拍卖 8900 2011-11-30 已成交
滁州市 20080010271001 南谯路东侧、花山路南侧 39071 居住、商业 2 拍卖 7600 2011-11-30 已成交
滁州市 20080010271002 儒林路西侧、花山路南侧 23124 居住、商业 2 拍卖 4500 2011-11-30 已成交
滁州市 30110030003000 龙蟠大道与金陵路交叉口西南侧 75455 居住、商业 2.2 拍卖 17000 2011-11-30 已成交
滁州市 30110030004000 东坡路与仁和路交叉口东北侧 51197 居住、商业 2.2 拍卖 12000 2011-11-30 已成交
滁州市 30110040038000 龙蟠大道北侧、怡亭路与凤阳路之间 26877 商业、商务办公 3 拍卖 6500 2011-11-30 已成交
滁州市 20110040019000 同乐路南侧、金陵路东侧 2286 三级加油站 0.5 拍卖 325 2011-11-30 已成交
滁州市 30100020022000 西涧路东侧、西涧办事处综合楼北侧 2404 三级加油站 0.5 拍卖 230 2011-11-30 已成交
合肥市 W1103 蜀山新产业园区井岗路以北、开福路以西 13600.0068 商业、办公 5.28 拍卖 5304 2011-11-30 已成交
合肥市 合经区024号 经开区始信路以东、卧云路以南 34000.017 商业、居住 3 拍卖 12240 2011-11-30 已成交
合肥市 E1103 瑶海区铜陵北路以西、北二环路以北 10206.67177 商业办公 4 拍卖 4593 2011-11-30 已成交
赣州市 2011-48号 金东北路东侧 12293 住宿餐饮 ≤1.5 挂牌 3134.72 2011-11-30 已成交
诸暨市 暨阳街道荷花路东北侧、北庄电排站西侧 暨阳街道荷花路东北侧、北庄电排站西侧 12090.2 住宅 1.0~1.31 挂牌 4435 2011-11-30 已成交
诸暨市 暨阳街道环城南路与东旺路交叉口西北侧 暨阳街道环城南路与东旺路交叉口西北侧 13360 商业住宅 1.5~3.0 挂牌 10020 2011-11-30 已成交
诸暨市 街亭镇周村 街亭镇周村 21531.5 商业 住宅 1.7 拍卖 4855 2011-11-30 已成交
诸暨市 东二路延伸段福田花园北侧 东二路延伸段福田花园北侧 19982.6 商业、住宅 1.45 拍卖 10000 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-75 萧县食品工业园 32459.33 住宅 2.2 拍卖 974 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-58-2 龙城镇顺河路北公园路东 40664 住宅 ≤1.7 拍卖 2436 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-45 龙城镇交通路南侧龙河西侧 65338.53 住宅 3 拍卖 14700 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-58-1 龙城镇顺河路北公园路东 40666 住宅 ≤1.7 拍卖 2440 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-70-1 龙城镇顺河路南侧 49586 住宅 ≤1.7 拍卖 3868 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-70-2 龙城镇顺河路南侧 50420.58 住宅 ≤1.7 拍卖 3933 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-71-3 龙城镇顺河路南侧 57351 住宅 ≤1.7 拍卖 4474 2011-11-30 已成交
萧 县 [2011]-76 龙城镇顺河路南侧 67393.06 住宅 ≤1.7 拍卖 3841 2011-11-30 已成交
万州区 九龙坡区大杨石组团I分区I-29/02、I-30-1/02号宗地 九龙坡区大杨石组团I分区I-29/02、I-30-1/02号宗地 101096 二类居住兼容商业金融业 3.91 拍卖 94869 2011-11-30 已成交
瑞金市 2011023 金二路北侧 687.32 商服 2 挂牌 135 2011-11-30 已成交
瑞金市 2011031 经六路西侧 6247.92 住宅 1.8 挂牌 1300 2011-11-30 已成交
新建区 2011G030 望城新区东城大道东侧,希望大道两侧 275230.67 批发零售 1.6 挂牌 10733.996 2011-11-30 已成交
兴国县 360715110188 和睦大道A2地块 54985 住宅 2.4 拍卖 15670.725 2011-11-30 已成交
宜丰县 36092420110015 宜丰县潭山镇洑溪河西侧(原星安厂) 7000 住宅 2.2 拍卖 320 2011-11-30 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到