| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州市 | TC321200-0420-01 | 海陵区迎春东路北侧、金东路西侧 | 6771 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 6300 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 泰州市 | TC321200-0419-01 | 海陵区迎春东路北侧、海阳广场东侧 | 3842 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 3600 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 铜山区 | 2026-32号 | 珠江路南 | 57195 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 32610 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 泰州市 | TC321200-0348-01(〔2026〕6-1号) | 海陵区兴业路北侧、春晖路东侧 | 34474 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.1 | 挂牌 | 22900 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 兴化市 | XH2026GC024 | 兴化市戴南镇迎宾大道东侧 | 41759.6 | 普通商品住宅用地、旅馆用地 | 1.5 | 挂牌 | 7050 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 兴化市 | XH2026GC028 | 兴化市戴南镇团结路北侧 | 5134.5 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 1200 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 兴化市 | XH2026GC027 | 兴化市戴南镇府西路东侧 | 14018.6 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.2 | 挂牌 | 2100 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 扬州市 | GZ859 | 广陵新城,东至规划体育北街,南至规划锦华路,西至规划沙湾快速路绿化带,北至健民路 | 65630 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 挂牌 | 59950 | 2026-10-22 | 交易中 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2026)37号 | 淮上区昌明街西侧、崇正路南侧 | 41850.5 | 居住用地 | 1.6 | 拍卖 | 12808 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2026)36号 | 淮上区延安北路东侧、崇正路南侧 | 28989.6 | 居住、商业用地(商业占比≥20%) | 1.8 | 拍卖 | 9262 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2026)35号 | 蚌山区升平街东侧、南滨河路南侧 | 5525.46 | 体育用地 | 1.2 | 拍卖 | 722 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 昆明市 | KCC2025-10号 | 呈贡区洛龙街道办事处 | 8585.56 | 旅馆用地 | 5.4 | 拍卖 | 2653.28 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 昆明市 | KCC2025-3号 | 呈贡区洛龙街道办事处 | 12419.28 | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地、商务金融用地 | 4 | 拍卖 | 3819.15 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 昆明市 | KCC2024-14号 | 呈贡区雨花街道办事处 | 50672.85 | 二类城镇住宅用地 | 2.1 | 拍卖 | 36332.78 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 昆明市 | KCGD2025-2 | 官渡区官渡街道办事处 | 35922.7 | 城镇住宅用地兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 | 2.94 | 拍卖 | 10829.88 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 昆明市 | KCGD2024-35 | 官渡区关上街道办事处 | 9519.07 | 体育场馆、体育训练、零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、图书与展览、文化活动 | 2.2 | 拍卖 | 3541.44 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 武汉市 | P(2026)117号 | 硚口区古田一路与田文街交汇处 | 45491.33 | 城镇住宅及娱乐、城镇社区服务设施、娱乐、公园绿地 | 拍卖 | 68000 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 武汉市 | P(2026)116号 | 东湖生态旅游风景区一鸣路和沐阳路交汇处东南侧 | 233500 | 商业服务业、绿地与开敞空间 | 拍卖 | 53830 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 厦门市 | 2026TP03 | 同安区12-21美林片区滨海西大道与滨贤路交叉口东南侧 | 42931.137 | 070102二类城镇住宅用地、0901商业用地 | 拍卖 | 105200 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 厦门市 | 2026P12 | 湖里区06-03东渡片区远航路与双狮南路交叉口东北侧 | 89713 | 070102二类城镇住宅用地、1303供电用地(附建式开关站) | 拍卖 | 258600 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 厦门市 | 2026P10-2 | 思明区03-01筼筜西片区湖滨北路与湖滨中路交叉口东北侧 | 85759.370 | 0901商业用地(零售商业)、1306通信用地(5G片区机房)、1309环卫用地 | 拍卖 | 128500 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 厦门市 | 2026P10-1 | 思明区03-01筼筜西片区体育路与七星路交叉口西南侧 | 38703.079 | 二类城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、商业用地、供电用地 | 拍卖 | 487900 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 深圳市 | 2026TP05 | 同安区12-21美林片区美山道与滨贤路交叉口东北侧 | 37214.216 | 070102二类城镇住宅用地、0901商业用地 | 拍卖 | 74600 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 厦门市 | 2026TP04 | 同安区12-21美林片区洪霞路与滨德路交叉口西北侧 | 25451.656 | 070102二类城镇住宅用地、0901商业用地(零售商业) | 拍卖 | 32200 | 2026-10-21 | 交易中 | |
| 上海市 | 202608301 | 浦东新区惠南民乐大型居住社区PDS3-0201单元M06-04地块 | 2038.82 | 其他商服用地 | 0.5 | 挂牌 | 922.00 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 阜南县 | FN2026-32号 | 谷河路北侧,界南河西侧 | 3171.10 | 社会停车场用地 | 0.1 | 拍卖 | 476 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 阜南县 | FN2026-29号 | 公桥乡阮城村与龙王乡原鹿村交界处、G220北侧 | 13484.16 | 商业用地(公用设施营业网点用地) | 1.0 | 拍卖 | 16184 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 阜南县 | FN2026-28号 | 王店孜乡中科路东侧、南环路北侧 | 10774.02 | 商业用地(公用设施营业网点用地) | 1.0 | 拍卖 | 12928 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 龙泉市 | 武潭区块-01-02地块 | 龙泉市城区东部,武石路西侧,龙泉溪东侧,详见规划用地红线图。 | 55283 | 二类城镇住宅用地(070102)兼容零售商业用地 | 2.3 | 拍卖 | 48254 | 2026-10-21 | 交易中 |
| 龙泉市 | 武潭区块-01-01地块 | 龙泉市城区东部,武石路西侧,龙泉溪东侧,详见规划用地红线图。 | 62368 | 二类城镇住宅用地(070102)兼容零售商业用地 | 2.3 | 拍卖 | 54450 | 2026-10-21 | 交易中 |



