| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸暨市 | 诸土出2011年第22号 | 环城南路和东兴路延伸段交叉口东北侧 | 17500.3 | 商业、住宅 | 1.0~1.5 | 拍卖 | 9200 | 2011-07-28 | 已成交 |
| 安吉县 | 递铺镇蓝天花园西南角地块 | 递铺镇蓝天花园西南角地块 | 969 | 商业 | 1.5 | 拍卖 | 300 | 2011-07-28 | 已成交 |
| 成都市 | CH012(211):2011-43 | 成华区向龙12组范围内 | 22826.8 | 商业 | 5 | 挂牌 | 13696.08 | 2011-07-28 | 已成交 |
| 成都市 | PX03(211):2011-44 | 郫县德源镇同心村7社、红旗村1社、柏林村1、2社 | 77129.29 | 商业 | 4 | 挂牌 | 12726.329 | 2011-07-28 | 已成交 |
| 成都市 | SL07(211):2011-45 | 双流县东升街办龙桥社区 | 33333.503 | 商业 | 4 | 挂牌 | 10300.0618 | 2011-07-28 | 已成交 |
| 襄樊市 | 20114101 | 邓城村、王寨村 | 73386.7 | 住宅 | 3.73 | 挂牌 | 13209.606 | 2011-07-28 | 已成交 |
| 路桥区 | 路南街道肖王路北侧地块 | 路南街道肖王路北侧 | 10329 | 批发零售用地 | 1.5 | 挂牌 | 2330 | 2011-07-28 | 已成交 |
| 上海市 | 华新镇华徐路西侧地块 | 东至华徐路,西至农田,南至凤星路,北至苏沪高速 | 83925.8 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 10071 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 上海市 | 重固镇北青公路北侧地块 | 东至吴桂泾,西至孙家圩,南至北青公路,北至吴桂泾 | 25797.1 | 商业 | 2 | 挂牌 | 5850 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 上海市 | 朱家角镇张家圩路南侧A3-1,A3-2地块 | 东至浦泰路,西至复兴路,南至绿舟路,北至张家圩路 | 68860.2 | 商住 | 1 | 挂牌 | 51955 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 上海市 | 朱家角镇邱家港西侧A4地块 | 东至邱家港,西至浦泰路,南至新塘江路,北至淀山湖大道 | 107954.1 | 居住 | 1 | 挂牌 | 81398 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 上海市 | 华新镇新府中路东侧地块 | 东至西郊二路,西至新府路,南至西郊二路,北至华志路 | 147402.1 | 商业、办公楼、居住 | 1.8 | 挂牌 | 99496 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 南通市 | R11040 | 新华路南、长泰路东 | 199671.37 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 119802.822 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 安吉县 | 安吉县杭垓镇2010-8地块 | 安吉县杭垓镇2010-8地块 | 3579 | 商住 | 2.75 | 挂牌 | 400 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 安吉县 | 安吉县鄣吴镇2010-1地块 | 安吉县鄣吴镇2010-1地块 | 1332 | 商务金融 | 1.5 | 挂牌 | 65 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 宁海县 | 桥头胡街道10-1地块 | 桥头胡街道铁界吴村东 | 8888 | 公共设施 | 1.1-1.4 | 挂牌 | 760 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 如皋市 | GJ2007-47# | 如城镇惠政路以北、益寿路以西 | 37666 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 17646.521 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 金湖县 | JG423 | 新建路南侧、九里三路东侧、九里四路西方侧、金三河北侧 | 19539 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 2030 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 金湖县 | JG424 | 新建路南侧、九里三路东侧、九里四路西方侧、金三河北侧 | 30460 | 其它 | 0.35 | 挂牌 | 660 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 阜宁县 | NO.2011-26 | 天鹅丽都南地下空间 | 20315.3 | 商业 | 1 | 挂牌 | 204 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 嵊州市 | 嵊州市下中西村R2011-1-01号 | 天乐路北经环路东双塔路南 | 66485 | 住宅商业 | 1.0-3.5 | 挂牌 | 32900 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 嵊州市 | 嵊州市下中西村R2011-1-02号 | 双塔路南 | 11628 | 住宅商业 | 1.0-3.0 | 挂牌 | 5750 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 嵊州市 | 嵊州市下中西村R2011-1-03号 | 开发区环区路东南角 | 66118 | 住宅商业 | 1.0-3.5 | 挂牌 | 32700 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 涪陵区 | FL2011-09-12 | 义和镇机房一社 | 22711.8 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 1535 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 涪陵区 | FL2011-09-13 | 义和镇机房二社 | 2368.1 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 195 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 涪陵区 | FL2011-09-14 | 义和镇机房五社 | 2374 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 195 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 涪陵区 | FL2011-09-15 | 义和镇机房七社 | 4679.6 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 320 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 资溪县 | 资2011-14 | 鹤城镇芋山 | 54532.7 | 住宅 | 1.08 | 挂牌 | 502 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 南宁市 | GC2011-054 | 经开区金凯路北侧 | 30949 | 住宅 | 3 | 拍卖 | 17362.38 | 2011-07-27 | 已成交 |
| 南宁市 | GC2011-055 | 经开区金凯路北侧 | 40388.87 | 住宅 | 3.2 | 拍卖 | 22779.33 | 2011-07-27 | 已成交 |



