| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦北县 | PB2011-17 | 浦北县城物流中心 | 30750 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 1385 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2011-20号 | 东至水塘、南至道路、西至年丰路、北至官碾路 | 42676 | 商业、住宅 | 2 | 挂牌 | 7700 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2011-21号 | 东至新达实业、南至常韦路、西至龙山大道、北至农田 | 54296 | 商业、住宅 | 2.5 | 挂牌 | 8860 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2011-22号 | 东至农田、南至农田、西至经二路、北至纬六路 | 100204 | 商业、住宅 | 1.5 | 挂牌 | 15050 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 寿 县 | 寿县安丰镇教育用地 | 寿县安丰镇西北部,丰华路北侧,丰华公园东侧 | 21405 | 教育用地 | 0.2 | 拍卖 | 456 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 休宁县 | 休宁园艺场地块 | 休宁县齐云山大道转盘西南侧 | 12551.48 | 住宅 | 3.5 | 挂牌 | 4518.48 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 江津市 | JJ-2011-101-119 | 双福新区A5-05-4/01 | 24179 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 7254 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 资溪县 | 资2011-13 | 鹤城镇岭头 | 31232 | 住宅 | 1.43 | 挂牌 | 394 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 宣城市 | 宣1107 | 鸿越大道以北、薰化路和昭亭南路以西地块 | 77368 | 商业金融业用地 | 3.0 | 拍卖 | 22440 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 奉化区 | 西坞亭晖嘉园西侧地块 | 西坞街道亭山村南,东侧为亭晖嘉园,南侧为河道及梅园路,西侧为亭山路及河道,北侧为万寿路及河道 | 42436 | 商业、住宅 | 1.8 | 拍卖 | 15000 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 铜陵市 | 铜土储字(2011)37号地块 | 长江中路地下(A供电公司至合百;B雨润至铜都大道人行天桥) | 40109.32 | 地下步行商业综合 | A≤0.73,B≤0.77 | 拍卖 | 1430 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 阜南县 | 阜南县[2011]-51号 | 阜南县鹿城镇南阳大道东侧、纬二路南侧 | 69788 | 住宅 | 2.8 | 拍卖 | 7500 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 富阳区 | 富政储出[2011]22号 | 富春街道华庭路 | 18493 | 普通商品住房 | 1-1.6 | 拍卖 | 22200 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 萧 县 | 萧[2011]-37 | 青龙镇青龙集村 | 14981 | 批发零售 | 1.8 | 拍卖 | 562 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-10号 | 高新区狮山街道竹园路南、渠田河西 | 72158.1 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 69271.776 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-11号 | 高新区枫桥街道运河路西、河道北 | 13258.9 | 商业 | 2 | 挂牌 | 10607.12 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-12号 | 高新区枫桥街道金山路北、客运西站西 | 110094.3 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 100406.0016 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-13号 | 高新区枫桥街道华山路北、规划道路东 | 77906.2 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 54845.9648 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-14号 | 高新区枫桥街道高景山南、规划道路西 | 57269.6 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 40317.7984 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-15号 | 高新区枫桥街道珠江路东、金山路南 | 125968.3 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 104805.6256 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-16号 | 高新区枫桥街道珠江路东、玉山路北 | 147007.4 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 122310.1568 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-17号 | 高新区枫桥街道珠江路东、规划用地南 | 174492.7 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 145177.9264 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-18号 | 高新区枫桥街道何山路南、邓尉路北 | 82347.5 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 72795.19 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-8号 | 高新区狮山街道玉山路南、淮海街西 | 26525.4 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 26313.1968 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2011-G-9号 | 高新区狮山街道塔园路西、横山路北 | 16344.9 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 15429.5856 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 桐庐县 | 桐土储出告字[2011]21号 | 桐庐县富春江镇对山路盛家10-1号地块 | 12480 | 住宅 | 1-1.8 | 挂牌 | 890 | 2011-07-25 | 已成交 |
| 武进区 | 2011048 | 绿杨路西侧地块二 | 54546.3 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 16363.89 | 2011-07-24 | 已成交 |
| 武进区 | 2011049 | 绿杨路西侧地块三 | 78723.2 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 23616.96 | 2011-07-24 | 已成交 |
| 武进区 | 2011054 | 绿杨路西侧地块四 | 24580.5 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 7374.15 | 2011-07-24 | 已成交 |
| 涟水县 | 涟2011-34 | 淮河路北侧、涟州路西侧 | 18768 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 2600 | 2011-07-23 | 已成交 |



