| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | JDP1131 | 高新开发区青山湖大道以东、发展路以南 | 15243 | 商服 | 2.8 | 拍卖 | 6836.4855 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 永修县 | 2011Cb04 | 湖东区开元大道东侧,人武部北侧 | 49504.39 | 商服 | 2.4 | 拍卖 | 13400 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 南岸区 | NA-12-32 | 南岸区茶园-鹿角组团B分区B38-3/02号宗地 | 3656 | 批发零售 | 1.5 | 挂牌 | 1183 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 南岸区 | NA-15-33 | 南岸区茶园组团D分区D44-2/02号宗地 | 4214 | 批发零售 | 1.5 | 挂牌 | 1338 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 南岸区 | NA-13-34 | 南岸区迎龙镇双谷村NA-11宗地 | 3708 | 批发零售 | 1.5 | 挂牌 | 1199 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 南岸区 | NA-15-35 | 南岸区茶园组团J分区10-8/01号宗地 | 3493 | 批发零售 | 1.5 | 挂牌 | 905 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 惠州市 | GHH2011-1 | 惠州市古塘坳GTA-05-01号 | 2510 | 商业、居住 | 5.2 | 挂牌 | 960 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 惠州市 | GJB2011-2 | 惠州市江北西区8号小区 | 29999 | 公共管理与公共服务 | 2.26 | 挂牌 | 1590 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 诸暨市 | 诸土出2011年第20号 | 安华镇河杨村农贸市场周边 | 6588.3 | 商业、住宅 | 2.59 | 拍卖 | 2915 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 南陵县 | 南201106 | 籍山镇黄金村境内,宝钜汽车城南侧,东临205国道,西靠梅根路。 | 53333 | 商服 | 2 | 拍卖 | 4000 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 路桥区 | 路南街道迎宾大道南侧 | 路南街道迎宾大道南侧 | 72519 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 21650 | 2011-07-22 | 已成交 |
| 涟水县 | 涟2011-29 | 安东北路西侧、漪河北路北侧 | 46826 | 商住 | 2.6 | 挂牌 | 4000 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 慈溪市 | 甬新C-1# | 宁波杭州湾新区 | 5585 | 城镇住宅、商服 | 2.7 | 挂牌 | 1005 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 慈溪市 | 甬新C-2# | 宁波杭州湾新区 | 6154 | 城镇住宅、商服、科教 | 2.8 | 挂牌 | 1108 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 慈溪市 | 甬新C-3# | 宁波杭州湾新区 | 14808 | 城镇住宅、商服 | 3.1 | 挂牌 | 2665 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 慈溪市 | 甬新G-20# | 宁波杭州湾新区 | 61950 | 城镇住宅、商服 | 1.6-1.85 | 挂牌 | 5200 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出【2011】16号 | 仁和镇东塘村,东至仁和镇东塘村土地,南至东西大道,西至仁和镇东塘村土地,北至仁和镇东塘村土地 | 3599 | 旅馆业 | 1.0-1.1 | 挂牌 | 576 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出【2011】45号 | 钱江开发区兴起路东侧,东至杭钱10-002-3号地块;南至2号港;西至兴起路;北至规划龙船坞路 | 46506 | 商业办公 | 1.5-1.8 | 挂牌 | 8372 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出【2011】47号 | 五常街道五常社区,东至五常街道五常社区土地;南至五常街道五常社区土地;西至五常街道五常社区土地;北至五常街道五常社区土地 | 11096 | 商业金融业 | 1.5-1.6 | 挂牌 | 2747 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 鄞州区 | 鄞州区下应街道湾底村4号居住地块 | 下应街道,东面为甬新排洪干道,南面和西面为湾底村,北面到纬三路 | 13186 | 城镇住宅 | 1.2 | 挂牌 | 11550.936 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G16 | 滨海县界牌镇沿河路2号 | 13262.7 | 商住 | 1.95 | 挂牌 | 822.2874 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G17 | 滨海县正红镇孟陶路南侧 | 551.4 | 住宅 | 3.3 | 挂牌 | 27.57 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G18 | 滨海县正红镇新丰路东侧(原獐沟供销社) | 682.5 | 商住 | 2.9 | 挂牌 | 51.1875 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G19 | 滨海县正红镇民营创业园内,得奇玩具南侧 | 1305.5 | 住宅 | 3.5 | 挂牌 | 66.5805 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G20 | 滨海县正红镇复兴居委会闵庄组(原综合三厂) | 2194 | 住宅 | 2.9 | 挂牌 | 74.596 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G21 | 滨海县原獐沟老干部家属区 | 2199.3 | 住宅 | 3.5 | 挂牌 | 87.972 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G22 | 滨海县正红镇二渡路北侧、坎獐陈路东侧(原仙羊油米厂) | 2572.282 | 商住 | 3 | 挂牌 | 218.64397 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 如东县 | 1111-1 | 新店镇利群路西侧 | 14364.8 | 住宅 | 1.3 | 挂牌 | 600.44864 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 繁昌区 | FT1114 | 峨山镇凤形村 | 52387 | 住宅 | 2.1 | 拍卖 | 8600 | 2011-07-21 | 已成交 |
| 繁昌区 | FT1116 | 孙村镇八分村 | 66569 | 商服 | 0.4 | 拍卖 | 2400 | 2011-07-21 | 已成交 |



