| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京市 | NO.2024G75 | 江宁区滨江开发区长兴大街以西、昌顺路以北地块 | 55870.69 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 2.2 | 挂牌 | 49500 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G76 | 江宁区未来科技城凤仪街以东、明关路以南地块 | 48451.29 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 2.4 | 挂牌 | 99500 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G77 | 江宁区东山街道文靖路以南、东沟巷以东地块 | 69421.83 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 193600 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G78 | 江宁区东山街道宏运大道以南、绿都大道以西地块 | 50050.27 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 135000 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G79 | 雨花台区赛虹桥街道安德门大街以东、规划支路以北地块 | 53944.39 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.478 | 挂牌 | 150000 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2024G81 | 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒竞路以北、兴建路以东地块 | 28981.24 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 55700 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2024G82 | 六合区金牛湖街道金江公路以东、金牛湖帆船基地以南地块 | 20687.08 | 商业/零售商业用地 | 0.8 | 挂牌 | 2850 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2024G83 | 六合区龙池街道六新路以南、规划浦六快速路以东地块 | 2266.58 | 商业/公用设施营业网点用地 | 0.4 | 挂牌 | 3500 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 六合区 | NO.2024G87 | 六合区龙池街道莉湖路以东、莉湖公园以南地块 | 13600.16 | 商业/旅馆用地 | 1.2 | 挂牌 | 2800 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 上海市 | 202411701 | 浦东新区祝桥镇PDP0-0708单元04B-15地块 | 27704.18 | 街巷,商业用地 | 1.4 | 挂牌 | 9003.00 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 乐安县 | DFF2024044 | 望珑郡小区北侧 | 38411.53 | 商业用地 | 2.5 | 挂牌 | 18000 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 德安县 | DGJ2024017 | 石桥路以北地块 | 32023.29345 | 其他商业服务业用地 | 1.2 | 拍卖 | 14410.41 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024031 | 罗桥北片区灵山大道以西 、市委党校以南 | 11155.01 | 住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 3010 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024032 | 左溪服务区灵山大道以南 麻塘路以东 | 55616.68 | 住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 15050 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024022 | 望仙乡上镇村(地块一) | 45324.18 | 零售商业用地 | 0.9 | 挂牌 | 779.58 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024023 | 望仙乡上镇村(地块二) | 57.33 | 零售商业用地 | 0.6 | 拍卖 | 0.93 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024024 | 望仙乡望仙村(地块三) | 191.08 | 零售商业用地 | 0.6 | 拍卖 | 3.1 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024025 | 望仙乡望仙村(地块六) | 36.56 | 旅馆用地 | 0.6 | 拍卖 | 0.59 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024026 | 望仙乡望仙村(地块七) | 524.8 | 旅馆用地 | 0.6 | 拍卖 | 8.5 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024027 | 望仙乡望仙村(地块八) | 62917.16 | 旅馆用地 | 0.9 | 拍卖 | 1075.88 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024028 | 望仙乡望仙村(地块九) | 11642.95 | 旅馆用地 | 0.6 | 拍卖 | 188.62 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024029 | 望仙乡望仙村(地块十) | 211.16 | 零售商业用地 | 0.9 | 挂牌 | 3.65 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 广信区 | DEB2024030 | 望仙乡望仙村(地块十二) | 738.46 | 零售商业用地 | 0.6 | 拍卖 | 11.96 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202474 | 城南片区(03编制单元)CN06-D01地块 | 14146.3 | 二类城镇居住用地 | 1.6 | 挂牌 | 3838 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南康区 | DBE2024031 | 东山-南水组团DS1-02-E01地块(东山-南水组团滨江大道南侧、家居大道西侧) | 51775.52554 | 居住用地(二类城镇住宅用地、含配套商业、社区服务设施用地) | 1.5 | 拍卖 | 19881.7024 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南康区 | DBE2024032 | 东山-南水组团DS1-02-I01地块(东山-南水组团旭辉路北侧、家居大道西侧) | 21544.37439 | 居住用地(二类城镇住宅用地、含配套商业、城镇社区服务设施用地) | 1.6 | 拍卖 | 8402.264 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 南康区 | DBE2024030 | 赣州国际陆港单元LG1-A09-05-2地块 | 60620.3031 | 对外交通场站用地 | 1.0 | 拍卖 | 8184 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 赣州市 | DBA2024035 | 西城区M-02-04地块 | 56797.1 | 居住用地(城镇住宅用地、配套商业用地、城镇社区服务设施用地) | 1.2 | 拍卖 | 22821 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 赣州市 | DBA2024036 | 章贡区章江新区B22-2-1地块 | 3025.1 | 居住用地(城镇住宅用地、配套商业用地、城镇社区服务设施用地) | 1.8 | 拍卖 | 2034 | 2024-12-20 | 已成交 |
| 弋阳县 | DEF2024-006 | 弋阳县南岩路以南、香槟国际公馆以西 | 2964.99 | 文化活动用地 | 1.5 | 拍卖 | 172.27 | 2024-12-20 | 已成交 |



