| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江津市 | A5-04-9/02 | 双福新区 | 8489 | 商务金融 | 4.5 | 挂牌 | 3057 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 渝北区 | 11052 | 渝北区人和组团L标准分区L-21-1号宗地 | 29773 | 住宅 | 5.1 | 拍卖 | 41682 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 上海市 | 惠南民乐大型居住社区A01-02号地块 | 东至听潮路防护绿带控制线,西至西乐路防护绿带控制线,南至拱海路,北至下盐公路防护绿带控制线 | 93877.2 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 2011-07-14 | 已成交 | |
| 上海市 | 惠南民乐大型居住社区A02-04号地块 | 东至听悦路,西至A02-01地块,南至A02-02地块,北至拱海路 | 38774.5 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 2011-07-14 | 已成交 | |
| 上海市 | 惠南民乐大型居住社区E02-05号地块 | 东至E02-04地块,西至E02-04地块,南至拱川路,北至E02-04地块 | 20047.3 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 2011-07-14 | 已成交 | |
| 上海市 | 惠南民乐大型居住社区E06-03号地块 | 东至E06-05地块,西至听悦路,南至E06-05地块,北至E06-05地块 | 18847.3 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 2011-07-14 | 已成交 | |
| 鄞州区 | 鄞州区首南街道陈婆渡片区CPD-1B-2 | 鄞州区首南街道陈婆渡片区,东面到天童南路,南面到茶桃路,西面为宁南南路,北面为鄞州大道 | 43880 | 商服 | 1.96 | 挂牌 | 9460.528 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 鄞州区 | 鄞州区首南街道陈婆渡片区CPD-1B-3 | 鄞州区首南街道陈婆渡片区,东面到天童南路,南面到茶桃路,西面为宁南南路,北面为鄞州大道 | 21367 | 商服 | 1.96 | 挂牌 | 4606.7252 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 东阳市 | 甘溪路B-04-01地块 | 江北街道甘溪路 | 3515 | 金融 | 3.6-3.9 | 挂牌 | 950 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 东阳市 | 甘溪路B-05-01地块 | 江北街道甘溪路 | 6666 | 金融 | 2.7-3.0 | 挂牌 | 1800 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 襄樊市 | 20113101 | 邓城大道 | 125054.3 | 商业、住宅 | 3.18 | 挂牌 | 33389.5 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 铜仁市 | GP-11-27 | 城市快速道路南部沿线片区控规C-03-02 | 2000 | 商服 | 0.8 | 挂牌 | 260 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 铜仁市 | GP-11-29 | 城市快速道路南部沿线片区控规C-02-06 | 2000 | 商服 | 0.8 | 挂牌 | 260 | 2011-07-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2011—11#-1 | 银河二路与通济六路交叉口西北角 | 102566.94 | 商服 住宅 | 2.6 | 挂牌 | 15077.3392 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 宿州市 | 2011—11#-2 | 银河三路与通济六路交叉口西北角 | 71819.04 | 商服 住宅 | 2.6 | 挂牌 | 10557.4028 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 宿州市 | 2011—11#-3 | 银河四路与通济六路交叉口西南角 | 78666.88 | 商服 住宅 | 2.6 | 挂牌 | 11564.0294 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 宿州市 | 2011—12#-1 | 人民南路与规划纺织西路交叉口西南角 | 54240.43 | 商服 住宅 | 3.6 | 挂牌 | 10332.7962 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 宿州市 | 2011—12#-2 | 人民南路与鹏程路交叉口西北角 | 152648.13 | 商服 住宅 | 3.6 | 挂牌 | 29079.4694 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 宿州市 | 2011—12#-3 | 鹏程路与规划纺织西路交叉口东南角 | 91591.75 | 商服 住宅 | 2.6 | 挂牌 | 17448.2252 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 徐州市 | 2011-17号 | 邦臣酒店以东 | 190916 | 商业 | 0.1 | 挂牌 | 14300 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 玉环市 | NKM021-0404 | 坎门街道海都花园西侧 | 61148 | 商服、住宅 | 1.5- 2.0 | 拍卖 | 22000 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 射阳县 | 射201117 | 开发区幸福大道北侧、兴海路东侧 | 78705 | 商住 | 2.6 | 挂牌 | 8910 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2011)挂字第18号 | 周市镇华杨路东侧2号地块 | 5382.9 | 办公 | 3 | 挂牌 | 484.461 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2011)挂字第17号 | 周市镇华杨路东侧1号地块 | 5341.1 | 办公 | 3 | 挂牌 | 480.699 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 休宁县 | 休宁县永棋酒店北侧地块 | 休宁县齐云山大道永棋酒店北侧 | 61490.63 | 住宅 | 1.834 | 挂牌 | 9223.59 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 南宁市 | GC2011-044 | 五象大道南侧 | 17552.72 | 商务金融 | 7 | 挂牌 | 17798.449180775 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 临安区 | 锦城街道余村地块 | 锦城街道余村地块 | 20680 | 住宅 | 1.2 | 挂牌 | 4963.2 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 临安区 | 原人武部打靶场地块 | 原人武部打靶场地块 | 70000 | 住宅 | 1.1 | 挂牌 | 16800 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 吉安县 | DJ010号 | 吉安县梅塘镇规划集镇用地内 | 6742.8 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 340 | 2011-07-13 | 已成交 |
| 灵川县 | 灵国土告字[2011]4号 | 灵川县八里街桂黄公路东侧八定公路路口对面 | 31783.7 | 住宅 | 1 | 拍卖 | 11500 | 2011-07-13 | 已成交 |



