| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东至县 | 东国土资告字[2011]7号 | 东国土资告字[2011]7号 东流镇原菊花节广场 东流镇城东村,长江路以东,原泉东路以北 | 30955.25 | 住宅、商业 | 1.65 | 拍卖 | 2300 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 舒城县 | 舒2011-23 | 古城北路质检站东南侧 | 8389 | 商服-加油站 | 0.2 | 拍卖 | 1510 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 滁州市 | 20120040001000 | 城北永阳路西侧、上海路东侧 | 56610 | 商业、商务办公 | 1.2 | 拍卖 | 6100 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 滁州市 | 20110040016000 | 凤阳路东侧、紫薇南路西侧、龙山路北侧 | 46895 | 居住 | 2.2 | 拍卖 | 8500 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 滁州市 | 30110030003000 | 龙蟠大道与金陵路交叉口西南侧 | 75455 | 居住、商业 | 2.2 | 拍卖 | 16800 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 滁州市 | 20110080003000 | 南谯路与东坡路交叉口东南侧 | 66613 | 居住、商业 | 2.2 | 拍卖 | 15000 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 滁州市 | 20110080004001 | 东坡路与儒林路交叉口西南侧 | 30455 | 居 住 | 2 | 拍卖 | 6800 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 洛阳市 | TDJYX-2011-35 | 兴业西街以东、吉庆路以北 | 81786.133 | 医疗卫生 | 2.5 | 挂牌 | 3435.017586 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 洛阳市 | TDJYX-2011-36 | 文明街以西、希望路以北 | 91733.304 | 供热 | 1.2 | 挂牌 | 3852.798768 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 休宁县 | 万宁1-3-1 | 休宁县新城区万宁板块 | 6895 | 住宅 | 4.6 | 挂牌 | 1540.958 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 湛江市 | GGC2011005 | 湛江经济技术开发区东简镇东海大道南侧 | 3149.48 | 商服 | 挂牌 | 170.9586 | 2011-06-20 | 已成交 | |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-60号 | 金凤区宁安大街西侧、规划高新二号路南侧 | 5021.14 | 商务金融、住宿餐饮 | 14 | 挂牌 | 6046 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-61号 | 金凤区凤翔街林带西侧、宝湖路林带北侧 | 18601.36 | 商务金融 | 2.5 | 挂牌 | 2372 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-25号 | 金凤区亲水大街林带东侧 | 4808.37 | 商务金融(办公) | 3.4 | 挂牌 | 2141.65 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-26号 | 金凤区亲水北街林带东侧 | 3739.08 | 商务金融(办公) | 3 | 挂牌 | 1514.3274 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-27号 | 金凤区亲水北街林带东侧 | 4173.41 | 住宿餐饮(酒店公寓) | 1.6 | 挂牌 | 1275.39 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-28号 | 金凤区规划路西侧 | 10909.13 | 商务金融(办公) | 2.8 | 挂牌 | 4184.742268 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-29号 | 金凤区规划路东侧 | 11074.88 | 商务金融(办公) | 2.7 | 挂牌 | 4171.35 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-30号 | 金凤区规划路南侧 | 8439.88 | 住宿餐饮(商务酒店) | 5.1 | 挂牌 | 4467.9 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-31号 | 金凤区规划路东侧 | 4373.41 | 住宿餐饮(酒店公寓) | 3.5 | 挂牌 | 2510.33734 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-32号 | 金凤区万寿路林带西侧、规划路北侧 | 7850.62 | 住宿餐饮(酒店公寓) | 3.5 | 挂牌 | 4506.25588 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-33号 | 金凤区万寿路林带西侧、规划路南侧 | 4280.44 | 住宿餐饮(酒店公寓) | 3.5 | 挂牌 | 2651.73258 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-34号 | 金凤区规划路南侧 | 7725.32 | 住宿餐饮(酒店) | 3.5 | 挂牌 | 4326.1792 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-35号 | 金凤区规划路南侧 | 7295.85 | 住宿餐饮(酒店) | 3.8 | 挂牌 | 4380.42834 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-36号 | 金凤区亲水大街林带东侧、规划路南侧 | 6427.48 | 商务金融(办公) | 5.9 | 挂牌 | 4019.75 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-37号 | 金凤区亲水大街林带东侧、大连路林带北侧 | 6192.72 | 商服(商务金融) | 5.9 | 挂牌 | 3872.93 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-38号 | 金凤区大连路林带南侧、规划路西侧 | 9061.99 | 商务金融(办公) | 3.5 | 挂牌 | 4123.20545 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-39号 | 金凤区大连路林带南侧、亲水大街林带东侧 | 7586.54 | 商务金融(办公) | 2.9 | 挂牌 | 2992.13 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-40号 | 金凤区亲水大街林带东侧、规划路北侧 | 8792.27 | 商务金融(办公) | 3.4 | 挂牌 | 3916.08 | 2011-06-20 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2011]-41号 | 金凤区亲水大街林带东侧、规划路南侧 | 5164.7 | 商服(商务金融) | 3.6 | 挂牌 | 2398.49 | 2011-06-20 | 已成交 |



